Порівняння гібридів і сортів перцю
Усі гібриди й сорти перцю, які зараз є в наявності, в одній таблиці. Порівнюйте характеристики з карток товарів, відбирайте фільтрами, а до чотирьох позицій порівняйте поруч.
206 позицій у наявності · 24 бренди · оновлено 09.10.2026
Як обрати гібрид перцю
Почніть зі строку дозрівання: у таблиці є гібриди від «ультраранній» до «пізній» — ультраранній, ранній, середньоранній, середньостиглий, середньопізній і пізній. Фільтр «Строк» залишить лише потрібні. Далі — тип перцю: солодкий і гострий. Маса в описах — від 15 до 550 г; фільтр «Маса» звужує вибір, а до чотирьох позицій можна порівняти поруч.
Показано 40 з 206. Решту, фільтри й порівняння відкриває сторінка з увімкненим JavaScript; усі позиції є також у розділі каталогу.
| Назва | Строк | Тип | Маса | Форма | Колір | Бренд | Ціна від |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФЕРРАРІ F1FERRARI F1 · Sakata | ранній55–65 дн. | СолодкийТип Угорський (конічний) | 170–250 г | Конусоподібний | Червоний | Sakata | від 389 грн100 насінин≈ 3 083 грн / 1 000 нас. |
| КАПТУР F1KAPTUR F1 · Seminis | середньопізній | СолодкийТип Капі (довгоконічний) | 140–180 г | Конусоподібний | Червоний | Seminis | від 1 628 грн500 насінин≈ 3 046 грн / 1 000 нас. |
| ГЕРКУЛЕС F1HERCULES F1 · HM.Clause | середньоранній70–75 дн. | СолодкийТип Блочний (короткокубовидний) | 220–250 г | Кубоподібна | Червоний | HM.Clause | від 2 459 грн5 грам≈ 3 565 грн / 1 000 нас. |
| РАЄНСортRAJEN · Moravoseed | — | СолодкийТип Ротунда або Гогошара | — | Округло-приплюснутий | Червоний | Moravoseed | від 191 грн5 грам |
| СНОУВАЙТ F1SNOWWHITE F1 · Rijk Zwaan | ранній | СолодкийТип Угорський (конічний) | 140–160 г | Конусоподібний | Жовтий | Rijk Zwaan | від 298 грн100 насінин≈ 2 977 грн / 1 000 нас. |
| ХАСКІ F1HASKI F1 · Enza Zaden | ультраранній50–55 дн. | Солодкий | 140–160 г | Конусоподібний | Білий | Enza Zaden | від 1 386 грн500 насінин≈ 2 772 грн / 1 000 нас. |
| КВАДРАТО АСТІ (червоний)СортKVADRATO ASTI (red) · Sais | ранній110 дн. | СолодкийТип Блочний (короткокубовидний) | 200–220 г | Кубоподібна | Червоний | Sais | від 266 грн10 грам |
| ЯНІКА F1YANIKA F1 · Kitano Seeds | ранній | СолодкийТип Угорський (конічний) | 150–170 г | Конусоподібний | Червоний | Kitano Seeds | від 507 грн250 насінин≈ 1 885 грн / 1 000 нас. |
| КС 3115 F1KS 3115 F1 · Kitano Seeds | ранній | СолодкийТип Блочний (короткокубовидний) | 180–200 г | Кубоподібна | Червоний | Kitano Seeds | від 238 грн100 насінин≈ 1 996 грн / 1 000 нас. |
| ЦИНТІЯ F1CYNTHIA F1 · Moravoseed | ранній58–63 дн. | СолодкийТип Угорський (конічний) | 140 г | Конусоподібний | Червоний | Moravoseed | від 792 грн500 насінин≈ 1 452 грн / 1 000 нас. |
| ГРАНОВАСортGRANOVA · Moravoseed | середньоранній | СолодкийТип Блочний (короткокубовидний) | 220 г | Кубоподібна | Червоний | Moravoseed | від 191 грн5 грам |
| САМУРАЙ F1SAMURAI F1 · Sais | ранній115–120 дн. | СолодкийТип Угорський (конічний) | 300–350 г | Кубоподібна | Червоний | Sais | від 406 грн100 насінин≈ 3 500 грн / 1 000 нас. |
| ФОРАХІДО F1FORAKHIDO F1 · Enza Zaden | ранній | ГострийТип Халапеньо | 30–50 г | Конусоподібний | Червоний | Enza Zaden | від 766 грн250 насінин≈ 3 064 грн / 1 000 нас. |
| ФАТІМАСортFATIMA · Moravoseed | — | СолодкийТип Капі (довгоконічний) | 240 г | Кубоподібна | Червоний | Moravoseed | від 191 грн5 грам |
| ШИНАКО (КС 2458) F1SHINAKO (KS 2458) F1 · Kitano Seeds | ранній | СолодкийТип Капі (довгоконічний) | 80–90 г | Конусоподібний | Червоний | Kitano Seeds | від 327 грн100 насінин≈ 1 996 грн / 1 000 нас. |
| ЧАЙКА F1CHAYKA F1 · Bejo | середньоранній70–75 дн. | СолодкийТип Блочний (короткокубовидний) | — | Кубоподібна | Червоний | Bejo | від 1 643 грн1000 насінин≈ 1 643 грн / 1 000 нас. |
| МОДЖАВЕ F1MODZHAVE F1 · Sakata | — | ГострийТип Халапеньо | 25 г | Конусоподібний | Зелений | Sakata | від 540 грн100 насінин≈ 2 708 грн / 1 000 нас. |
| ФЕРСТ F1FIRST F1 · Sakata | середньоранній | СолодкийТип Угорський (конічний) | 190–200 г | Конусоподібний | Червоний | Sakata | від 398 грн100 насінин≈ 3 320 грн / 1 000 нас. |
| ТАНДЕР F1TANDER F1 · Rijk Zwaan | ранній | ГострийТип Середземноморський | 120–140 г | Конусоподібний | Червоний | Rijk Zwaan | від 342 грн100 насінин≈ 3 420 грн / 1 000 нас. |
| КУБІСТА F1KUBISTA F1 · Moravoseed | середньоранній | СолодкийТип Блочний (короткокубовидний) | 190 г | Кубоподібна | Помаранчевий | Moravoseed | від 792 грн500 насінин≈ 1 584 грн / 1 000 нас. |
| МАГУС F1MAGUS F1 · Lark Seeds | — | СолодкийТип Капі (довгоконічний) | 150 г | Конічний | Червоний | Lark Seeds | від 923 грн500 насінин≈ 1 846 грн / 1 000 нас. |
| ЕСПАРТАНО F1ESPARTANO F1 · Sakata | ранній | СолодкийТип Блочний (короткокубовидний) | — | Кубоподібна | Жовтий | Sakata | від 356 грн100 насінин≈ 2 968 грн / 1 000 нас. |
| ДУМАССортDUMAS · Moravoseed | середньоранній | СолодкийТип Ротунда або Гогошара | 90 г | Округло-приплюснутий | Червоний | Moravoseed | від 165 грн5 грам |
| ОРАНЕТАСортORANETA · Moravoseed | ранній | Солодкий | — | Конусоподібний | Помаранчевий | Moravoseed | від 290 грн5 грам |
| ДЖЕМІНІ F1GEMINI F1 · Nunhems | ультраранній | СолодкийТип Ламуйо (подовжено-кубовидний) | 200–250 г | Кубоподібна | Жовтий | Nunhems | від 3 043 грн1000 насінин≈ 3 043 грн / 1 000 нас. |
| СОЛАНОР F1SOLANOR F1 · HM.Clause | середньоранній70 дн. | СолодкийТип Блочний (короткокубовидний) | 200–220 г | Кубоподібна | Жовтий | HM.Clause | від 4 148 грн1 000 насінин≈ 4 148 грн / 1 000 нас. |
| БІХАР F1BIHAR F1 · INNOVA SEEDS | — | СолодкийТип Ротунда або Гогошара | 150–250 г | Округло-приплюснутий | Червоний | INNOVA SEEDS | від 452 грн100 насінин≈ 3 617 грн / 1 000 нас. |
| ДІАДЕМА F1DIADEMA F1 · INNOVA SEEDS | ранній60–65 дн. | СолодкийТип Блочний (короткокубовидний) | 150–200 г | Кубоподібна | Білий | INNOVA SEEDS | від 407 грн100 насінин≈ 3 256 грн / 1 000 нас. |
| КЛАУДІО F1CLAUDIO F1 · Nunhems | — | СолодкийТип Ламуйо (подовжено-кубовидний) | 200–260 г | Кубоподібна | Червоний | Nunhems | від 3 046 грн1000 насінин≈ 3 046 грн / 1 000 нас. |
| КУНЕО ЄЛЛОУСортKUNEO YELLOW · Hortus | ранній97–100 дн. | СолодкийТип Угорський (конічний) | 300 г | Конусоподібний | Жовтий | Hortus | від 70 грн10 грам |
| ХІРОШ F1HIROS F1 · INNOVA SEEDS | ультраранній50–55 дн. | ГострийТип Паприка | 50–60 г | Конусоподібний | Червоний | INNOVA SEEDS | від 181 грн100 насінин≈ 1 537 грн / 1 000 нас. |
| ДИНАМІКА F1DINAMICA F1 · Rijk Zwaan | ранній75–77 дн. | СолодкийТип Капі (довгоконічний) | 170–200 г | Конічний | Червоний | Rijk Zwaan | від 341 грн100 насінин≈ 3 410 грн / 1 000 нас. |
| КАНТАТТА F1KANTATTA F1 · Enza Zaden | ранній | Солодкий | 170–200 г | Конусоподібний | Червоний | Enza Zaden | від 1 294 грн500 насінин≈ 2 588 грн / 1 000 нас. |
| ЛОТТА F1LOTTA F1 · Enza Zaden | ультраранній55–60 дн. | Солодкий | 140–170 г | Конусоподібний | Світло зелений | Enza Zaden | від 1 254 грн500 насінин≈ 2 508 грн / 1 000 нас. |
| ХАЛК F1HALK F1 · Sakata | середньостиглий95 дн. | СолодкийТип Блочний (короткокубовидний) | 225–350 г | Кубоподібна | Червоний | Sakata | від 427 грн100 насінин≈ 3 558 грн / 1 000 нас. |
| АКТОР F1AKTOR F1 · Yuksel Tohum | — | СолодкийТип Блочний (короткокубовидний) | — | Кубоподібна | Червоний | Yuksel Tohum | від 427 грн100 насінин≈ 4 256 грн / 1 000 нас. |
| САТРАПО F1SATRAPO F1 · Sais | ранній110 дн. | СолодкийТип Блочний (короткокубовидний) | 230–250 г | Кубоподібна | Жовтий | Sais | від 406 грн100 насінин≈ 3 500 грн / 1 000 нас. |
| ТОПЕПО РОССО РЕДСортTOPEPO ROSSO RED · Hortus | — | СолодкийТип Ротунда або Гогошара | — | Округло-приплюснутий | Червоний | Hortus | від 53 грн10 грам |
| РУБІКОН F1RUBIKON F1 · LibraSeeds (Erste Zaden) | ранній42–47 дн. | СолодкийТип Угорський (конічний) | 120–140 г | Конусоподібний | Червоний | LibraSeeds (Erste Zaden) | від 2 090 грн1000 насінин≈ 2 090 грн / 1 000 нас. |
| КАЄНСЬКИЙСортKAJENSKIJ · Hortus | середньостиглий | Гострий | — | Конусоподібний | Червоний | Hortus | від 40 грн10 грам |
Як читати таблицю
- Строк — клас стиглості з опису картки (від ультрараннього до пізнього). Якщо в описі кілька різних класів або класу немає, стоїть «—».
- Тип — солодкий чи гострий перець (характеристика товару); під ним — тип плоду.
- Маса — маса плоду з опису картки, г.
- Ціна від — найдешевша фасовка, що є в наявності. «За 1 000 насінин» — перерахунок для фасовок, де вказано кількість насінин: так зручно порівнювати пакети різного розміру.
- Коди стійкості (HR / IR) у вікні «Порівняти» — дослівно за даними виробника з опису товару.
- Таблиця оновлюється щоночі з карток товарів. Повний опис і всі фасовки — у картці.

