Агрокалькулятор насіння
Порахуйте, скільки насіння купити на вашу площу, як розсадити рослини і коли сіяти розсаду. Норми висіву 57 овочевих культур — у штуках, грамах і датах.
- 57 культур
- 5 калькуляторів
- Норми селекційних компаній і ДСТУ
- Безкоштовно, без реєстрації
Скільки насіння потрібно на сотку, грядку чи гектар
Оберіть культуру й площу — отримаєте кількість насіння в штуках і грамах, число рослин, схему посадки й дати. Кілька культур можна зібрати в один план.
Томат · 1 сот.
шт. насіння
від 220 до 500 шт.
- Рослин на ділянці
- 200–450
- Схема посадки
- 70–140 × 25–45 см
- Довжина рядків
- ≈ 95 м
- Насінин на 1 м рядка
- —
- Глибина загортання
- 1–2 см
- Температура ґрунту
- від +14 °C
- Сходи через
- 5–10 діб
- Вік розсади
- 45–60 діб
На розсаду — березень; висадка — після заморозків. Детермінантні гібриди садять густіше за індетермінантні
Ваш план посіву
| Культура | Площа | Насіння | Вага | Коли | Дії |
|---|
План зберігається в цьому браузері. Посиланням можна поділитися з агрономом чи менеджером магазину.
Скільки насінин в 1 грамі: перерахунок грамів у штуки
Переведіть вагу насіння в кількість і навпаки — зручно, коли на пакеті вказано грами, а вам потрібні штуки.
- Насінин в 1 г
- —
- Маса 1000 насінин
- —
Маса 1000 насінин = 1000 ÷ кількість насінин у грамі. Для гібридів F1 виробники часто вказують на пакеті кількість насінин, а не вагу.
Схема посадки: скільки рослин поміститься на грядці
Вкажіть розміри грядки чи теплиці й відстані між рослинами — калькулятор порахує рослини, лунки й насіння.
рослин
- Густота
- —
- Потрібно насіння
- —
- Вага насіння
- —
Від краю грядки відступайте на половину міжряддя. У теплиці між грядками залишайте прохід 60–70 см.
Скільки часнику, цибулі-сівка і картоплі потрібно на сотку
Посадковий матеріал рахуємо за схемою і масою: скільки зубків, цибулин чи бульб потрібно і скільки кілограмів купити.
посадкового матеріалу
— шт. — зубків, цибулин чи бульб
- Головок часнику
- —
- Густота
- —
- Потреба на 1 га
- —
Для посадки беріть найбільші здорові зубки й цибулини: з дрібних виростає дрібний урожай.
Калькулятор робочого розчину для обприскувача
Скільки препарату налити в бак і скільки баків знадобиться на вашу ділянку — для засобів захисту рослин і позакореневих підживлень.
На один бак
Баків: —
- Усього препарату
- —
- Усього розчину
- —
- На 10 л води
- —
- Концентрація
- —
Калькулятор лише перераховує норму. Дозування, строки очікування й сумісність препаратів — завжди за етикеткою. Працюйте в рукавичках і респіраторі.
Таблиця норм висіву овочевих культур
Довідник на 57 культур: скільки насінин в 1 грамі, скільки насіння потрібно на сотку й гектар, схеми посадки та строки сівби. Натисніть значок калькулятора в рядку — культура відкриється в планувальнику.
Скільки насіння потрібно на сотку і гектар
| Культура | Насінин в 1 г | Маса 1000 насінин | Спосіб | На 1 сотку | На 1 га | Розрахувати |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пасльонові | ||||||
| Томат | 250–350 | 2,9–4 г | Прямий посів | 450–800 шт.1,3–3,2 г | 129–320 г | |
| Через розсаду | 220–500 шт.0,63–2 г | 63–200 г | ||||
| Перець солодкий | 120–200 | 5–8,3 г | Через розсаду | 320–550 шт.1,6–4,6 г | 160–458 г | |
| Перець гострий | 150–250 | 4–6,7 г | Через розсаду | 400–650 шт.1,6–4,3 г | 160–433 г | |
| Баклажан | 180–250 | 4–5,6 г | Через розсаду | 280–400 шт.1,1–2,2 г | 112–222 г | |
| Гарбузові | ||||||
| Огірок | 25–50 | 20–40 г | Прямий посів | 350–700 шт.7–28 г | 700 г – 2,8 кг | |
| Через розсаду | 330–660 шт.6,6–26 г | 660 г – 2,64 кг | ||||
| Кабачок | 4–8 | 125–250 г | Прямий посів | 120–200 шт.15–50 г | 1,5–5 кг | |
| Через розсаду | 90–150 шт.11–38 г | 1,12–3,75 кг | ||||
| Патисон | 6–12 | 83–167 г | Прямий посів | 110–160 шт.9,2–27 г | 917 г – 2,67 кг | |
| Через розсаду | 90–130 шт.7,5–22 г | 750 г – 2,17 кг | ||||
| Гарбуз | 3–8 | 125–333 г | Прямий посів | 45–110 шт.5,6–37 г | 562 г – 3,67 кг | |
| Через розсаду | 40–100 шт.5–33 г | 500 г – 3,33 кг | ||||
| Кавун | 8–25 | 40–125 г | Прямий посів | 70–130 шт.2,8–16 г | 280 г – 1,62 кг | |
| Через розсаду | 50–100 шт.2–12 г | 200 г – 1,25 кг | ||||
| Диня | 20–45 | 22–50 г | Прямий посів | 110–180 шт.2,4–9 г | 244–900 г | |
| Через розсаду | 90–150 шт.2–7,5 г | 200–750 г | ||||
| Капустяні | ||||||
| Капуста білоголова | 250–350 | 2,9–4 г | Прямий посів | 550–900 шт.1,6–3,6 г | 157–360 г | |
| Через розсаду | 320–500 шт.0,91–2 г | 91–200 г | ||||
| Капуста червоноголова | 250–330 | 3–4 г | Прямий посів | 550–850 шт.1,7–3,4 г | 167–340 г | |
| Через розсаду | 330–500 шт.1–2 г | 100–200 г | ||||
| Капуста цвітна | 280–350 | 2,9–3,6 г | Прямий посів | 550–800 шт.1,6–2,9 г | 157–286 г | |
| Через розсаду | 330–480 шт.0,94–1,7 г | 94–171 г | ||||
| Капуста броколі | 250–330 | 3–4 г | Прямий посів | 600–950 шт.1,8–3,8 г | 182–380 г | |
| Через розсаду | 400–600 шт.1,2–2,4 г | 121–240 г | ||||
| Капуста брюссельська | 250–330 | 3–4 г | Прямий посів | 400–600 шт.1,2–2,4 г | 121–240 г | |
| Через розсаду | 250–360 шт.0,76–1,4 г | 76–144 г | ||||
| Капуста савойська | 250–330 | 3–4 г | Прямий посів | 500–800 шт.1,5–3,2 г | 152–320 г | |
| Через розсаду | 320–450 шт.0,97–1,8 г | 97–180 г | ||||
| Капуста кольрабі | 250–330 | 3–4 г | Прямий посів | 1 100–1 900 шт.3,3–7,6 г | 333–760 г | |
| Через розсаду | 720–1 200 шт.2,2–4,9 г | 218–488 г | ||||
| Капуста пекінська | 280–400 | 2,5–3,6 г | Прямий посів | 800–1 300 шт.2–4,6 г | 200–464 г | |
| Через розсаду | 500–780 шт.1,2–2,8 г | 125–279 г | ||||
| Капуста китайська | 280–400 | 2,5–3,6 г | Прямий посів | 900–1 500 шт.2,2–5,4 г | 225–536 г | |
| Через розсаду | 550–1 000 шт.1,4–3,6 г | 138–357 г | ||||
| Коренеплоди | ||||||
| Морква | 700–1 200 | 0,83–1,4 г | Прямий посів | 8 000–13 000 шт.6,7–19 г | 667 г – 1,86 кг | |
| Буряк столовий | 50–90 | 11–20 г | Прямий посів | 4 500–8 000 шт.50–160 г | 5–16 кг | |
| Буряк кормовий | 45–80 | 12–22 г | Прямий посів | 1 000–1 600 шт.12–36 г | 1,25–3,56 кг | |
| Буряк цукровий | 45–70 | 14–22 г | Прямий посів | 1 200–1 400 шт.17–31 г | 1,71–3,11 кг | |
| Редис | 90–140 | 7,1–11 г | Прямий посів | 18 000–30 000 шт.129–333 г | 12,9–33,3 кг | |
| Редька | 100–140 | 7,1–10 г | Прямий посів | 2 300–4 400 шт.16–44 г | 1,64–4,4 кг | |
| Дайкон | 90–130 | 7,7–11 г | Прямий посів | 850–1 650 шт.6,5–18 г | 654 г – 1,83 кг | |
| Ріпа | 350–600 | 1,7–2,9 г | Прямий посів | 2 300–4 600 шт.3,8–13 г | 383 г – 1,31 кг | |
| Петрушка коренева | 550–900 | 1,1–1,8 г | Прямий посів | 7 000–11 000 шт.7,8–20 г | 778 г – 2 кг | |
| Пастернак | 180–300 | 3,3–5,6 г | Прямий посів | 2 300–4 000 шт.7,7–22 г | 767 г – 2,22 кг | |
| Селера коренева | 1 800–2 600 | 0,38–0,56 г | Через розсаду | 700–1 000 шт.0,27–0,56 г | 27–56 г | |
| Цибулинні | ||||||
| Цибуля ріпчаста | 230–300 | 3,3–4,3 г | Прямий посів | 9 000–13 000 шт.30–57 г | 3–5,65 кг | |
| Через розсаду | 7 800–11 500 шт.26–50 г | 2,6–5 кг | ||||
| Цибуля на перо | 250–350 | 2,9–4 г | Прямий посів | 25 000–42 000 шт.71–168 г | 7,14–16,8 кг | |
| Цибуля-порей | 250–350 | 2,9–4 г | Прямий посів | 2 500–4 000 шт.7,1–16 г | 714 г – 1,6 кг | |
| Через розсаду | 1 700–2 800 шт.4,9–11 г | 486 г – 1,12 кг | ||||
| Шніт-цибуля | 700–1 100 | 0,91–1,4 г | Прямий посів | 15 000–26 000 шт.14–37 г | 1,36–3,71 кг | |
| Бобові та кукурудза | ||||||
| Горох овочевий | 3–5 | 200–333 г | Прямий посів | 9 000–13 000 шт.1,8–4,33 кг | 180–433,3 кг | |
| Квасоля кущова | 2–5 | 200–500 г | Прямий посів | 3 500–5 000 шт.700 г – 2,5 кг | 70–250 кг | |
| Квасоля витка | 2–5 | 200–500 г | Прямий посів | 600–1 150 шт.120–575 г | 12–57,5 кг | |
| Боби овочеві | 0,6–1,5 | 667 г – 1,67 кг | Прямий посів | 2 000–3 200 шт.1,33–5,33 кг | 133,3–533,3 кг | |
| Кукурудза цукрова | 4–8 | 125–250 г | Прямий посів | 500–750 шт.62–188 г | 6,25–18,8 кг | |
| Через розсаду | 480–700 шт.60–175 г | 6–17,5 кг | ||||
| Зелень і салати | ||||||
| Салат листовий | 700–1 100 | 0,91–1,4 г | Прямий посів | 2 500–5 000 шт.2,3–7,1 г | 227–714 г | |
| Через розсаду | 1 700–2 800 шт.1,5–4 г | 155–400 г | ||||
| Салат качанний | 700–1 000 | 1–1,4 г | Прямий посів | 900–1 400 шт.0,9–2 г | 90–200 г | |
| Через розсаду | 700–1 000 шт.0,7–1,4 г | 70–143 г | ||||
| Рукола | 400–700 | 1,4–2,5 г | Прямий посів | 30 000–60 000 шт.43–150 г | 4,29–15 кг | |
| Корн-салат | 600–1 100 | 0,91–1,7 г | Прямий посів | 30 000–50 000 шт.27–83 г | 2,73–8,33 кг | |
| Шпинат | 70–120 | 8,3–14 г | Прямий посів | 20 000–35 000 шт.167–500 г | 16,7–50 кг | |
| Кріп | 500–800 | 1,2–2 г | Прямий посів | 15 000–30 000 шт.19–60 г | 1,88–6 кг | |
| Петрушка листова | 550–900 | 1,1–1,8 г | Прямий посів | 12 000–20 000 шт.13–36 г | 1,33–3,64 кг | |
| Кінза (коріандр) | 100–160 | 6,2–10 г | Прямий посів | 10 000–18 000 шт.62–180 г | 6,25–18 кг | |
| Базилік | 550–900 | 1,1–1,8 г | Прямий посів | 2 500–5 000 шт.2,8–9,1 г | 278–909 г | |
| Через розсаду | 1 200–2 200 шт.1,3–4 г | 133–400 г | ||||
| Щавель | 800–1 300 | 0,77–1,2 г | Прямий посів | 8 000–15 000 шт.6,2–19 г | 615 г – 1,88 кг | |
| Мангольд | 50–80 | 12–20 г | Прямий посів | 1 200–2 200 шт.15–44 г | 1,5–4,4 кг | |
| Через розсаду | 1 100–2 000 шт.14–40 г | 1,38–4 кг | ||||
| Селера листова і черешкова | 1 800–2 600 | 0,38–0,56 г | Прямий посів | 1 500–2 500 шт.0,58–1,4 г | 58–139 г | |
| Через розсаду | 900–1 450 шт.0,35–0,81 г | 35–81 г | ||||
| Фенхель | 200–300 | 3,3–5 г | Прямий посів | 1 500–2 500 шт.5–12 г | 500 г – 1,25 кг | |
| Через розсаду | 900–1 400 шт.3–7 г | 300–700 г | ||||
| Цикорій салатний | 500–800 | 1,2–2 г | Прямий посів | 2 200–3 800 шт.2,8–7,6 г | 275–760 г | |
| Через розсаду | 2 000–3 300 шт.2,5–6,6 г | 250–660 г | ||||
| Естрагон | 5 000–10 000 | 0,1–0,2 г | Прямий посів | 600–1 000 шт.0,06–0,2 г | 6–20 г | |
| Через розсаду | 400–600 шт.0,04–0,12 г | 4–12 г | ||||
| Багаторічні | ||||||
| Спаржа | 30–55 | 18–33 г | Прямий посів | 300–450 шт.5,5–15 г | 545 г – 1,5 кг | |
| Через розсаду | 220–350 шт.4–12 г | 400 г – 1,17 кг | ||||
| Ревінь | 60–110 | 9,1–17 г | Прямий посів | 200–400 шт.1,8–6,7 г | 182–667 г | |
| Через розсаду | 100–180 шт.0,91–3 г | 91–300 г | ||||
| Артишок | 15–25 | 40–67 г | Прямий посів | 120–200 шт.4,8–13 г | 480 г – 1,33 кг | |
| Через розсаду | 90–160 шт.3,6–11 г | 360 г – 1,07 кг | ||||
Схеми посадки овочів і кількість рослин
| Культура | Міжряддя, см | У рядку, см | Рослин на 1 м² | Рослин на сотку |
|---|---|---|---|---|
| Пасльонові | ||||
| Томат | 70–140 | 25–45 | 2–4,5 | 200–450 |
| Перець солодкий | 60–80 | 25–45 | 2,8–4,8 | 280–480 |
| Перець гострий | 60–75 | 20–38 | 3,5–6 | 350–600 |
| Баклажан | 70–90 | 35–50 | 2,5–3,5 | 250–350 |
| Гарбузові | ||||
| Огірок | 90–140 | 12–25 | 3–6 | 300–600 |
| Кабачок | 120–160 | 50–80 | 0,8–1,4 | 80–140 |
| Патисон | 120–150 | 60–80 | 0,8–1,2 | 80–120 |
| Гарбуз | 140–210 | 70–140 | 0,3–0,9 | 35–90 |
| Кавун | 140–210 | 70–100 | 0,5–0,9 | 45–90 |
| Диня | 140–180 | 50–70 | 0,8–1,4 | 80–140 |
| Капустяні | ||||
| Капуста білоголова | 60–70 | 30–50 | 2,8–4,5 | 280–450 |
| Капуста червоноголова | 60–70 | 30–45 | 3–4,5 | 300–450 |
| Капуста цвітна | 60–70 | 30–40 | 3–4,2 | 300–420 |
| Капуста броколі | 55–70 | 25–40 | 3,5–5,5 | 350–550 |
| Капуста брюссельська | 65–75 | 45–60 | 2,2–3,2 | 220–320 |
| Капуста савойська | 60–70 | 35–50 | 2,8–4 | 280–400 |
| Капуста кольрабі | 40–50 | 20–30 | 6,5–11 | 650–1 100 |
| Капуста пекінська | 50–60 | 25–35 | 4,5–7 | 450–700 |
| Капуста китайська | 40–50 | 20–30 | 5–9 | 500–900 |
| Коренеплоди | ||||
| Морква | 30–45 | 3–5 | 70–110 | 7 000–11 000 |
| Буряк столовий | 30–45 | 5–10 | 40–70 | 4 000–7 000 |
| Буряк кормовий | 45–60 | 18–25 | 8–11 | 800–1 100 |
| Буряк цукровий | 45 | 18–23 | 9,5–12 | 950–1 150 |
| Редис | 10–15 | 3–5 | 160–270 | 16 000–27 000 |
| Редька | 30–45 | 8–15 | 20–38 | 2 000–3 800 |
| Дайкон | 45–60 | 15–25 | 7–14 | 700–1 400 |
| Ріпа | 30–45 | 8–12 | 20–40 | 2 000–4 000 |
| Петрушка коренева | 30–45 | 4–6 | 60–90 | 6 000–9 000 |
| Пастернак | 35–45 | 8–12 | 20–35 | 2 000–3 500 |
| Селера коренева | 45–60 | 20–30 | 6–9 | 600–900 |
| Цибулинні | ||||
| Цибуля ріпчаста | 20–45 | 3–6 | 70–100 | 7 000–10 000 |
| Цибуля на перо | 15–25 | 1,5–3 | 200–320 | 20 000–32 000 |
| Цибуля-порей | 45–70 | 10–15 | 15–25 | 1 500–2 500 |
| Шніт-цибуля | 20–30 | 2–4 | 120–200 | 12 000–20 000 |
| Бобові та кукурудза | ||||
| Горох овочевий | 15–25 | 4–8 | 80–120 | 8 000–12 000 |
| Квасоля кущова | 40–50 | 5–8 | 32–45 | 3 200–4 500 |
| Квасоля витка | 60–100 | 15–25 | 5–9,5 | 500–950 |
| Боби овочеві | 45–60 | 8–12 | 18–28 | 1 800–2 800 |
| Кукурудза цукрова | 70 | 20–30 | 4,5–6,5 | 450–650 |
| Зелень і салати | ||||
| Салат листовий | 25–35 | 15–25 | 15–25 | 1 500–2 500 |
| Салат качанний | 30–40 | 25–35 | 6–9 | 600–900 |
| Рукола | 10–20 | 2–4 | 250–500 | 25 000–50 000 |
| Корн-салат | 10–15 | 2–4 | 250–450 | 25 000–45 000 |
| Шпинат | 15–25 | 2–3 | 180–300 | 18 000–30 000 |
| Кріп | 15–25 | 2–4 | 120–250 | 12 000–25 000 |
| Петрушка листова | 20–30 | 3–5 | 100–180 | 10 000–18 000 |
| Кінза (коріандр) | 15–25 | 3–6 | 90–160 | 9 000–16 000 |
| Базилік | 30–45 | 15–25 | 10–20 | 1 000–2 000 |
| Щавель | 20–30 | 4–8 | 70–130 | 7 000–13 000 |
| Мангольд | 30–45 | 15–25 | 10–18 | 1 000–1 800 |
| Селера листова і черешкова | 40–50 | 18–25 | 8–13 | 800–1 300 |
| Фенхель | 45–60 | 15–25 | 8–12 | 800–1 200 |
| Цикорій салатний | 40–50 | 8–12 | 18–30 | 1 800–3 000 |
| Естрагон | 50–70 | 30–40 | 3–5 | 300–500 |
| Багаторічні | ||||
| Спаржа | 150–200 | 25–40 | 1,8–2,8 | 180–280 |
| Ревінь | 100–140 | 70–100 | 0,8–1,5 | 80–150 |
| Артишок | 100–140 | 70–90 | 0,8–1,4 | 80–140 |
Коли і як сіяти: глибина, температура, розсада
| Культура | Глибина, см | Ґрунт, °C | Сходи, діб | Розсада, діб | Строки сівби |
|---|---|---|---|---|---|
| Пасльонові | |||||
| Томат | 1–2 | +14–16 | 5–10 | 45–60 | На розсаду — березень; висадка — після заморозків. Детермінантні гібриди садять густіше за індетермінантні |
| Перець солодкий | 1–2 | +18–22 | 8–14 | 55–70 | На розсаду — лютий — березень; висадка у відкритий ґрунт — після заморозків |
| Перець гострий | 1–2 | +18–22 | 8–16 | 55–70 | На розсаду — лютий — березень; гострі форми компактніші, тому густота вища |
| Баклажан | 1–2 | +18–22 | 8–14 | 55–70 | На розсаду — лютий — березень; культура найтепліша з пасльонових |
| Гарбузові | |||||
| Огірок | 2–4 | +14–16 | 4–7 | 18–25 | У ґрунт — травень — червень; на шпалері густота вища, ніж у розстил |
| Кабачок | 3–5 | +13–16 | 5–8 | 20–25 | У ґрунт — травень, після заморозків; для конвеєра сіють у 2–3 строки |
| Патисон | 3–5 | +13–16 | 5–8 | 20–25 | У ґрунт — травень; на розсаду — за 20–25 діб до висадки |
| Гарбуз | 4–6 | +13–16 | 5–10 | 20–30 | У ґрунт — друга половина травня; кущові форми висівають густіше за довгоплетисті |
| Кавун | 3–5 | +15–18 | 6–10 | 25–35 | У ґрунт — коли ґрунт прогріється до +15 °C (кінець квітня — травень); на розсаду — за 25–35 діб до висадки |
| Диня | 2–4 | +15–18 | 5–9 | 25–30 | У ґрунт — травень; на розсаду — за 25–30 діб до висадки |
| Капустяні | |||||
| Капуста білоголова | 1–2 | +8–12 | 4–7 | 30–45 | Ранні гібриди — на розсаду з лютого; пізні — травень — червень. Ранні садять густіше за пізні |
| Капуста червоноголова | 1–2 | +8–12 | 4–8 | 30–45 | На розсаду — березень — квітень; вегетація довша, ніж у білоголової |
| Капуста цвітна | 1–2 | +8–12 | 4–7 | 30–40 | На розсаду — березень і липень (два обороти); не терпить загущення |
| Капуста броколі | 1–2 | +8–12 | 4–7 | 28–40 | На розсаду — березень і липень; густіша посадка дає дрібнішу, вирівняну головку |
| Капуста брюссельська | 1–2 | +8–12 | 5–8 | 35–45 | На розсаду — квітень; найдовша вегетація серед капустяних |
| Капуста савойська | 1–2 | +8–12 | 4–8 | 30–45 | На розсаду — березень — квітень; витримує заморозки до −6 °C |
| Капуста кольрабі | 1–2 | +8–12 | 4–7 | 25–35 | На розсаду або прямим посівом у 2–3 строки з квітня по липень |
| Капуста пекінська | 1–2 | +10–14 | 3–6 | 20–30 | Основний строк — літній посів під осінній збір; весняний посів стрілкує на довгому дні |
| Капуста китайська | 1–2 | +10–14 | 3–6 | 20–28 | Швидка культура: від сходів до збору 40–55 діб, сіють у кілька строків |
| Коренеплоди | |||||
| Морква | 1,5–2,5 | +6–8 | 12–20 | — | Рання — з кінця березня, для зберігання — травень; на гребенях або грядах 2–4 рядки |
| Буряк столовий | 2–3 | +8–10 | 8–14 | — | З кінця квітня; для пучкової продукції сіють густіше, для зберігання — рідше |
| Буряк кормовий | 3–4 | +6–8 | 10–16 | — | Квітень; коренеплід великий, тому густота значно нижча за столовий буряк |
| Буряк цукровий | 2,5–3,5 | +5–8 | 8–14 | — | Рання весна, точний висів на кінцеву густоту без проривання |
| Редис | 1,5–2 | +5–8 | 3–6 | — | З березня по вересень у кілька строків; загущення дає стрілкування і порожнистий корінь |
| Редька | 2–3 | +6–10 | 4–8 | — | Літня — червень — липень під зимове зберігання; рання — квітень |
| Дайкон | 2–3 | +8–12 | 4–8 | — | Друга половина липня — початок серпня; весняний посів стрілкує |
| Ріпа | 1,5–2,5 | +6–10 | 4–8 | — | Квітень або липень; літній посів дає коренеплоди для зберігання |
| Петрушка коренева | 1,5–2,5 | +6–8 | 14–21 | — | Рання весна; проривання на 4–6 см обов’язкове для рівного коренеплоду |
| Пастернак | 2–3 | +5–8 | 14–24 | — | Рання весна; насіння швидко втрачає схожість — сійте свіжим |
| Селера коренева | 0,5–1 | +12–15 | 14–22 | 60–75 | На розсаду — лютий; найдовший розсадний період серед овочів |
| Цибулинні | |||||
| Цибуля ріпчаста | 1,5–2,5 | +6–10 | 10–18 | 45–60 | Прямий посів — рано навесні або під зиму; стрічкова схема 4–6 рядків на грядці |
| Цибуля на перо | 1–2 | +6–10 | 8–15 | — | Суцільний густий посів на зелень; збирають за 30–45 діб від сходів |
| Цибуля-порей | 1–2 | +8–12 | 12–20 | 55–70 | На розсаду — лютий — березень; висаджують у борозни для відбілювання ніжки |
| Шніт-цибуля | 1–2 | +6–10 | 10–18 | — | Багаторічник: сіють навесні, зріз пера з другого року, 3–4 рази за сезон |
| Бобові та кукурудза | |||||
| Горох овочевий | 4–6 | +4–8 | 6–12 | — | Найраніший строк — щойно можна вийти в поле; для конвеєра — кожні 10–14 діб |
| Квасоля кущова | 4–6 | +12–14 | 6–10 | — | Травень, після заморозків; для конвеєра — 2–3 строки з інтервалом 2 тижні |
| Квасоля витка | 4–6 | +12–14 | 6–10 | — | Травень, обов’язково з опорою 2–2,5 м |
| Боби овочеві | 5–7 | +4–6 | 8–14 | — | Найраніший весняний строк; культура холодостійка |
| Кукурудза цукрова | 4–6 | +10–12 | 7–12 | 18–25 | З кінця квітня; сіють кількома суміжними рядками — так краще запилення |
| Зелень і салати | |||||
| Салат листовий | 0,5–1 | +8–12 | 4–8 | 20–28 | З березня до вересня кожні 10–14 діб; насіння не заглиблюють — воно проростає на світлі |
| Салат качанний | 0,5–1 | +8–12 | 4–8 | 25–35 | Через розсаду — квітень і серпень; качан вимагає більшої площі живлення |
| Рукола | 1–1,5 | +8–12 | 4–7 | — | Густий суцільний посів на зріз; від сходів до збору 20–30 діб |
| Корн-салат | 1–1,5 | +5–10 | 7–14 | — | Холодостійка культура для пізньоосінніх і зимових зборів |
| Шпинат | 2–3 | +6–10 | 7–12 | — | Рання весна і кінець літа; на довгому дні стрілкує |
| Кріп | 1,5–2,5 | +6–10 | 10–18 | — | На зелень — густо, кожні 2 тижні; на парасольки — рідше і раніше |
| Петрушка листова | 1,5–2 | +6–8 | 14–21 | — | Рано навесні або під зиму; сходи повільні, тому поле тримають чистим |
| Кінза (коріандр) | 1,5–2,5 | +6–10 | 10–16 | — | Кожні 2–3 тижні: на спеці рослина швидко стрілкує |
| Базилік | 0,5–1 | +15–18 | 7–14 | 30–40 | Тільки після заморозків; на розсаду — з березня |
| Щавель | 1–1,5 | +6–10 | 8–14 | — | Багаторічник на 3–4 роки; сіють навесні або в липні |
| Мангольд | 2–3 | +8–10 | 8–14 | 25–35 | Квітень — травень; зріз листя починають за 55–65 діб і повторюють до морозів |
| Селера листова і черешкова | 0,5–1 | +12–15 | 14–22 | 55–70 | На розсаду — лютий — березень; черешкові форми потребують більшої площі |
| Фенхель | 1,5–2,5 | +10–14 | 8–14 | 35–45 | Овочевий фенхель краще вдається літнім посівом під осінній збір |
| Цикорій салатний | 1–2 | +8–12 | 6–12 | 25–35 | Вітлуф сіють у травні — червні, коренеплоди вигонять узимку |
| Естрагон | 0,3–0,5 | +15–18 | 10–18 | 45–60 | Дрібне насіння сіють поверхнево; плантація працює 5–7 років |
| Багаторічні | |||||
| Спаржа | 2–3 | +15–18 | 14–28 | 60–90 | Розсаду вирощують сезон, плантація працює 10–15 років |
| Ревінь | 2–3 | +10–14 | 10–20 | 60–80 | Багаторічник: перший зріз черешків — на другий-третій рік |
| Артишок | 2–3 | +15–18 | 10–20 | 50–60 | На розсаду — лютий — березень; у перший рік дає врожай лише при ранньому посіві |
Такої культури в довіднику немає — спробуйте іншу назву.
Як працює калькулятор
Норма висіву
Беремо потребу в насінні на 1 га для обраного способу — прямого посіву чи розсади — і множимо на вашу площу. Норма вже враховує польову схожість, проривання та вибракування сіянців.
Вага насіння
Кількість насінин ділимо на число насінин в 1 грамі. Знаєте його з пакета — вкажіть, і розрахунок стане точним саме для вашого сорту.
Рослини й схема
Кінцева густота рослин і схема посадки — з рекомендацій для товарного вирощування. Довжина рядків — це площа, поділена на ширину міжряддя.
Дати
Для розсади від дати висадки відраховуємо вік розсади й час до сходів. Для прямого посіву показуємо, коли чекати сходів.
Джерела норм: рекомендації селекційних компаній (Clause, Nunhems, Enza Zaden, Rijk Zwaan, Hazera), ДСТУ на норми висіву овочевих культур і практика українських господарств. Оновлено у вересні 2026 року.
Часті питання про норми висіву
Скільки насінин в 1 грамі насіння овочів?
Скільки насіння томатів потрібно на сотку?
Скільки насіння моркви потрібно на сотку?
Скільки часнику потрібно на сотку і на гектар?
Як перевести грами насіння в штуки?
Чому при прямому посіві насіння потрібно більше, ніж через розсаду?
Яка схема посадки огірків у відкритому ґрунті?
Як розрахувати препарат на 10 л води?
Наскільки точні ці розрахунки?
Корисні статті з вирощування
- ОгірокЯк садити огірки у відкритий ґрунт
- ТоматПосадка та вирощування томатів у теплиці
- БаклажанВирощування баклажанів у відкритому ґрунті
- ЧасникПосадка озимого часнику: строки, глибина і схема
- ЧасникТехнологія вирощування часнику
- ЦибуляВирощування озимої цибулі
- КапустаПекінська капуста влітку: посів на осінній урожай
- КукурудзаКукурудза Ракель F1: вирощування і догляд
- СидератиСидерати восени: що посіяти після збору врожаю

