Порівняння гібридів і сортів капусти
Усі гібриди й сорти капусти, які зараз є в наявності, в одній таблиці. Порівнюйте характеристики з карток товарів, відбирайте фільтрами, а до чотирьох позицій порівняйте поруч.
433 позиції у наявності · 22 бренди · оновлено 09.10.2026
Як обрати гібрид капусти
Почніть зі строку: дні до врожаю в картках — від 35 до 190; сортування «Дні: менше» покаже найшвидші. Далі — вид капусти: білоголова, цвітна, броколі, пекінська, червоноголова, савойська, кольрабі і брюссельська. Маса в описах — від 0,2 до 15 кг; фільтр «Маса» звужує вибір, а до чотирьох позицій можна порівняти поруч.
Показано 40 з 433. Решту, фільтри й порівняння відкриває сторінка з увімкненим JavaScript; усі позиції є також у розділі каталогу.
| Назва | Дні до врожаю | Тип | Маса | Колір | Бренд | Ціна від |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АГРЕСОР F1AGRESSOR F1 · Syngenta | 110–120 дн. | Білоголова | 3–5 кг | Зелений | Syngenta | від 1 696 грн2 500 насінин≈ 678 грн / 1 000 нас. |
| МАКЛАРЕН F1MAKLAREN F1 · Syngenta | 75–80 дн. | Броколі | 2 кг | Зелений | Syngenta | від 1 713 грн2500 насінин≈ 685 грн / 1 000 нас. |
| МАНОКО F1MANOKO F1 · Bejo | 50 дн. | Пекінська | 0,8–1,5 кг | Світло зелений | Bejo | від 1 359 грн2 500 насінин≈ 544 грн / 1 000 нас. |
| ЗАРІССІМА F1ZARISSIMA F1 · Rijk Zwaan | 46–50 дн. | Білоголова | 0,8–1,8 кг | Зелений | Rijk Zwaan | від 711 грн1 000 каліброваних насінин |
| ГЛАДІАДОР F1GLADIADOR F1 · HM.Clause | 75–80 дн. | Броколі | 0,5–1 кг | Зелений | HM.Clause | від 2 108 грн2500 насінин≈ 843 грн / 1 000 нас. |
| СИНЕРДЖІ F1SYNERGY F1 · Enza Zaden | 72–75 дн. | Цвітна | 1,6–2 кг | Білий | Enza Zaden | від 2 439 грн2 500 насінин≈ 976 грн / 1 000 нас. |
| ПАРТЕНОН F1PARTENON F1 · Sakata | 85–95 дн. | Броколі | 0,4–0,6 кг | Зелений | Sakata | від 996 грн1000 насінин≈ 996 грн / 1 000 нас. |
| ГОНГГА F1GONGGA F1 · Syngenta | 65–70 дн. | Броколі | — | Зелений | Syngenta | від 1 393 грн2500 насінин≈ 557 грн / 1 000 нас. |
| АГАСІ F1AGASSI F1 · Rijk Zwaan | 65–75 дн. | Броколі | 0,4–0,8 кг | Зелений | Rijk Zwaan | від 546 грн1 000 каліброваних насінин |
| ПРОФЕСОР F1PROFESOR F1 · Syngenta | 115–120 дн. | Білоголова | 3–5 кг | Зелений | Syngenta | від 1 539 грн2 500 насінин≈ 616 грн / 1 000 нас. |
| НАУТІЛУС F1NAUTILUS F1 · HM.Clause | 70–75 дн. | Цвітна | 1,5–2 кг | Білий | HM.Clause | від 3 040 грн2 500 насінин≈ 1 216 грн / 1 000 нас. |
| САКСЕСОР F1SAKSESOR F1 · Syngenta | 110–115 дн. | Білоголова | 3–5 кг | Зелений | Syngenta | від 1 509 грн2 500 насінин≈ 604 грн / 1 000 нас. |
| БІЛКО F1BILKO F1 · Bejo | 67–70 дн. | Пекінська | 1,2–2 кг | Темно-зелений | Bejo | від 1 519 грн2 500 насінин≈ 607 грн / 1 000 нас. |
| ОПАЛ F1OPAAL F1 · Rijk Zwaan | 55–60 дн. | Цвітна | 0,6–1,5 кг | Білий | Rijk Zwaan | від 323 грн1 000 насінин≈ 323 грн / 1 000 нас. |
| СТРУКТА F1STRUKTA F1 · Takii Seeds | 110 дн. | Білоголова | 4 кг | Зелений | Takii Seeds | від 1 712 грн2500 насінин≈ 685 грн / 1 000 нас. |
| ВЕСТРІ F1VESTRI F1 · Seminis | — | Білоголова | — | Зелений | Seminis | від 1 591 грн2500 насінин≈ 636 грн / 1 000 нас. |
| НАТСУКІ F1NATSUKI F1 · Sakata | 35–45 дн. | Пекінська | 0,2 кг | Зелений | Sakata | від 949 грн1000 насінин≈ 949 грн / 1 000 нас. |
| ЛЕКСИКОН F1LEXICON F1 · Syngenta | 120–125 дн. | Білоголова | 2,7–3,5 кг | Зелений | Syngenta | від 1 509 грн2 500 насінин≈ 604 грн / 1 000 нас. |
| ГРІН МЕДЖІК F1GREEN MAGIC F1 · Sakata | 60–65 дн. | Броколі | 0,4–0,6 кг | Зелений | Sakata | від 854 грн1000 насінин≈ 854 грн / 1 000 нас. |
| КОРОС F1KOROS F1 · HM.Clause | 55–65 дн. | Броколі | 0,4–0,7 кг | Зелений | HM.Clause | від 2 265 грн2 500 насінин≈ 906 грн / 1 000 нас. |
| ЛЮСІМА F1LUCYMA F1 · Rijk Zwaan | 45–48 дн. | Білоголова | 0,8–1,5 кг | Зелений | Rijk Zwaan | від 828 грн1000 насінин≈ 828 грн / 1 000 нас. |
| АБЕНІ F1ABENI F1 · Seminis | 50–55 дн. | Цвітна | 0,8–1,5 кг | Білий | Seminis | від 4 445 грн2500 насінин≈ 1 778 грн / 1 000 нас. |
| БРИГАДИР F1BRIGADIR F1 · HM.Clause | 110–120 дн. | Білоголова | 3,5–5 кг | Світло зелений | HM.Clause | від 1 749 грн2 500 насінин≈ 630 грн / 1 000 нас. |
| БЕСТІ F1BESTY F1 · Syngenta | 55–60 дн. | Броколі | 1,2–1,5 кг | Зелений | Syngenta | від 1 393 грн2 500 насінин≈ 557 грн / 1 000 нас. |
| ЦЕНТУРІОН F1CENTURION F1 · HM.Clause | 100–110 дн. | Білоголова | 3–3,5 кг | Зелений | HM.Clause | від 2 390 грн2 500 насінин≈ 918 грн / 1 000 нас. |
| КАБРАЛ F1KABRAL F1 · Syngenta | 75–80 дн. | Цвітна | 2,7 кг | Білий | Syngenta | від 1 495 грн2 500 насінин≈ 598 грн / 1 000 нас. |
| НЕКСОС F1NEXOS F1 · Sakata | 75–80 дн. | Броколі | 0,4–0,8 кг | Зелений | Sakata | від 949 грн1000 насінин≈ 949 грн / 1 000 нас. |
| РІНДА F1RINDA F1 · Seminis | 80–95 дн. | Білоголова | 2,5–5 кг | Світло зелений | Seminis | від 1 432 грн2500 насінин≈ 573 грн / 1 000 нас. |
| ПАНДІОН F1PANDION F1 · Seminis | 48–53 дн. | Білоголова | 0,8–1,5 кг | Зелений | Seminis | від 1 638 грн2500 насінин≈ 655 грн / 1 000 нас. |
| КВІТ F1KVIT F1 · Moravoseed | 125–135 дн. | Червоноголова | 1,9–2,3 кг | Фіолетовий | Moravoseed | від 1 056 грн2500 насінин≈ 422 грн / 1 000 нас. |
| АНКОМА F1ANCOMA F1 · Rijk Zwaan | 120–130 дн. | Білоголова | 2,5–4 кг | Зелений | Rijk Zwaan | від 523 грн1 000 насінин≈ 523 грн / 1 000 нас. |
| ОРАНТЕС F1ORANTES F1 · Rijk Zwaan | 70–75 дн. | Броколі | 0,5 кг | Темно-зелений | Rijk Zwaan | від 578 грн1 000 каліброваних насінин |
| ВІКОРАСортVIKORA · Enza Zaden | — | Кольрабі | 0,2 кг | Зелений | Enza Zaden | від 414 грн |
| СОНСМА F1SONSMA F1 · Rijk Zwaan | 50–60 дн. | Білоголова | 0,8–2 кг | Світло зелений | Rijk Zwaan | від 624 грн1 000 насінин≈ 624 грн / 1 000 нас. |
| ЕЛІЗА F1ELISA F1 · Sakata | 43–48 дн. | Білоголова | 0,6–1,2 кг | Зелений | Sakata | від 603 грн1000 насінин≈ 603 грн / 1 000 нас. |
| АЙСРОК F1ICEROCK F1 · HM.Clause | 85–90 дн. | Цвітна | 1,8–2,2 кг | Білий | HM.Clause | від 3 001 грн2500 насінин≈ 1 200 грн / 1 000 нас. |
| ВАНЗА F1 (КС 35)VANZA F1 (KS 35) · Kitano Seeds | 50–55 дн. | Цвітна | 1–1,2 кг | Білий | Kitano Seeds | від 459 грн1000 насінин≈ 399 грн / 1 000 нас. |
| КЕЙКО F1 (ІНХ 524 F1)KEIKO F1 (INX 524 F1) · INNOVA SEEDS | 80–85 дн. | Білоголова | 2,5–3 кг | Зелений | INNOVA SEEDS | від 79 грн100 насінин≈ 790 грн / 1 000 нас. |
| НОВАТОР F1NOVATOR F1 · Syngenta | 130–135 дн. | Білоголова | 4–4,5 кг | Темно-зелений | Syngenta | від 830 грн2 500 насінин≈ 332 грн / 1 000 нас. |
| ЛАРСІЯ F1LARSIA F1 · Seminis | 115–120 дн. | Білоголова | 4–8 кг | Зелений | Seminis | від 1 904 грн2500 насінин≈ 762 грн / 1 000 нас. |
Як читати таблицю
- Дні до врожаю — як указано в картці; відлік (від сходів чи від висадки розсади) дивіться в описі товару.
- Тип — вид капусти — розділ каталогу, у якому стоїть товар.
- Маса — маса плоду з опису картки, кг.
- Ціна від — найдешевша фасовка, що є в наявності. «За 1 000 насінин» — перерахунок для фасовок, де вказано кількість насінин: так зручно порівнювати пакети різного розміру.
- Коди стійкості (HR / IR) у вікні «Порівняти» — дослівно за даними виробника з опису товару.
- Таблиця оновлюється щоночі з карток товарів. Повний опис і всі фасовки — у картці.
Розділи каталогу
- Усі капусти в каталозі
- Насіння білоголової капусти
- Насіння брюссельської капусти
- Насіння конічної (гостроголової) капусти
- Насіння капусти броколі
- Насіння капусти Syngenta
- Насіння капусти кольрабі
- Насіння червоноголової капусти
- Насіння пекінської капусти
- Насіння савойської капусти
- Насіння цвітної капусти
- Агрокалькулятор: скільки насіння потрібно

