Порівняння гібридів цукрової кукурудзи
Усі гібриди й сорти цукрової кукурудзи, які зараз є в наявності, в одній таблиці. Порівнюйте характеристики з карток товарів, відбирайте фільтрами, а до чотирьох позицій порівняйте поруч.
101 позиція у наявності · 15 брендів · оновлено 08.10.2026
Як обрати гібрид цукрової кукурудзи
Почніть зі строку: дні до врожаю в картках — від 62 до 95; сортування «Дні: менше» покаже найшвидші. Далі — тип: суперсолодка і солодка. Довжина в описах — від 18 до 28 см; фільтр «Довжина» звужує вибір, а до чотирьох позицій можна порівняти поруч.
Показано 40 з 101. Решту, фільтри й порівняння відкриває сторінка з увімкненим JavaScript; усі позиції є також у розділі каталогу.
| Назва | Дні до врожаю | Тип | Довжина | Колір | Бренд | Ціна від |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РАКЕЛЬ F1RAQUEL F1 · HM.Clause | 72–73 дн. | Суперсолодка | 20–22 см | Біколор | HM.Clause | від 4 505 грн5 000 насінин≈ 818 грн / 1 000 нас. |
| АВАКІН F1AWAKEN F1 · HM.Clause | 65–68 дн. | Суперсолодка | 20–21 см | — | HM.Clause | від 5 271 грн5000 насінин≈ 1 054 грн / 1 000 нас. |
| ПАНТЕОН F1PANTEON F1 · LibraSeeds (Erste Zaden) | 74–76 дн. | Суперсолодка | 22 см | Біколор | LibraSeeds (Erste Zaden) | від 543 грн1000 насінин≈ 516 грн / 1 000 нас. |
| БСС 1075 F1BSS 1075 F1 · Syngenta | 75–77 дн. | Суперсолодка | 21 см | Біколор | Syngenta | від 2 369 грн5000 насінин≈ 459 грн / 1 000 нас. |
| АНДРІА F1ANDRIA F1 · Moravoseed | 90–95 дн. | Солодка | 19 см | Жовтий | Moravoseed | від 112 грн100 грам |
| SCB-0108СортHARI SEEDS | 67–69 дн. | Суперсолодка | 20–22 см | — | HARI SEEDS | від 67 грн100 насінин≈ 670 грн / 1 000 нас. |
| УКРАЇНСЬКИЙ БІКОЛОР F1UKRAINSKYI BIKOLOR F1 · Мнагор | 76–78 дн. | Суперсолодка | 20–24 см | Біколор | Мнагор | від 4 030 грн4000 насінин≈ 750 грн / 1 000 нас. |
| ЕКШЕН F1EKSHEN F1 · Spark Seeds | 77 дн. | Суперсолодка | 24–26 см | Біколор | Spark Seeds | від 2 026 грн2500 насінин≈ 745 грн / 1 000 нас. |
| ФІОНА F1FIONA F1 · Мнагор | 68–70 дн. | Суперсолодка | 21 см | Жовтий | Мнагор | від 1 873 грн4000 насінин≈ 366 грн / 1 000 нас. |
| СЕНТІС F1SENTIS F1 · Мнагор | 76–78 дн. | Суперсолодка | 22 см | Жовтий | Мнагор | від 65 грн50 насінин≈ 278 грн / 1 000 нас. |
| ДОБРИНЯ F1DOBRYNJA F1 · Spark Seeds | 70 дн. | Суперсолодка | 24–25 см | Жовтий | Spark Seeds | від 2 087 грн2500 насінин≈ 769 грн / 1 000 нас. |
| КАЗИНО F1KAZINO F1 · Spark Seeds | 63 дн. | Суперсолодка | 20–22 см | Біколор | Spark Seeds | від 2 026 грн2500 насінин≈ 745 грн / 1 000 нас. |
| КАМБЕРЛЕНД F1CUMBERLAND F1 · HM.Clause | 76–77 дн. | Суперсолодка | 20–22 см | Біколор | HM.Clause | від 4 822 грн5 000 насінин≈ 859 грн / 1 000 нас. |
| ДЖАМАЛА F1DZHAMALA F1 · Мнагор | 77–79 дн. | Суперсолодка | 23 см | Жовтий | Мнагор | від 1 778 грн4000 насінин≈ 278 грн / 1 000 нас. |
| ПІНАКОЛАДА F1PINAKOLADA F1 · Мнагор | 73–75 дн. | Суперсолодка | 23 см | Білий | Мнагор | від 65 грн50 насінин≈ 310 грн / 1 000 нас. |
| ПАЛІТРА F1PALITRA F1 · Мнагор | 70–72 дн. | Суперсолодка | 22 см | Біколор | Мнагор | від 65 грн50 насінин≈ 310 грн / 1 000 нас. |
| ЗЕАТОН F1ZEATON F1 · INNOVA SEEDS | 78–80 дн. | Суперсолодка | 23 см | Жовтий | INNOVA SEEDS | від 814 грн1000 насінин≈ 814 грн / 1 000 нас. |
| НОВИЙ БІКОЛОР F1NOVYI BIKOLOR F1 · Мнагор | 80–82 дн. | Суперсолодка | 23 см | Біколор | Мнагор | від 65 грн50 насінин≈ 310 грн / 1 000 нас. |
| БІКОЛОР F1BIKOLOR F1 · Мнагор | 76–78 дн. | Суперсолодка | 22 см | Біколор | Мнагор | від 65 грн50 насінин≈ 293 грн / 1 000 нас. |
| ПРОМЕТЕЙ F1PROMETEI F1 · Мнагор | 78–80 дн. | Суперсолодка | 24 см | Біколор | Мнагор | від 170 грн200 насінин≈ 310 грн / 1 000 нас. |
| САНРАЙЗ F1SUNRISE F1 · LibraSeeds (Erste Zaden) | 78–80 дн. | Суперсолодка | 23 см | Жовтий | LibraSeeds (Erste Zaden) | від 494 грн1000 насінин≈ 471 грн / 1 000 нас. |
| ДЕЙНЕРІС F1DEINERIS F1 · Мнагор | 66–68 дн. | Суперсолодка | 20 см | Жовтий | Мнагор | від 65 грн50 насінин≈ 293 грн / 1 000 нас. |
| НОВА МАРМУРОВА F1NOVA MARMUROVA F1 · Мнагор | 74–76 дн. | Суперсолодка | 23 см | Біколор | Мнагор | від 170 грн200 насінин≈ 310 грн / 1 000 нас. |
| ВИШИВАНКА F1VYSHYVANKA F1 · Мнагор | 73–75 дн. | Суперсолодка | 22 см | Біколор | Мнагор | від 117 грн50 насінин≈ 750 грн / 1 000 нас. |
| БІЛИЙ КРОЛИК F1BILYI KROLYK F1 · Мнагор | 76–78 дн. | Суперсолодка | 22 см | Білий | Мнагор | від 1 983 грн4000 насінин≈ 310 грн / 1 000 нас. |
| РОМЕО F1ROMEO F1 · Мнагор | 78–80 дн. | Суперсолодка | 25 см | Жовтий | Мнагор | від 170 грн200 насінин≈ 293 грн / 1 000 нас. |
| ФОРВАРД (1709) F1FORVARD F1 · Spark Seeds | 65 дн. | Суперсолодка | 20–22 см | Жовтий | Spark Seeds | від 1 829 грн2500 насінин≈ 679 грн / 1 000 нас. |
| РОУЗІ (РОЗІ) F1ROSIE (ROZI) F1 · HM.Clause | 73–74 дн. | Суперсолодка | 21–22 см | Біколор | HM.Clause | від 4 961 грн5000 насінин≈ 992 грн / 1 000 нас. |
| СОРЕЛ F1SOREL F1 · HM.Clause | — | Суперсолодка | 21–22 см | Жовтий | HM.Clause | від 42 960 грн50 000 насінин≈ 859 грн / 1 000 нас. |
| ДЖУЛЬЄТТА F1DZHULIETTA F1 · Мнагор | 80–82 дн. | Суперсолодка | 25 см | Жовтий | Мнагор | від 65 грн50 насінин≈ 278 грн / 1 000 нас. |
| АЙОВА F1AIOVA F1 · Мнагор | 78–80 дн. | Суперсолодка | 23 см | Жовтий | Мнагор | від 170 грн200 насінин≈ 293 грн / 1 000 нас. |
| LS 5659 F1LibraSeeds (Erste Zaden) | 70–74 дн. | Суперсолодка | 24 см | Біколор | LibraSeeds (Erste Zaden) | від 522 грн1000 насінин≈ 509 грн / 1 000 нас. |
| СПІРІТ F1SPIRIT F1 · Syngenta | 67–68 дн. | Солодка | 21 см | Жовтий | Syngenta | від 34 834 грн100 000 насінин≈ 348 грн / 1 000 нас. |
| ЕДЕН F1EDEN F1 · Hazera | 72–74 дн. | Суперсолодка | 21 см | Білий | Hazera | від 4 951 грн5000 насінин≈ 990 грн / 1 000 нас. |
| МАРМУРОВА F1MARMUROVA F1 · Мнагор | 70–72 дн. | Суперсолодка | 21 см | Біколор | Мнагор | від 65 грн50 насінин≈ 293 грн / 1 000 нас. |
| 3517 F1Spark Seeds | 75 дн. | Суперсолодка | — | Жовтий | Spark Seeds | від 1 203 грн2500 насінин≈ 433 грн / 1 000 нас. |
| НБМ 2020 F1NBM 2020 F1 · Мнагор | 80–82 дн. | Суперсолодка | 23 см | Жовтий | Мнагор | від 65 грн50 насінин≈ 278 грн / 1 000 нас. |
| ТУРБІН F1TURBINE F1 · HM.Clause | 70–72 дн. | Суперсолодка | 20–22 см | Жовтий | HM.Clause | від 4 822 грн5 000 насінин≈ 859 грн / 1 000 нас. |
| СТРОНГСТАР F1STRONGSTAR F1 · Syngenta | — | Суперсолодка | 23 см | Жовтий | Syngenta | від 40 640 грн100 000 насінин≈ 406 грн / 1 000 нас. |
| КАМУК F1KAMUK F1 · HM.Clause | 79–82 дн. | Суперсолодка | 22–23 см | Жовтий | HM.Clause | від 4 822 грн5000 насінин≈ 964 грн / 1 000 нас. |
Як читати таблицю
- Дні до врожаю — як указано в картці; відлік (від сходів чи від висадки розсади) дивіться в описі товару.
- Тип — цукрова чи суперсолодка (характеристика товару).
- Довжина — довжина плоду чи качана з опису картки, см.
- Ціна від — найдешевша фасовка, що є в наявності. «За 1 000 насінин» — перерахунок для фасовок, де вказано кількість насінин: так зручно порівнювати пакети різного розміру.
- Коди стійкості (HR / IR) у вікні «Порівняти» — дослівно за даними виробника з опису товару.
- Таблиця оновлюється щоночі з карток товарів. Повний опис і всі фасовки — у картці.

