Порівняння гібридів і сортів томатів
Усі гібриди й сорти томатів, які зараз є в наявності, в одній таблиці. Порівнюйте характеристики з карток товарів, відбирайте фільтрами, а до чотирьох позицій порівняйте поруч.
466 позицій у наявності · 27 брендів · оновлено 09.10.2026
Як обрати гібрид томатів
Почніть зі строку дозрівання: у таблиці є гібриди від «ультраранній» до «пізній» — ультраранній, ранній, середньоранній, середньостиглий, середньопізній і пізній. Фільтр «Строк» залишить лише потрібні. Далі — тип куща: індетермінантний, детермінантний, напівдетермінантний і напівіндетермінантний. Маса в описах — від 6 до 1000 г; фільтр «Маса» звужує вибір, а до чотирьох позицій можна порівняти поруч.
Показано 40 з 466. Решту, фільтри й порівняння відкриває сторінка з увімкненим JavaScript; усі позиції є також у розділі каталогу.
| Назва | Строк | Тип | Маса | Форма | Колір | Бренд | Ціна від |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЕКОНЕТ F1PEKONET F1 · Syngenta | — | Напівдетермінантний | 170 г | Округлий | Червоний | Syngenta | від 999 грн500 насінин≈ 1 998 грн / 1 000 нас. |
| ВП 1 F1VP 1 F1 · Hazera | ранній65–68 дн. | Детермінантний | 250–280 г | Округлий | Рожевий | Hazera | від 391 грн100 насінин≈ 3 910 грн / 1 000 нас. |
| БОБКАТ F1BOBCAT F1 · Syngenta | середньоранній | Детермінантний | 250–300 г | Округлий | Червоний | Syngenta | від 743 грн1 000 насінин≈ 743 грн / 1 000 нас. |
| ПІНК БУШ F1PINK BUSH F1 · Sakata | ранній60–65 дн. | Детермінантний | 200 г | Плоско-округлий | Рожевий | Sakata | від 228 грн100 насінин≈ 1 755 грн / 1 000 нас. |
| ДЖЕМ F1DZHEM F1 · Ergon Seed | ранній70–75 дн. | Детермінантний | — | Плоско-округлий | Червоний | Ergon Seed | від 158 грн100 насінин≈ 1 434 грн / 1 000 нас. |
| БАТУР F1BATUR F1 · LibraSeeds (Erste Zaden) | ранній65–70 дн. | Детермінантний | 230–270 г | Плоско-округлий | Жовтий | LibraSeeds (Erste Zaden) | від 142 грн100 насінин≈ 1 320 грн / 1 000 нас. |
| КАСТА F1CASTA (СУПЕРНОВА) F1 · HM.Clause | ультраранній57–60 дн. | Детермінантний | 220–260 г | Округло-приплюснутий | Червоний | HM.Clause | від 1 740 грн1 000 насінин≈ 1 534 грн / 1 000 нас. |
| ДІНО F1DYNO F1 · HM.Clause | ранній65–70 дн. | Детермінантний | 130–150 г | Сливка | Червоний | HM.Clause | від 1 434 грн1 000 насінин≈ 1 348 грн / 1 000 нас. |
| ТОЛСТОЙ F1TOLSTOI F1 · Bejo | середньоранній68–75 дн. | Індетермінантний | 80–100 г | Округлий | Червоний | Bejo | від 467 грн1000 насінин≈ 467 грн / 1 000 нас. |
| МАКСІН F1 (27614)MAKSIN F1 · Hazera | ультраранній60–65 дн. | Індетермінантний | 200–220 г | Округло-приплюснутий | Червоний | Hazera | від 2 025 грн500 насінин≈ 4 050 грн / 1 000 нас. |
| СІМ-СІМ (ЕЗ 777) F1SIM-SIM (EZ 777) F1 · LibraSeeds (Erste Zaden) | ультраранній59–63 дн. | Індетермінантний | 250–300 г | Плоско-округлий | Рожевий | LibraSeeds (Erste Zaden) | від 474 грн100 насінин≈ 4 321 грн / 1 000 нас. |
| МАССОН F1MASSON F1 · HM.Clause | середньостиглий | Індетермінантний | 250–270 г | Сердцевидний | Червоний | HM.Clause | від 2 146 грн250 насінин≈ 8 584 грн / 1 000 нас. |
| МАЛАХІТ 192СортMALACHITE 192 · Enza Zaden | середньоранній | Детермінантний | — | Округлий | Червоний | Enza Zaden | від 528 грн500 насінин≈ 1 056 грн / 1 000 нас. |
| 1504 F1Spark Seeds | середньоранній110 дн. | Детермінантний | 220–280 г | Плоско-округлий | Червоний | Spark Seeds | від 430 грн500 насінин≈ 799 грн / 1 000 нас. |
| ВП 2 F1VP 2 F1 · Hazera | ранній68–70 дн. | Індетермінантний | 240–270 г | Округлий | Рожевий | Hazera | від 1 190 грн250 насінин≈ 4 760 грн / 1 000 нас. |
| АЙДАР F1AJDAR F1 · HM.Clause | середньоранній70–75 дн. | Індетермінантний | 140–160 г | Округло-приплюснутий | Червоний | HM.Clause | від 1 701 грн250 насінин≈ 6 485 грн / 1 000 нас. |
| ХАЙД (КС 835) F1KHAID (KS 835) F1 · Kitano Seeds | середньопізній | Детермінантний | 220–270 г | Плоско-округлий | Червоний | Kitano Seeds | від 375 грн500 насінин≈ 697 грн / 1 000 нас. |
| МАДРИД F1MADRID F1 · HM.Clause | середньоранній65–70 дн. | Індетермінантний | 350–400 г | Сердцевидний | Жовтий | HM.Clause | від 3 207 грн250 насінин≈ 11 967 грн / 1 000 нас. |
| АСВОН F1ASVON F1 · Kitano Seeds | ранній95–100 дн. | Детермінантний | 70–90 г | Округлий | Червоний | Kitano Seeds | від 60 грн100 насінин≈ 385 грн / 1 000 нас. |
| ПЕРУГІНО F1PERUGINO F1 · Enza Zaden | ранній | Індетермінантний | 200–220 г | Округлий | Рожевий | Enza Zaden | від 537 грн100 насінин≈ 5 370 грн / 1 000 нас. |
| ТУТІ ФРУТІ F1TUTTI FRUTTI F1 · HM.Clause | середньоранній | Індетермінантний | 20–25 г | Овальний | Червоний | HM.Clause | від 1 682 грн250 насінин≈ 6 728 грн / 1 000 нас. |
| КРИСТАЛ F1CRISTAL F1 · HM.Clause | ранній70 дн. | Індетермінантний | 140 г | Округлий | Червоний | HM.Clause | від 717 грн250 насінин≈ 2 772 грн / 1 000 нас. |
| ЄЛЛОУ БІДС F1YELLOW BIDS F1 · Spark Seeds | — | Індетермінантний | 30–40 г | Овальний | Жовтий | Spark Seeds | від 941 грн250 насінин≈ 3 540 грн / 1 000 нас. |
| РУФУС F1RUPHUS F1 · Esasem | — | Детермінантний | 60–65 г | Округлий | Червоний | Esasem | від 133 грн100 насінин≈ 431 грн / 1 000 нас. |
| ДЕВІС 82СортDEVIS 82 · Hortus | ранній100–110 дн. | Детермінантний | 70–80 г | Плоско-округлий | Червоний | Hortus | від 45 грн10 грам |
| АНІТА F1ANITA F1 · Kitano Seeds | середньостиглий | Детермінантний | 250–280 г | Плоско-округлий | Червоний | Kitano Seeds | від 375 грн500 насінин≈ 697 грн / 1 000 нас. |
| ВІЗАРД F1 (6708 F1)VIZARD F1 (6708 F1) · Lark Seeds | ультраранній85 дн. | Індетермінантний | 40–50 г | Сливка | Червоний | Lark Seeds | від 941 грн250 насінин≈ 3 683 грн / 1 000 нас. |
| ШКІПЕР F1SHKIPER F1 · Spark Seeds | ранній95 дн. | Детермінантний | 50–60 г | Овальний | Червоний | Spark Seeds | від 541 грн1000 насінин≈ 481 грн / 1 000 нас. |
| ПОЛБІГ F1POLBIG F1 · Bejo | ранній62–65 дн. | Детермінантний | 150–170 г | Округлий | Червоний | Bejo | від 346 грн1000 насінин≈ 346 грн / 1 000 нас. |
| НАМІБ F1NAMIB F1 · Syngenta | ранній55–60 дн. | Детермінантний | 110–120 г | Овальний | Червоний | Syngenta | від 557 грн1 000 насінин≈ 557 грн / 1 000 нас. |
| АБЕЛУС F1ABELLUS F1 · Rijk Zwaan | ранній | Індетермінантний | 160–170 г | Округлий | Червоний | Rijk Zwaan | від 454 грн100 насінин≈ 4 540 грн / 1 000 нас. |
| КВАЛІТЕТ F1 (Т-97082)KVALITET F1 (T-97082) · Syngenta | — | Напівдетермінантний | 200–250 г | Округлий | Червоний | Syngenta | від 818 грн500 насінин≈ 1 636 грн / 1 000 нас. |
| БЕНІГАРА (КС 1430) F1BENIGARA (KS 1430) F1 · Kitano Seeds | ранній | Індетермінантний | 100–120 г | Овальний | Жовто-оранжевий | Kitano Seeds | від 850 грн250 насінин≈ 3 258 грн / 1 000 нас. |
| БЕНІТО F1BENITO F1 · Bejo | — | Детермінантний | 110–140 г | Сливка | Червоний | Bejo | від 321 грн1000 насінин≈ 321 грн / 1 000 нас. |
| КАПОНЕТ F1KAPONET F1 · Syngenta | ранній | Напівдетермінантний | 180–200 г | Округлий | Червоний | Syngenta | від 2 044 грн500 насінин≈ 4 088 грн / 1 000 нас. |
| ХАПІНЕТ F1HAPYNET F1 · Syngenta | середньоранній65–70 дн. | Детермінантний | 200–230 г | Плоско-округлий | Рожевий | Syngenta | від 1 393 грн1 000 насінин≈ 1 393 грн / 1 000 нас. |
| ЕВАНС (ІНХ 36-2019) F1INX 36-2019 F1 · INNOVA SEEDS | — | Детермінантний | 120–140 г | Овальний | Червоний | INNOVA SEEDS | від 158 грн100 насінин≈ 751 грн / 1 000 нас. |
| КРІСПІНА ПЛЮМ F1KRISPINA PLIUM F1 · Esasem | ранній | Індетермінантний | 35–40 г | Еліпсоподібна | Червоний | Esasem | від 901 грн50 насінин≈ 10 574 грн / 1 000 нас. |
| БОСТІНА F1BOSTINA F1 · Syngenta | ранній52–55 дн. | Індетермінантний | 200–220 г | Округлий | Червоний | Syngenta | від 1 564 грн500 насінин≈ 3 128 грн / 1 000 нас. |
| РЕСЛЕР F1WRESTLER F1 · Seminis | ультраранній | Індетермінантний | 220–250 г | Плоско-округлий | Червоний | Seminis | від 1 598 грн250 насінин≈ 6 390 грн / 1 000 нас. |
Як читати таблицю
- Строк — клас стиглості з опису картки (від ультрараннього до пізнього). Якщо в описі кілька різних класів або класу немає, стоїть «—».
- Тип — тип куща: детермінантний, напівдетермінантний чи індетермінантний (характеристика товару).
- Тип плоду — фільтр за характеристикою товару; якщо вона суперечить масі з опису, позиція стоїть у групі «не визначено».
- Маса — маса плоду з опису картки, г.
- Ціна від — найдешевша фасовка, що є в наявності. «За 1 000 насінин» — перерахунок для фасовок, де вказано кількість насінин: так зручно порівнювати пакети різного розміру.
- Коди стійкості (HR / IR) у вікні «Порівняти» — дослівно за даними виробника з опису товару.
- Таблиця оновлюється щоночі з карток товарів. Повний опис і всі фасовки — у картці.
Розділи каталогу
- Усі томатів в каталозі
- Насіння помідорів для теплиць
- Насіння помідорів для відкритого ґрунту
- Насіння ранніх помідорів
- Насіння детермінантних томатів
- Насіння індетермінантних томатів
- Насіння крупноплідних томатів
- Насіння рожевих томатів
- Насіння жовтих томатів
- Насіння томатів черрі
- Голландське насіння томатів
- Насіння томатів Kitano Seeds
- Насіння томатів HM.Clause
- Насіння томатів Sakata
- Насіння томатів Enza Zaden
- Насіння томатів Seminis
- Насіння томатів Syngenta
- Агрокалькулятор: скільки насіння потрібно

