ФЕНІКС F1 / PHENIX F1 - насіння цибулі, LibraSeeds
Тип: ранній гібрид F1;
Строк: 85–90 днів від сходів (на сайті LibraSeeds — 90–100);
Цибулина: округла, мідна, 120–250 г;
Призначення: ранній урожай для ринку свіжих овочів.
Тип: ранній гібрид F1;
Строк: 85–90 днів від сходів (на сайті LibraSeeds — 90–100);
Цибулина: округла, мідна, 120–250 г;
Призначення: ранній урожай для ринку свіжих овочів.
Фенікс F1 — ранній високоврожайний гібрид цибулі ріпчастої LibraSeeds. Його призначення дистриб’ютор Libra Agro формулює так: отримати перший високоякісний урожай для ринку свіжих овочів. Цибулини округлі, мідного кольору, з тонкою шийкою й маленьким донцем, вирівняні за розміром і діаметром. Бадилля невисоке, тому цибуля добре й швидко досушується після вилягання листя.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Тип | гібрид F1, ранній |
| Строк дозрівання | 85–90 днів від появи сходів за описом дистриб’ютора; на сайті LibraSeeds — 90–100 днів |
| Цибулина | округла, з тонкою шийкою й маленьким донцем, вирівняна |
| Колір | мідний |
| Маса цибулини | 120–250 г залежно від схеми сівби |
| Бадилля | невисоке, 6–8 листків |
| Призначення | ранній урожай для ринку свіжих овочів |
| Зони | підходить для всіх зон вирощування |
| Виробник | LibraSeeds |
Масу цибулини, за даними дистриб’ютора, задає схема сівби: від 120 до 250 г. Густіша сівба дає дрібнішу цибулину, рідша — більшу. Фенікс розрахований на ранній урожай для продажу свіжим, тож збирання планують одразу після вилягання й короткого досушування листя. Цибулини вирівняні за розміром і діаметром, тому партія для продажу виходить однорідною.
Середньостиглі й пізні гібриди для зберігання зібрано в розділі насіння цибулі.
| Країна виробник | Нідерланди |
|---|---|
| Виробник | LibraSeeds (Erste Zaden) |
| Місце вирощування | Відкритий грунт |
| Сорт або гібрид | Гібрид |
| Форма | Округлий |
| Колір | Золотистий |
| Вага | до 250 г |
| Тип | Цибуля ріпчаста |
| Скільки штук в грамі | 1 грам – від 200 до 260 шт; 1 000 насінин - від 4 до 5 грам |
| Код складу | А-05 |
| Призначення плодів | Свіже споживання / салати, Тривале зберігання |
| Термін дозрівання | Ранній |
| Площа | Рослин | Через розсаду | Прямий посів |
|---|---|---|---|
| 1 сотка | 7 000 – 10 000 шт | 7 800 – 11 500 шт 30 – 58 г | 9 000 – 13 000 шт 35 – 65 г |
| 10 соток | 70 000 – 100 000 шт | 78 000 – 115 000 шт 300 – 575 г | 90 000 – 130 000 шт 346 – 650 г |
| 1 га | 700 000 – 1 000 000 шт | 780 000 – 1 150 000 шт 3 – 5,75 кг | 900 000 – 1 300 000 шт 3,46 – 6,5 кг |
Цибуля ріпчаста: прямий посів — рано навесні або під зиму; стрічкова схема 4–6 рядків на грядці
Схожі за призначенням і характеристиками