Термін дозрівання: середньоранній, 70–75 днів;
Особливості: плоди 11–16 кг, яскраво-червоний щільний м'якуш;
Призначення: свіже споживання, транспортування.
Термін дозрівання: середньоранній, 70–75 днів;
Особливості: плоди 11–16 кг, яскраво-червоний щільний м'якуш;
Призначення: свіже споживання, транспортування.
Цитадель F1 — середньоранній великоплідний гібрид кавуна типу Крімсон Світ з округло-овальними плодами 11–16 кг і щільним яскраво-червоним м'якушем. Має міцну шкірку для транспортування, стійкий до внутрішніх тріщин і дозріває дружно.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Тип | гібрид кавуна, тип Крімсон Світ |
| Строк дозрівання | середньоранній, 70–75 днів після висадки розсади |
| Плід | округло-овальний, шкірка гладка, блискуча, з сильним восковим нальотом |
| Маса плоду | 11–16 кг |
| М'якуш | яскраво-червоний, однорідний, щільний, соковитий, без тріщин |
| Вміст цукру | 11–12 % |
| Рослина | помірно сильноросла, з дружним дозріванням |
| Стійкість | HR: Co:1 — висока стійкість до антракнозу |
| Де вирощувати | відкритий ґрунт (з укриттям або без нього), основний сезон |
Норма висадки — 6–8 тис. рослин на 1 га. Підходить для вирощування у відкритому ґрунті (з укриттям або без нього) в основному сезоні.
Інші товари — у розділі насіння кавуна.
| Країна виробник | Японія |
|---|---|
| Виробник | Sakata |
| Місце вирощування | Відкритий грунт |
| Сорт або гібрид | Гібрид |
| Вага | 10 кг і більше |
| Тип плоду | тип Кримсон Світ |
| Тип | Червона м'якоть |
| Код складу | А-06 |
| Термін дозрівання | Середньоранній |
| Площа | Рослин | Через розсаду | Прямий посів |
|---|---|---|---|
| 1 сотка | 45 – 90 шт | 50 – 100 шт 2 – 13 г | 70 – 130 шт 2,8 – 16 г |
| 10 соток | 450 – 900 шт | 500 – 1 000 шт 20 – 125 г | 700 – 1 300 шт 28 – 163 г |
| 1 га | 4 500 – 9 000 шт | 5 000 – 10 000 шт 200 г – 1,25 кг | 7 000 – 13 000 шт 280 г – 1,63 кг |
Кавун: у ґрунт — коли ґрунт прогріється до +15 °C (кінець квітня — травень); на розсаду — за 25–35 діб до висадки
Схожі за призначенням і характеристиками