ВІКОРА F1 / VIKORA F1 — насіння капусти кольрабі, Enza Zaden
Зараз цей товар переглядає 1 покупець
Код товару
13408
В наявності
Тип: кольрабі, гібрид F1;
Маса стеблоплоду: 0,3–0,5 кг;
Сезон: з пізньої весни до осені.
Тип: кольрабі, гібрид F1;
Маса стеблоплоду: 0,3–0,5 кг;
Сезон: з пізньої весни до осені.
Вікора F1 — гібрид капусти кольрабі зі стеблоплодами масою 0,3–0,5 кг.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Тип | кольрабі, гібрид F1 |
| Вегетаційний період | 70–75 днів |
| Маса стеблоплоду | 0,3–0,5 кг |
| Колір стеблоплоду | білий |
| Шкірка | щільна, стійка до розтріскування |
| Місце вирощування | відкритий ґрунт |
| Сезон | з пізньої весни до осені |
| Органічне виробництво | придатний для органічного землеробства |
| Виробник | Enza Zaden, Нідерланди |
Вирощуйте гібрид Вікора F1 у відкритому ґрунті з пізньої весни до осені.
Інші варіанти дивіться в розділі насіння кольрабі.
| Країна виробник | Нідерланди |
|---|---|
| Виробник | Enza Zaden |
| Місце вирощування | Відкритий грунт |
| Сорт або гібрид | Гібрид |
| Форма | Плоско-округлий |
| Колір | Зелений |
| Вага | до 500 г |
| Скільки штук в грамі | 1 грам – від 250 до 330 шт; 1 000 насінин - від 3 до 4 грам |
| Призначення плодів | Свіже споживання / салати |
| Площа | Рослин | Через розсаду | Прямий посів |
|---|---|---|---|
| 1 сотка | 650 – 1 100 шт | 720 – 1 220 шт 2,2 – 4,9 г | 1 100 – 1 900 шт 3,3 – 7,6 г |
| 10 соток | 6 500 – 11 000 шт | 7 200 – 12 200 шт 22 – 49 г | 11 000 – 19 000 шт 33 – 76 г |
| 1 га | 65 000 – 110 000 шт | 72 000 – 122 000 шт 218 – 488 г | 110 000 – 190 000 шт 333 – 760 г |
Капуста кольрабі: на розсаду або прямим посівом у 2–3 строки з квітня по липень
Схожі за призначенням і характеристиками