СОФІ F1 (ІНХ 1074 F1) / SOFI F1 (INX 1074 F1) - насіння цвітної капусти, INNOVA SEEDS
Група стиглості: середньоранній гібрид;
Головка: яскраво-біла, щільна, 500–800 г;
Призначення: продаж у свіжому вигляді та переробка.
Група стиглості: середньоранній гібрид;
Головка: яскраво-біла, щільна, 500–800 г;
Призначення: продаж у свіжому вигляді та переробка.
Софі F1 (Sofi F1, INX 1074 F1) — середньоранній гібрид цвітної капусти селекції американської компанії INNOVA SEEDS для весняно-літніх посівів у відкритому ґрунті. Головки яскраво-білі, щільні, масою 500–800 г; підходять для продажу у свіжому вигляді та для переробки.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Тип | гібрид F1 (INX 1074) |
| Група стиглості | середньорання |
| Строк дозрівання | 75–80 днів |
| Маса головки | 500–800 г |
| Колір головки | яскраво-білий |
| Структура головки | щільна |
| Місце вирощування | відкритий ґрунт |
| Призначення | продаж у свіжому вигляді, переробка |
| Виробник | INNOVA SEEDS, США |
Софі F1 призначений для весняно-літніх посівів у відкритому ґрунті.
Інші гібриди дивіться в розділі насіння цвітної капусти.
YouTube-канал виробника · Іннова Україна
| Країна виробник | Сполучені Штати |
|---|---|
| Виробник | INNOVA SEEDS |
| Місце вирощування | Відкритий грунт |
| Сорт або гібрид | Гібрид |
| Форма | Куполоподібний |
| Колір | Білий |
| Вага | до 1 кг |
| Призначення плодів | Свіже споживання / салати, Переробка |
| Термін дозрівання | Середньоранній |
| Площа | Рослин | Через розсаду | Прямий посів |
|---|---|---|---|
| 1 сотка | 300 – 420 шт | 330 – 480 шт 0,94 – 1,7 г | 550 – 800 шт 1,6 – 2,9 г |
| 10 соток | 3 000 – 4 200 шт | 3 300 – 4 800 шт 9,4 – 17 г | 5 500 – 8 000 шт 16 – 29 г |
| 1 га | 30 000 – 42 000 шт | 33 000 – 48 000 шт 94 – 171 г | 55 000 – 80 000 шт 157 – 286 г |
Капуста цвітна: на розсаду — березень і липень (два обороти); не терпить загущення
Схожі за призначенням і характеристиками