Насіння моркви
Насіння моркви за типами: Нантська й Шантане, Флакке, Берлікум і Курода. Ранні сорти й F1 для пучкової продукції, середні й пізні — для переробки та зберігання до весни. Є насіння різних фракцій для точного висіву.
Відобразити як Таблиця Список
Позиції 17-19 з 19
Сторінка
- Сторінка Попереднє
- Сторінка 1
- Ви на сторінці 2
на сторінці
Відобразити як Таблиця Список
Позиції 17-19 з 19
Сторінка
- Сторінка Попереднє
- Сторінка 1
- Ви на сторінці 2
на сторінці

Продукція за
Тепер покупки за
Фільтри - Фасовка 50 грам Видалити Цей Елемент
Ціна
Виробник
- Lucky Seed 4 позиція
- Semo 10 позиція
- Rijk Zwaan 2 позиція
- Bejo 2 позиція
- Bakker Brothers 1 позиція
Фасовка
- 250 000 насінин (фракція 2,0-2,2) 1 позиція
- 500 000 насінин (фракція 1,8-2,0) 1 позиція
- 1000 насінин 156 позиція
- 25 000 насінин 19 позиція
- 25 000 насінин (фракція 1,6-1,8) 10 позиція
- 25 000 насінин (фракція 1,6-2,0) 1 позиція
- 25 000 насінин (фракція 1,8-2,0) 12 позиція
- 25 000 насінин (фракція 2,0) 1 позиція
- 25 000 насінин (фракція 2,0-2,2) 6 позиція
- 25 000 насінин (фракція 2,0-2,25) 1 позиція
- 25 000 насінин (фракція 2,0-2,4) 2 позиція
- 50 000 насінин 4 позиція
- 100 000 насінин 35 позиція
- 100 000 насінин (каліброваних) 5 позиція
- 100 000 насінин (фракція 1,4-1,6) 19 позиція
- 100 000 насінин (фракція 1,6-1,8) 46 позиція
- 100 000 насінин (фракція 1,6-2,0) 6 позиція
- 100 000 насінин (фракція 1,8-2,0) 43 позиція
- 100 000 насінин (фракція >2,0) 3 позиція
- 100 000 насінин (фракція 2,0-2,2) 31 позиція
- 100 000 насінин (фракція 2,0-2,25) 6 позиція
- 100 000 насінин (фракція 2,2-2,4) 19 позиція
- 100 000 насінин (фракція 2,4-2,6) 6 позиція
- 100 000 насінин (фракція 2,2-2,6) 3 позиція
- 100 000 насінин (фракція 2,2-2,8) 1 позиція
- 200 000 насінин 1 позиція
- 200 000 насінин (фракція 1,4-1,6) 3 позиція
- 200 000 насінин (фракція 1,6-1,8) 8 позиція
- 200 000 насінин (фракція 1,8-2,0) 8 позиція
- 200 000 насінин (фракція 2,0) 2 позиція
- 200 000 насінин (фракція 2,0-2,2) 6 позиція
- 250 000 насінин 3 позиція
- 250 000 насінин (фракція 1,6-1,8) 3 позиція
- 250 000 насінин (фракція 1,8-2,0) 4 позиція
- 250 000 насінин (фракція 2,0-2,4) 2 позиція
- 500 000 насінин (фракція 1,4-1,6) 2 позиція
- 500 000 насінин (фракція 1,6-1,8) 1 позиція
- 500 000 насінин (фракція 1,6-2,0) 4 позиція
- 500 000 насінин (фракція 2,0-2,25) 4 позиція
- 500 000 насінин (фракція 2,25-2,5) 1 позиція
- 1 000 000 насінин 6 позиція
- 1 000 000 насінин (фракція 1,4-1,6) 14 позиція
- 1 000 000 насінин (фракція 1,6-1,8) 43 позиція
- 1 000 000 насінин (фракція 1,8-2,0) 42 позиція
- 1 000 000 насінин (фракція 2,0) 2 позиція
- 1 000 000 насінин (фракція 2,0-2,2) 38 позиція
- 1 000 000 насінин (фракція 2,2-2,4) 29 позиція
- 1 000 000 насінин (фракція 2,4-2,6) 6 позиція
- 3 грам (Садиба Центр) 1 позиція
- 5 грам 4 позиція
- 10 грам 9 позиція
- 20 грам 9 позиція
- 20 грам (Садиба Центр) 1 позиція
- 25 грам 5 позиція
- 50 грам 19 позиція
- 100 грам 23 позиція
- 250 грам 7 позиція
- 0, 5 кг 45 позиція
- 0,5 кг (фракція 1,6-1,8) 1 позиція
- 0,5 кг (фракція 1,8-2,0) 1 позиція
- 0,5 кг (фракція 2,0-2,4) 1 позиція
- 0,5 кг (фракція 2,4) 1 позиція
- 1 кг 14 позиція
- 5 кг 4 позиція
Сортотип
- Нантес 8 позиція
- Паризький ринок 1 позиція
- Шантане 5 позиція
- Флаке 3 позиція
- Берлікум 2 позиція
Термін дозрівання
- Ультраранній 1 позиція
- Ранній 3 позиція
- Середньоранній 6 позиція
- Середній 3 позиція
- Середньопізній 2 позиція
- Пізній 2 позиція
Місце вирощування
- Відкритий ґрунт 19 позиція
- Закритий ґрунт (теплиця) 1 позиція
Призначення плодів
- Свіже споживання / салати 11 позиція
- Консервування, засолювання, маринування 2 позиція
- Переробка (сік, паста, кетчуп) 11 позиція
- Тривале зберігання 11 позиція
- Заморожування 1 позиція
Сорт або гібрид
- Гібрид 3 позиція
- Сорт 16 позиція
Форма
- Конічний 1 позиція
- Конусоподібний 8 позиція
- Округлий 1 позиція
- Циліндричний 9 позиція
Колір
- Помаранчевий 19 позиція
Вага
- до 150 г 1 позиція
- до 200 г 8 позиція
- до 250 г 2 позиція
- до 300 г 4 позиція
- до 400 г 3 позиція
- до 500 г 1 позиція
Країна виробника
- Нідерланди 5 позиція
- Україна 4 позиція
- Чехія 10 позиція
Мій список бажань
Нещодавно додані
У Вас немає товарів у списку бажань.


























