Насіння овочів
Насіння овочів для городу, фермерського поля й теплиць: гібриди F1 і сорти Rijk Zwaan, Moravoseed, Syngenta, Hazera, Bejo, Enza Zaden та інших селекцій. Оберіть культуру нижче, а в її розділі звузьте вибір фільтрами.
Насіння кавуна
Насіння баклажана
Насіння гороху
Насіння дині
Насіння зелені
Насіння кабачка
Насіння капусти
Насіння цибулі
Насіння моркви
Насіння огірка
Насіння патисонів
Насіння перцю
Насіння буряка
Насіння редиски
Насіння редьки
Насіння цукрової кукурудзи
Насіння кукурудзи на попкорн
Насіння селери
Насіння томатів (помідорів)
Насіння гарбуза
Насіння квасолі
Насіння бобів едамаме
Насіння петрушки кореневої
Насіння спаржі
Насіння цикорію салатного
Насіння кінзи (коріандру)
Насіння пастернаку
Насіння підщепи
Насіннєва картопля
-
- КАРЛАНО F1 / KARLANO F1 - насіння моркви, Seminis7 457 грн. 8 284 грн.Немає у наявностіДодати до порівняння

Продукція за
Тепер покупки за
Фільтри - Фасовка 200 000 насінин (фракція 2,0) Видалити Цей Елемент
Ціна
Виробник
- Seminis 2 позиція
Фасовка
- 20 000 насінин 24 позиція
- 250 000 насінин (primed B-Mox) 1 позиція
- 250 000 насінин (фракція 2,0-2,2) 1 позиція
- 3000 насінин 6 позиція
- 4000 насінин 24 позиція
- 500 000 насінин (фракція 1,8-2,0) 1 позиція
- 500 грам 5 позиція
- 10 насінин (Садиба Центр) 3 позиція
- 15 насінин (Садиба Центр) 1 позиція
- 20 насінин 6 позиція
- 20 насінин (Садиба Центр) 1 позиція
- 25 насінин 65 позиція
- 50 насінин 107 позиція
- 100 насінин 581 позиція
- 200 насінин 26 позиція
- 200 насінин (Садиба Центр) 1 позиція
- 250 насінин 342 позиція
- 500 насінин 653 позиція
- 1000 насінин 3342 позиція
- 1000 насінин (каліброваних) 30 позиція
- 1000 драже 96 позиція
- 2500 насінин 476 позиція
- 2500 насінин (FarMore) 1 позиція
- 2500 насінин (каліброваних) 47 позиція
- 5000 насінин 260 позиція
- 5000 насінин (каліброваних) 2 позиція
- 5000 насінин (фракція 2,25-2,5) 4 позиція
- 5000 насінин (фракція 2,5-2,75) 4 позиція
- 5000 насінин (фракція 2,75-3,0) 3 позиція
- 5000 драже 103 позиція
- 10 000 насінин 211 позиція
- 10 000 драже 4 позиція
- 10 000 драже (primed) 1 позиція
- 10 000 насінин (каліброваних) 5 позиція
- 10 000 насінин (фракція 2,25-2,5) 4 позиція
- 10 000 насінин (фракція 2,5-2,75) 4 позиція
- 10 000 насінин (фракція 2,75-3,0) 4 позиція
- 10 000 насінин (фракція 3,0-3,2) 2 позиція
- 10 000 насінин (фракція 3,2-3,4) 2 позиція
- 25 000 драже 1 позиція
- 25 000 насінин 131 позиція
- 25 000 насінин (каліброваних) 3 позиція
- 25 000 насінин (фракція 1,6-1,8) 10 позиція
- 25 000 насінин (фракція 1,6-2,0) 1 позиція
- 25 000 насінин (фракція 1,8-2,0) 12 позиція
- 25 000 насінин (фракція 2,0) 1 позиція
- 25 000 насінин (фракція 2,0-2,2) 6 позиція
- 25 000 насінин (фракція 2,0-2,25) 1 позиція
- 25 000 насінин (фракція 2,0-2,4) 2 позиція
- 25 000 насінин (фракція 2,25-2,5) 1 позиція
- 25 000 насінин (фракція 2,25-3,25) 4 позиція
- 25 000 насінин (фракція 2,5-2,75) 4 позиція
- 25 000 насінин (фракція 2,75-3,0) 3 позиція
- 25 000 насінин (фракція 2,75-3,5) 2 позиція
- 25 000 насінин (фракція 2,8-3,0) 1 позиція
- 25 000 насінин (фракція 2,8-3,2) 1 позиція
- 25 000 насінин (фракція менше 3,0) 1 позиція
- 25 000 насінин (фракція більше 3,0) 1 позиція
- 25 000 насінин (фракція 3,0-3,25) 2 позиція
- 25 000 насінин (фракція 3,2-3,4) 2 позиція
- 25 000 насінин (фракція 3,4-3,6) 1 позиція
- 25 000 насінин (фракція 3,5-4,25) 2 позиція
- 50 000 насінин 71 позиція
- 50 000 насінин (фракція 2,25-2,5) 4 позиція
- 50 000 насінин (фракція 2,5-2,75) 4 позиція
- 50 000 насінин (фракція 2,75-3,0) 5 позиція
- 50 000 насінин (фракція 2,75-3,5) 2 позиція
- 50 000 насінин (фракція 2,8-3,2) 1 позиція
- 50 000 насінин (фракція 3,0–3,2) 1 позиція
- 50 000 насінин (фракція 3,0-3,25) 2 позиція
- 50 000 насінин (фракція 3,2-3,4) 2 позиція
- 50 000 насінин (фракція 3,4-3,6) 2 позиція
- 50 000 насінин (фракція 3,5-4,25) 2 позиція
- 100 000 насінин 179 позиція
- 100 000 насінин (каліброваних) 5 позиція
- 100 000 насінин (фракція 1,4-1,6) 19 позиція
- 100 000 насінин (фракція 1,6-1,8) 46 позиція
- 100 000 насінин (фракція 1,6-2,0) 6 позиція
- 100 000 насінин (фракція 1,8-2,0) 43 позиція
- 100 000 насінин (фракція >2,0) 3 позиція
- 100 000 насінин (фракція 2,0-2,2) 31 позиція
- 100 000 насінин (фракція 2,0-2,25) 6 позиція
- 100 000 насінин (фракція 2,2-2,4) 19 позиція
- 100 000 насінин (фракція 2,4-2,6) 6 позиція
- 100 000 насінин (фракція 2,2-2,6) 3 позиція
- 100 000 насінин (фракція 2,2-2,8) 1 позиція
- 100 000 насінин (фракція 2,75-3,5) 2 позиція
- 100 000 насінин (фракція 3,5-4,25) 2 позиція
- 200 000 насінин 7 позиція
- 200 000 насінин (фракція 1,4-1,6) 3 позиція
- 200 000 насінин (фракція 1,6-1,8) 8 позиція
- 200 000 насінин (фракція 1,8-2,0) 8 позиція
- 200 000 насінин (фракція 2,0) 2 позиція
- 200 000 насінин (фракція 2,0-2,2) 6 позиція
- 250 000 насінин 169 позиція
- 250 000 насінин (каліброваних) 4 позиція
- 250 000 насінин (фракція 1,6-1,8) 3 позиція
- 250 000 насінин (фракція 1,8-2,0) 4 позиція
- 250 000 насінин (фракція 2,0-2,4) 2 позиція
- 500 000 насінин 4 позиція
- 500 000 насінин (фракція 1,4-1,6) 2 позиція
- 500 000 насінин (фракція 1,6-1,8) 1 позиція
- 500 000 насінин (фракція 1,6-2,0) 4 позиція
- 500 000 насінин (фракція 2,0-2,25) 4 позиція
- 500 000 насінин (фракція 2,25-2,5) 1 позиція
- 1 000 000 насінин 18 позиція
- 1 000 000 насінин (фракція 1,4-1,6) 14 позиція
- 1 000 000 насінин (фракція 1,6-1,8) 43 позиція
- 1 000 000 насінин (фракція 1,8-2,0) 42 позиція
- 1 000 000 насінин (фракція 2,0) 2 позиція
- 1 000 000 насінин (фракція 2,0-2,2) 38 позиція
- 1 000 000 насінин (фракція 2,2-2,4) 29 позиція
- 1 000 000 насінин (фракція 2,4-2,6) 6 позиція
- 0,05 грам (Садиба Центр) 1 позиція
- 1 грам 21 позиція
- 2 грам (Садиба Центр) 1 позиція
- 3 грам (Садиба Центр) 1 позиція
- 5 грам 111 позиція
- 10 грам 77 позиція
- 20 грам 43 позиція
- 20 грам (Садиба Центр) 2 позиція
- 25 грам 58 позиція
- 30 грам 10 позиція
- 50 грам 241 позиція
- 100 грам 198 позиція
- 200 грам 7 позиція
- 250 грам 150 позиція
- 300 грам 13 позиція
- 400 грам 4 позиція
- 0, 5 кг 273 позиція
- 0,5 кг (фракція 1,6-1,8) 1 позиція
- 0,5 кг (фракція 1,8-2,0) 1 позиція
- 0,5 кг (фракція 2,0-2,4) 1 позиція
- 0,5 кг (фракція 2,4) 1 позиція
- 1 кг 239 позиція
- 1 кг (каліброваних) 1 позиція
- 2 кг 3 позиція
- 5 кг 43 позиція
- 10 кг 17 позиція
- 20 кг 1 позиція
- 25 кг 4 позиція
- 500 кг 2 позиція
- 1 тонна 2 позиція
- 1 мішок 2 позиція
- від 5 мішків 2 позиція
- від 40 мішків 2 позиція
- 250 насінин organic 14 позиція
- 1 000 насінин organic 10 позиція
- 5 000 насінин organic 9 позиція
- 10 000 насінин organic 1 позиція
- 25 000 насінин organic 3 позиція
- 50 000 насінин organic 1 позиція
- 100 000 насінин organic 2 позиція
- 50 гр organic 1 позиція
- 250 гр organic 1 позиція
Сортотип
- Нантес 1 позиція
- Шантане 1 позиція
Термін дозрівання
- Ранній 1 позиція
- Середньопізній 1 позиція
Місце вирощування
- Відкритий ґрунт 2 позиція
Призначення плодів
- Свіже споживання / салати 1 позиція
- Консервування, засолювання, маринування 1 позиція
- Переробка (сік, паста, кетчуп) 2 позиція
- Тривале зберігання 1 позиція
Сорт або гібрид
- Гібрид 2 позиція
Форма
- Конусоподібний 2 позиція
Колір
- Помаранчевий 2 позиція
Вага
- до 300 г 1 позиція
- до 400 г 1 позиція
Країна виробника
- Нідерланди 2 позиція
Мій список бажань
Нещодавно додані
У Вас немає товарів у списку бажань.





































