Тип: гібрид F1 огірка-корнішона, шипуватий;
Ранньостиглість: 8 із 9 за шкалою Nunhems;
Використання: корнішон і зеленець для маринування й квашення;
Стійкість: HR: Px, Ccu; IR: CMV.
Тип: гібрид F1 огірка-корнішона, шипуватий;
Ранньостиглість: 8 із 9 за шкалою Nunhems;
Використання: корнішон і зеленець для маринування й квашення;
Стійкість: HR: Px, Ccu; IR: CMV.
Платіна F1 — гібрид огірка-корнішона нідерландської компанії Nunhems. Nunhems відносить його до огірків для відкритого ґрунту й оцінює ранньостиглість на 8 балів із 9. Плоди шипуваті, з рівним співвідношенням довжини до діаметра 3,15:1, їх збирають як корнішон і зеленець. У європейській брошурі Nunhems називає Платіну стандартним універсальним гібридом для будь-якої переробки: солодкого й кислого маринаду та квашення. Рослина середньої сили росту з маленьким листям, тож плоди легко знайти під час збору.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Тип | гібрид F1, огірок-корнішон, шипуватий |
| Партенокарпія | так — за каталогом Nunhems Україна 2021 і брошурою Nunhems 2019; в описі Держреєстру партенокарпія вказана як відсутня |
| Ранньостиглість | 8 балів із 9 за шкалою Nunhems (1 — пізній, 9 — ранній); днів виробник не наводить |
| Плід | співвідношення довжини до діаметра 3,15:1; за описом Держреєстру — білі шипи, маленькі горбочки, слабка ребристість, без гіркоти біля основи |
| Колір плоду | 8 балів із 9 за Nunhems Україна (9 — темно-зелений); у брошурі 2019 — 6 |
| Рослина | сила росту 6 із 9 за Nunhems Україна (у брошурі 2019 — 7); за Держреєстром — середня сила росту, маленький листок, майже виключно жіночі квітки |
| Використання | корнішон і зеленець; переробка — солодкий і кислий маринад, квашення |
| Збирання | придатний для збору з флігером (платформою для збирання огірків) |
| Де вирощувати | Nunhems Україна відносить до огірків для відкритого ґрунту; у Держреєстрі рекомендована зона — захищений ґрунт |
| Стійкість | HR: Px, Ccu; IR: CMV |
| Виробник | Nunhems, Нідерланди |
| Код | Хвороба | Рівень |
|---|---|---|
| Px | борошниста роса огірка (Podosphaera xanthii) | висока (HR) |
| Ccu | кладоспоріоз, або оливкова плямистість (Cladosporium cucumerinum) | висока (HR) |
| CMV | вірус огіркової мозаїки | середня (IR) |
Платіна — класичний огірок для переробки. Nunhems Україна вказує для нього два розміри збору: корнішон і зеленець, а брошура Nunhems — усі види переробки: солодкий і кислий маринад та квашення.
На сайті Nunhems Україна для Платіни позначено збір флігером — спеціальною платформою для збирання огірків. Маленьке листя, за описом Держреєстру, і середня сила росту роблять плоди помітнішими під час збору.
Nunhems не наводить для Платіни ні кількості днів до плодоношення, ні густоти садіння, тому орієнтуйтеся на звичайну технологію корнішонів для відкритого ґрунту. Гібрид має високу стійкість до борошнистої роси й кладоспоріозу та середню — до вірусу огіркової мозаїки; несправжню борошнисту росу Nunhems для нього не заявляє, тож від неї посіви варто захищати.
Для порівняння з іншими корнішонами відкрийте каталог насіння огірка для поля й теплиці. Як розпізнати й зупинити борошнисту росу, читайте в статті «Борошниста роса на огірках».
| Країна виробник | Нідерланди |
|---|---|
| Виробник | Nunhems |
| Місце вирощування | Закритий та відкритий грунт |
| Сорт або гібрид | Гібрид |
| Форма | Циліндричний |
| Колір | Зелений |
| Вага | до 100 г |
| Тип | Партенокарпічний |
| Тип поверхні | Средньогорбкуватий |
| Скільки штук в грамі | 1 грам – від 20 до 40 шт; 1 000 насінин - від 25 до 50 грам |
| Призначення плодів | Свіже споживання / салати, Консервування, засолювання, маринування |
| Тип плоду (довжина) | Корнішон (8–12 см) |
| Термін дозрівання | Ранній |
| Площа | Рослин | Через розсаду | Прямий посів |
|---|---|---|---|
| 1 сотка | 300 – 600 шт | 330 – 660 шт 8,3 – 33 г | 350 – 700 шт 8,8 – 35 г |
| 10 соток | 3 000 – 6 000 шт | 3 300 – 6 600 шт 83 – 330 г | 3 500 – 7 000 шт 88 – 350 г |
| 1 га | 30 000 – 60 000 шт | 33 000 – 66 000 шт 825 г – 3,3 кг | 35 000 – 70 000 шт 875 г – 3,5 кг |
Огірок: у ґрунт — травень — червень; на шпалері густота вища, ніж у розстил
Схожі за призначенням і характеристиками