Тип: жидкое микроудобрение с бором (у производителя — BORON-150);
Состав: B 150 г/л в форме бороэтаноламина, N 60 г/л;
Норма: 0,5–1,5 л/га, внекорнево;
Назначение: профилактика дефицита бора, опыление и оплодотворение.
Тип: жидкое микроудобрение с бором (у производителя — BORON-150);
Состав: B 150 г/л в форме бороэтаноламина, N 60 г/л;
Норма: 0,5–1,5 л/га, внекорнево;
Назначение: профилактика дефицита бора, опыление и оплодотворение.
BORON-150 (в нашем каталоге — BORUM-150 (B)) — жидкое водорастворимое микроудобрение Smart Grow с высоким содержанием бора: 150 г/л в легкодоступной, полностью растворимой форме бороэтаноламина. Его применяют для профилактики и устранения дефицита бора. Бор улучшает опыление и оплодотворение и предотвращает физиологические болезни — отмирание точки роста, гниль сердечка, хлороз.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Название у производителя | SmartGrow BORON-150 (B), БОР-150 |
| Форма | жидкое водорастворимое, плотность 1,36 г/см³, pH 7,44 |
| Тип | микроудобрение с бором |
| Состав | B 150 г/л (бороэтаноламин), N общий 60 г/л |
| Общая норма | 0,5–1,5 л/га |
| Способ | внекорневое питание |
| Культуры | рапс, горчица, подсолнечник, свекла, зернобобовые, кукуруза, зерновые, ягодники, плодовые, виноград, картофель, капуста, томат, перец, баклажан, бахчевые, огурец, лук, чеснок |
| Производитель | Либра Агро (Libra Agro), Украина; торговая марка SmartGrow |
По каталогу SmartGrow 2026–2027.
| Элемент | Содержание |
|---|---|
| Бор (B), бороэтаноламин | 150 г/л |
| Азот общий (N) | 60 г/л |
Внекорневое питание, по данным производителя (сайт SmartGrow).
| Культура | Фаза | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Рапс, горчица | осенью, BBCH 14–19 (1–2 внесения) | 0,5–1 |
| Рапс, горчица | розетка – начало цветения, BBCH 21–61 (2–3 внесения) | 1–1,5 |
| Подсолнечник | 4–6 листьев, BBCH 14–16 | 0,5–1 |
| Подсолнечник | бутонизация («звездочка»), BBCH 51–59 | 1–1,5 |
| Сахарная свекла, столовые корнеплоды | смыкание листьев в рядках, BBCH 21–34 / в междурядьях, BBCH 35–39 / активный рост корнеплодов, BBCH 41–49 | 0,3–0,5 / 0,5–0,7 / 0,75–1 |
| Зернобобовые | 3–5 листьев, BBCH 13–15 / бутонизация – начало цветения, BBCH 51–61 | 0,3–0,5 / 0,5–1 |
| Кукуруза | 4–6 листьев, BBCH 14–16 / 8–10 листьев, BBCH 18–20 | 0,3–0,5 / 0,5–0,7 |
| Зерновые | 1–2 внесения, BBCH 21–57 | 0,2–0,5 |
| Кустовые ягодники | бутонизация, BBCH 51–59 / формирование плодов, BBCH 71–79 / после сбора, BBCH 85–89 | 0,5–1 / 0,3–0,5 / 0,3–0,5 |
| Семечковые, косточковые | бутонизация, BBCH 51–59 / 1–3 внесения, BBCH 71–79 / после сбора, BBCH 85–89 | 0,5–1 / 0,3–0,5 / 1–1,5 |
| Виноград | бутонизация, BBCH 51–59 / формирование грозди, BBCH 71–79 / созревание ягод, BBCH 81–82 | 0,5–1 / 0,3–0,5 / 0,2–0,3 |
| Картофель | формирование столонов, BBCH 51–65 / рост клубней, BBCH 71–79 | 0,5–1 / 0,3–0,5 |
| Капуста | 1–3 внесения, BBCH 32–48 | 0,5–1,5 |
| Томат, перец, баклажан | 1–3 внесения, BBCH 51–61 и 71–81 | 0,5–1 |
| Бахчевые, огурец, кабачок | 1–2 внесения от 4 листьев до начала цветения, BBCH 14–61 | 0,3–0,7 |
| Лук, чеснок | 1–2 внесения во время роста луковицы, BBCH 14–39 | 0,5–1 |
Самые высокие нормы таблица производителя дает на бутонизацию и цветение рапса и подсолнечника (1–1,5 л/га); для рапса и горчицы предусмотрено и осеннее внесение. В схеме питания рапса BORON-150 (0,5–0,75 л/га) вносят в розетку вместе с FORSAGE.
Перед обработкой проверьте воду: pH 5,0–6,5, без ила и ржавчины; при высокой жесткости нужен кондиционер. Опрыскивание проводят при ветре до 3–4 м/с, при +10…+25 °C и влажности воздуха выше 50–60 %, не позднее чем за 4 часа до осадков. Новую баковую смесь сначала проверяют баночным тестом: компоненты смешивают в банке с той же водой и ждут 15–30 минут; осадок, хлопья, расслоение или нагрев означают несовместимость.
Другие микроудобрения и комплексные удобрения — в разделе комплексные минеральные удобрения.
| Страна изготовления | Украина |
|---|---|
| Производитель | Smart Grow |
| Код склада | А-05 |
| Форма выпуска | Жидкое удобрение |
| Способ внесения | Внекорневое (по листу), Фертигация (капельный полив) |
Похожие по назначению и характеристикам