Тип: биостимулятор на основе брассиностероидов;
Семена: 0,5–1,5 л/т в зависимости от культуры;
Подкормка: 0,5–1,5 л/га; на огороде — 25 мл на 10 л воды;
Особенность: сертифицирован для органического земледелия (по данным Libra Agro).
Тип: биостимулятор на основе брассиностероидов;
Семена: 0,5–1,5 л/т в зависимости от культуры;
Подкормка: 0,5–1,5 л/га; на огороде — 25 мл на 10 л воды;
Особенность: сертифицирован для органического земледелия (по данным Libra Agro).
Витазим БИО (Vitazyme BIO) — биопрепарат на основе брассиностероидов, природных фитогормонов роста; по материалам Libra Agro, он сертифицирован для органического земледелия. Его применяют для предпосевной обработки семян и внекорневой подкормки любых сельскохозяйственных культур: препарат стимулирует прорастание семян, развитие корневой системы и образование клубней, усиливает фотосинтез и накопление сахаров.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип | биостимулятор роста, биопрепарат на основе брассиностероидов |
| Форма | жидкая |
| Действующие вещества | брассиностероиды, 1-триаконтанол, витамины группы B |
| Назначение | прорастание семян, развитие корневой системы и образование клубней, фотосинтез и накопление сахаров, устойчивость к стрессам |
| Культуры | зерновые, кукуруза, зернобобовые, подсолнечник, рапс, овощи, плодовые, ягодные, виноград, декоративные растения |
| Способ | предпосевная обработка семян, внекорневая подкормка, внесение с поливом |
| Сертификация | для органического земледелия — по данным Libra Agro |
| Поставщик | Libra Agro (в каталоге SmartGrow) |
Биологически активные вещества и витамины — по презентации Libra Agro и сайту производителя; калий и металлы — по каталогу SmartGrow 2026 (металлы, отмеченные *, хелатированы EDTA).
| Элемент | Содержание |
|---|---|
| Брассиностероиды | 65–110 мкг/г |
| 1-триаконтанол | 60–90 мкг/г |
| 28-гомобрассинолид | 25–40 мкг/г |
| Долихолид | 20–35 мкг/г |
| Брассинон | 20–35 мкг/г |
| Витамин B1 (тиамин) | 3–5 мкг/г |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,2–0,4 мкг/г |
| Витамин B6 | 1–3 мкг/г |
| Ферменты | фосфатазы, хитиназы — в составе по сайту производителя |
| Калий (K2O) | 8,0 г/л |
| Медь (Cu)* | 0,7 г/л |
| Цинк (Zn)* | 0,6 г/л |
| Железо (Fe)* | 2,0 г/л |
Нормы — по презентации и листовке Libra Agro; где каталог SmartGrow 2026 дает другое значение, оно в скобках. Норма на 10 л воды — с сайта производителя.
| Культура | Фаза | Норма | Способ |
|---|---|---|---|
| Зерновые колосовые | перед посевом | 0,5–1,0 л/т | обработка семян |
| Кукуруза | перед посевом | 1,0–1,5 л/т (каталог 2026 — 0,75–1,25 л/т) | обработка семян |
| Зернобобовые | перед посевом | 0,75–1,0 л/т | обработка семян |
| Подсолнечник | перед посевом | 1,0–1,5 л/т (каталог 2026 — 0,75–1,25 л/т) | обработка семян |
| Рапс | перед посевом | 1,0–1,5 л/т (каталог 2026 — 0,5–1 л/т) | обработка семян |
| Полевые и овощные культуры | в течение вегетации | 0,5–1,0 л/га (каталог 2026 — 0,5–1,5 л/га) | внекорнево |
| Сады | в течение вегетации | 1,0–1,5 л/га | внекорнево |
| Все культуры | во время полива | 1 л/га (до 100 т воды) | с поливом |
| Овощи, клубника, малина, смородина, ежевика, плодовые, виноград, декоративные растения | во время вегетации | 25 мл на 10 л воды | внекорнево и с поливом |
Семена обрабатывают перед посевом по норме для культуры (таблица выше). Во время вегетации препарат вносят внекорнево или с поливом; на огороде — 25 мл на 10 л воды. По презентации Libra Agro, концентрация рабочего раствора не критична, если соблюдена норма на гектар или на тонну семян. Производитель подчеркивает: Витазим БИО работает в рамках целостной системы ухода, а не вместо нее — он помогает растению эффективнее использовать плодородие почвы и воду.
Для всей линейки SmartGrow Libra Agro дает такие условия опрыскивания: ветер до 3–4 м/с, температура воздуха +10…+25 °C, влажность желательно выше 50–60 %, обработка — минимум за 4 часа до возможных осадков. Воду для раствора желательно брать с pH 5,0–6,5 и температурой 10–20 °C, а перед приготовлением баковой смеси — сверить этикетки препаратов на ограничения смешивания.
Другие биостимуляторы для семян и подкормки — в разделе стимуляторы роста.
| Страна изготовления | Украина |
|---|---|
| Производитель | Smart Grow |
| Код склада | А-05 |
| Тип удобрения | Биостимулятор |
| Форма выпуска | Жидкое удобрение |
| Способ внесения | Внекорневое (по листу), Фертигация (капельный полив), Обработка семян |
Похожие по назначению и характеристикам