Агрокалькулятор семян
Посчитайте, сколько семян купить на вашу площадь, как рассадить растения и когда сеять рассаду. Нормы высева 57 овощных культур — в штуках, граммах и датах.
- 57 культур
- 5 калькуляторов
- Нормы селекционных компаний и ДСТУ
- Бесплатно, без регистрации
Сколько семян нужно на сотку, грядку или гектар
Выберите культуру и площадь — получите количество семян в штуках и граммах, число растений, схему посадки и даты. Несколько культур можно собрать в один план.
Томат · 1 сот.
шт. семян
от 220 до 500 шт.
- Растений на участке
- 200–450
- Схема посадки
- 70–140 × 25–45 см
- Длина рядков
- ≈ 95 м
- Семян на 1 м рядка
- —
- Глубина заделки
- 1–2 см
- Температура почвы
- от +14 °C
- Всходы через
- 5–10 сут.
- Возраст рассады
- 45–60 сут.
На рассаду — март; высадка — после заморозков. Детерминантные гибриды сажают гуще индетерминантных
Ваш план посева
| Культура | Площадь | Семена | Вес | Когда | Действия |
|---|
План сохраняется в этом браузере. Ссылкой можно поделиться с агрономом или менеджером магазина.
Сколько семян в 1 грамме: перевод граммов в штуки
Переведите вес семян в количество и обратно — удобно, когда на пакете указаны граммы, а вам нужны штуки.
- Семян в 1 г
- —
- Масса 1000 семян
- —
Масса 1000 семян = 1000 ÷ количество семян в грамме. Для гибридов F1 производители часто указывают на пакете количество семян, а не вес.
Схема посадки: сколько растений поместится на грядке
Укажите размеры грядки или теплицы и расстояния между растениями — калькулятор посчитает растения, лунки и семена.
растений
- Густота
- —
- Нужно семян
- —
- Вес семян
- —
От края грядки отступайте на половину междурядья. В теплице между грядками оставляйте проход 60–70 см.
Сколько чеснока, лука-севка и картофеля нужно на сотку
Посадочный материал считаем по схеме и массе: сколько зубков, луковиц или клубней нужно и сколько килограммов купить.
посадочного материала
— шт. — зубков, луковиц или клубней
- Головок чеснока
- —
- Густота
- —
- Потребность на 1 га
- —
Для посадки берите самые крупные здоровые зубки и луковицы: из мелких вырастает мелкий урожай.
Калькулятор рабочего раствора для опрыскивателя
Сколько препарата налить в бак и сколько баков понадобится на ваш участок — для средств защиты растений и внекорневых подкормок.
На один бак
Баков: —
- Всего препарата
- —
- Всего раствора
- —
- На 10 л воды
- —
- Концентрация
- —
Калькулятор только пересчитывает норму. Дозировка, сроки ожидания и совместимость препаратов — всегда по этикетке. Работайте в перчатках и респираторе.
Таблица норм высева овощных культур
Справочник на 57 культур: сколько семян в 1 грамме, сколько семян нужно на сотку и гектар, схемы посадки и сроки сева. Нажмите значок калькулятора в строке — культура откроется в планировщике.
Сколько семян нужно на сотку и гектар
| Культура | Семян в 1 г | Масса 1000 семян | Способ | На 1 сотку | На 1 га | Рассчитать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Паслёновые | ||||||
| Томат | 250–350 | 2,9–4 г | Прямой посев | 450–800 шт.1,3–3,2 г | 129–320 г | |
| Через рассаду | 220–500 шт.0,63–2 г | 63–200 г | ||||
| Перец сладкий | 120–200 | 5–8,3 г | Через рассаду | 320–550 шт.1,6–4,6 г | 160–458 г | |
| Перец острый | 150–250 | 4–6,7 г | Через рассаду | 400–650 шт.1,6–4,3 г | 160–433 г | |
| Баклажан | 180–250 | 4–5,6 г | Через рассаду | 280–400 шт.1,1–2,2 г | 112–222 г | |
| Тыквенные | ||||||
| Огурец | 25–50 | 20–40 г | Прямой посев | 350–700 шт.7–28 г | 700 г – 2,8 кг | |
| Через рассаду | 330–660 шт.6,6–26 г | 660 г – 2,64 кг | ||||
| Кабачок | 4–8 | 125–250 г | Прямой посев | 120–200 шт.15–50 г | 1,5–5 кг | |
| Через рассаду | 90–150 шт.11–38 г | 1,12–3,75 кг | ||||
| Патиссон | 6–12 | 83–167 г | Прямой посев | 110–160 шт.9,2–27 г | 917 г – 2,67 кг | |
| Через рассаду | 90–130 шт.7,5–22 г | 750 г – 2,17 кг | ||||
| Тыква | 3–8 | 125–333 г | Прямой посев | 45–110 шт.5,6–37 г | 562 г – 3,67 кг | |
| Через рассаду | 40–100 шт.5–33 г | 500 г – 3,33 кг | ||||
| Арбуз | 8–25 | 40–125 г | Прямой посев | 70–130 шт.2,8–16 г | 280 г – 1,62 кг | |
| Через рассаду | 50–100 шт.2–12 г | 200 г – 1,25 кг | ||||
| Дыня | 20–45 | 22–50 г | Прямой посев | 110–180 шт.2,4–9 г | 244–900 г | |
| Через рассаду | 90–150 шт.2–7,5 г | 200–750 г | ||||
| Капустные | ||||||
| Капуста белокочанная | 250–350 | 2,9–4 г | Прямой посев | 550–900 шт.1,6–3,6 г | 157–360 г | |
| Через рассаду | 320–500 шт.0,91–2 г | 91–200 г | ||||
| Капуста краснокочанная | 250–330 | 3–4 г | Прямой посев | 550–850 шт.1,7–3,4 г | 167–340 г | |
| Через рассаду | 330–500 шт.1–2 г | 100–200 г | ||||
| Капуста цветная | 280–350 | 2,9–3,6 г | Прямой посев | 550–800 шт.1,6–2,9 г | 157–286 г | |
| Через рассаду | 330–480 шт.0,94–1,7 г | 94–171 г | ||||
| Капуста брокколи | 250–330 | 3–4 г | Прямой посев | 600–950 шт.1,8–3,8 г | 182–380 г | |
| Через рассаду | 400–600 шт.1,2–2,4 г | 121–240 г | ||||
| Капуста брюссельская | 250–330 | 3–4 г | Прямой посев | 400–600 шт.1,2–2,4 г | 121–240 г | |
| Через рассаду | 250–360 шт.0,76–1,4 г | 76–144 г | ||||
| Капуста савойская | 250–330 | 3–4 г | Прямой посев | 500–800 шт.1,5–3,2 г | 152–320 г | |
| Через рассаду | 320–450 шт.0,97–1,8 г | 97–180 г | ||||
| Капуста кольраби | 250–330 | 3–4 г | Прямой посев | 1 100–1 900 шт.3,3–7,6 г | 333–760 г | |
| Через рассаду | 720–1 200 шт.2,2–4,9 г | 218–488 г | ||||
| Капуста пекинская | 280–400 | 2,5–3,6 г | Прямой посев | 800–1 300 шт.2–4,6 г | 200–464 г | |
| Через рассаду | 500–780 шт.1,2–2,8 г | 125–279 г | ||||
| Капуста китайская | 280–400 | 2,5–3,6 г | Прямой посев | 900–1 500 шт.2,2–5,4 г | 225–536 г | |
| Через рассаду | 550–1 000 шт.1,4–3,6 г | 138–357 г | ||||
| Корнеплоды | ||||||
| Морковь | 700–1 200 | 0,83–1,4 г | Прямой посев | 8 000–13 000 шт.6,7–19 г | 667 г – 1,86 кг | |
| Свёкла столовая | 50–90 | 11–20 г | Прямой посев | 4 500–8 000 шт.50–160 г | 5–16 кг | |
| Свёкла кормовая | 45–80 | 12–22 г | Прямой посев | 1 000–1 600 шт.12–36 г | 1,25–3,56 кг | |
| Свёкла сахарная | 45–70 | 14–22 г | Прямой посев | 1 200–1 400 шт.17–31 г | 1,71–3,11 кг | |
| Редис | 90–140 | 7,1–11 г | Прямой посев | 18 000–30 000 шт.129–333 г | 12,9–33,3 кг | |
| Редька | 100–140 | 7,1–10 г | Прямой посев | 2 300–4 400 шт.16–44 г | 1,64–4,4 кг | |
| Дайкон | 90–130 | 7,7–11 г | Прямой посев | 850–1 650 шт.6,5–18 г | 654 г – 1,83 кг | |
| Репа | 350–600 | 1,7–2,9 г | Прямой посев | 2 300–4 600 шт.3,8–13 г | 383 г – 1,31 кг | |
| Петрушка корневая | 550–900 | 1,1–1,8 г | Прямой посев | 7 000–11 000 шт.7,8–20 г | 778 г – 2 кг | |
| Пастернак | 180–300 | 3,3–5,6 г | Прямой посев | 2 300–4 000 шт.7,7–22 г | 767 г – 2,22 кг | |
| Сельдерей корневой | 1 800–2 600 | 0,38–0,56 г | Через рассаду | 700–1 000 шт.0,27–0,56 г | 27–56 г | |
| Луковые | ||||||
| Лук репчатый | 230–300 | 3,3–4,3 г | Прямой посев | 9 000–13 000 шт.30–57 г | 3–5,65 кг | |
| Через рассаду | 7 800–11 500 шт.26–50 г | 2,6–5 кг | ||||
| Лук на перо | 250–350 | 2,9–4 г | Прямой посев | 25 000–42 000 шт.71–168 г | 7,14–16,8 кг | |
| Лук-порей | 250–350 | 2,9–4 г | Прямой посев | 2 500–4 000 шт.7,1–16 г | 714 г – 1,6 кг | |
| Через рассаду | 1 700–2 800 шт.4,9–11 г | 486 г – 1,12 кг | ||||
| Лук-шнитт | 700–1 100 | 0,91–1,4 г | Прямой посев | 15 000–26 000 шт.14–37 г | 1,36–3,71 кг | |
| Бобовые и кукуруза | ||||||
| Горох овощной | 3–5 | 200–333 г | Прямой посев | 9 000–13 000 шт.1,8–4,33 кг | 180–433,3 кг | |
| Фасоль кустовая | 2–5 | 200–500 г | Прямой посев | 3 500–5 000 шт.700 г – 2,5 кг | 70–250 кг | |
| Фасоль вьющаяся | 2–5 | 200–500 г | Прямой посев | 600–1 150 шт.120–575 г | 12–57,5 кг | |
| Бобы овощные | 0,6–1,5 | 667 г – 1,67 кг | Прямой посев | 2 000–3 200 шт.1,33–5,33 кг | 133,3–533,3 кг | |
| Кукуруза сахарная | 4–8 | 125–250 г | Прямой посев | 500–750 шт.62–188 г | 6,25–18,8 кг | |
| Через рассаду | 480–700 шт.60–175 г | 6–17,5 кг | ||||
| Зелень и салаты | ||||||
| Салат листовой | 700–1 100 | 0,91–1,4 г | Прямой посев | 2 500–5 000 шт.2,3–7,1 г | 227–714 г | |
| Через рассаду | 1 700–2 800 шт.1,5–4 г | 155–400 г | ||||
| Салат кочанный | 700–1 000 | 1–1,4 г | Прямой посев | 900–1 400 шт.0,9–2 г | 90–200 г | |
| Через рассаду | 700–1 000 шт.0,7–1,4 г | 70–143 г | ||||
| Руккола | 400–700 | 1,4–2,5 г | Прямой посев | 30 000–60 000 шт.43–150 г | 4,29–15 кг | |
| Корн-салат | 600–1 100 | 0,91–1,7 г | Прямой посев | 30 000–50 000 шт.27–83 г | 2,73–8,33 кг | |
| Шпинат | 70–120 | 8,3–14 г | Прямой посев | 20 000–35 000 шт.167–500 г | 16,7–50 кг | |
| Укроп | 500–800 | 1,2–2 г | Прямой посев | 15 000–30 000 шт.19–60 г | 1,88–6 кг | |
| Петрушка листовая | 550–900 | 1,1–1,8 г | Прямой посев | 12 000–20 000 шт.13–36 г | 1,33–3,64 кг | |
| Кинза (кориандр) | 100–160 | 6,2–10 г | Прямой посев | 10 000–18 000 шт.62–180 г | 6,25–18 кг | |
| Базилик | 550–900 | 1,1–1,8 г | Прямой посев | 2 500–5 000 шт.2,8–9,1 г | 278–909 г | |
| Через рассаду | 1 200–2 200 шт.1,3–4 г | 133–400 г | ||||
| Щавель | 800–1 300 | 0,77–1,2 г | Прямой посев | 8 000–15 000 шт.6,2–19 г | 615 г – 1,88 кг | |
| Мангольд | 50–80 | 12–20 г | Прямой посев | 1 200–2 200 шт.15–44 г | 1,5–4,4 кг | |
| Через рассаду | 1 100–2 000 шт.14–40 г | 1,38–4 кг | ||||
| Сельдерей листовой и черешковый | 1 800–2 600 | 0,38–0,56 г | Прямой посев | 1 500–2 500 шт.0,58–1,4 г | 58–139 г | |
| Через рассаду | 900–1 450 шт.0,35–0,81 г | 35–81 г | ||||
| Фенхель | 200–300 | 3,3–5 г | Прямой посев | 1 500–2 500 шт.5–12 г | 500 г – 1,25 кг | |
| Через рассаду | 900–1 400 шт.3–7 г | 300–700 г | ||||
| Цикорий салатный | 500–800 | 1,2–2 г | Прямой посев | 2 200–3 800 шт.2,8–7,6 г | 275–760 г | |
| Через рассаду | 2 000–3 300 шт.2,5–6,6 г | 250–660 г | ||||
| Эстрагон | 5 000–10 000 | 0,1–0,2 г | Прямой посев | 600–1 000 шт.0,06–0,2 г | 6–20 г | |
| Через рассаду | 400–600 шт.0,04–0,12 г | 4–12 г | ||||
| Многолетние | ||||||
| Спаржа | 30–55 | 18–33 г | Прямой посев | 300–450 шт.5,5–15 г | 545 г – 1,5 кг | |
| Через рассаду | 220–350 шт.4–12 г | 400 г – 1,17 кг | ||||
| Ревень | 60–110 | 9,1–17 г | Прямой посев | 200–400 шт.1,8–6,7 г | 182–667 г | |
| Через рассаду | 100–180 шт.0,91–3 г | 91–300 г | ||||
| Артишок | 15–25 | 40–67 г | Прямой посев | 120–200 шт.4,8–13 г | 480 г – 1,33 кг | |
| Через рассаду | 90–160 шт.3,6–11 г | 360 г – 1,07 кг | ||||
Схемы посадки овощей и количество растений
| Культура | Междурядье, см | В ряду, см | Растений на 1 м² | Растений на сотку |
|---|---|---|---|---|
| Паслёновые | ||||
| Томат | 70–140 | 25–45 | 2–4,5 | 200–450 |
| Перец сладкий | 60–80 | 25–45 | 2,8–4,8 | 280–480 |
| Перец острый | 60–75 | 20–38 | 3,5–6 | 350–600 |
| Баклажан | 70–90 | 35–50 | 2,5–3,5 | 250–350 |
| Тыквенные | ||||
| Огурец | 90–140 | 12–25 | 3–6 | 300–600 |
| Кабачок | 120–160 | 50–80 | 0,8–1,4 | 80–140 |
| Патиссон | 120–150 | 60–80 | 0,8–1,2 | 80–120 |
| Тыква | 140–210 | 70–140 | 0,3–0,9 | 35–90 |
| Арбуз | 140–210 | 70–100 | 0,5–0,9 | 45–90 |
| Дыня | 140–180 | 50–70 | 0,8–1,4 | 80–140 |
| Капустные | ||||
| Капуста белокочанная | 60–70 | 30–50 | 2,8–4,5 | 280–450 |
| Капуста краснокочанная | 60–70 | 30–45 | 3–4,5 | 300–450 |
| Капуста цветная | 60–70 | 30–40 | 3–4,2 | 300–420 |
| Капуста брокколи | 55–70 | 25–40 | 3,5–5,5 | 350–550 |
| Капуста брюссельская | 65–75 | 45–60 | 2,2–3,2 | 220–320 |
| Капуста савойская | 60–70 | 35–50 | 2,8–4 | 280–400 |
| Капуста кольраби | 40–50 | 20–30 | 6,5–11 | 650–1 100 |
| Капуста пекинская | 50–60 | 25–35 | 4,5–7 | 450–700 |
| Капуста китайская | 40–50 | 20–30 | 5–9 | 500–900 |
| Корнеплоды | ||||
| Морковь | 30–45 | 3–5 | 70–110 | 7 000–11 000 |
| Свёкла столовая | 30–45 | 5–10 | 40–70 | 4 000–7 000 |
| Свёкла кормовая | 45–60 | 18–25 | 8–11 | 800–1 100 |
| Свёкла сахарная | 45 | 18–23 | 9,5–12 | 950–1 150 |
| Редис | 10–15 | 3–5 | 160–270 | 16 000–27 000 |
| Редька | 30–45 | 8–15 | 20–38 | 2 000–3 800 |
| Дайкон | 45–60 | 15–25 | 7–14 | 700–1 400 |
| Репа | 30–45 | 8–12 | 20–40 | 2 000–4 000 |
| Петрушка корневая | 30–45 | 4–6 | 60–90 | 6 000–9 000 |
| Пастернак | 35–45 | 8–12 | 20–35 | 2 000–3 500 |
| Сельдерей корневой | 45–60 | 20–30 | 6–9 | 600–900 |
| Луковые | ||||
| Лук репчатый | 20–45 | 3–6 | 70–100 | 7 000–10 000 |
| Лук на перо | 15–25 | 1,5–3 | 200–320 | 20 000–32 000 |
| Лук-порей | 45–70 | 10–15 | 15–25 | 1 500–2 500 |
| Лук-шнитт | 20–30 | 2–4 | 120–200 | 12 000–20 000 |
| Бобовые и кукуруза | ||||
| Горох овощной | 15–25 | 4–8 | 80–120 | 8 000–12 000 |
| Фасоль кустовая | 40–50 | 5–8 | 32–45 | 3 200–4 500 |
| Фасоль вьющаяся | 60–100 | 15–25 | 5–9,5 | 500–950 |
| Бобы овощные | 45–60 | 8–12 | 18–28 | 1 800–2 800 |
| Кукуруза сахарная | 70 | 20–30 | 4,5–6,5 | 450–650 |
| Зелень и салаты | ||||
| Салат листовой | 25–35 | 15–25 | 15–25 | 1 500–2 500 |
| Салат кочанный | 30–40 | 25–35 | 6–9 | 600–900 |
| Руккола | 10–20 | 2–4 | 250–500 | 25 000–50 000 |
| Корн-салат | 10–15 | 2–4 | 250–450 | 25 000–45 000 |
| Шпинат | 15–25 | 2–3 | 180–300 | 18 000–30 000 |
| Укроп | 15–25 | 2–4 | 120–250 | 12 000–25 000 |
| Петрушка листовая | 20–30 | 3–5 | 100–180 | 10 000–18 000 |
| Кинза (кориандр) | 15–25 | 3–6 | 90–160 | 9 000–16 000 |
| Базилик | 30–45 | 15–25 | 10–20 | 1 000–2 000 |
| Щавель | 20–30 | 4–8 | 70–130 | 7 000–13 000 |
| Мангольд | 30–45 | 15–25 | 10–18 | 1 000–1 800 |
| Сельдерей листовой и черешковый | 40–50 | 18–25 | 8–13 | 800–1 300 |
| Фенхель | 45–60 | 15–25 | 8–12 | 800–1 200 |
| Цикорий салатный | 40–50 | 8–12 | 18–30 | 1 800–3 000 |
| Эстрагон | 50–70 | 30–40 | 3–5 | 300–500 |
| Многолетние | ||||
| Спаржа | 150–200 | 25–40 | 1,8–2,8 | 180–280 |
| Ревень | 100–140 | 70–100 | 0,8–1,5 | 80–150 |
| Артишок | 100–140 | 70–90 | 0,8–1,4 | 80–140 |
Когда и как сеять: глубина, температура, рассада
| Культура | Глубина, см | Почва, °C | Всходы, сут. | Рассада, сут. | Сроки сева |
|---|---|---|---|---|---|
| Паслёновые | |||||
| Томат | 1–2 | +14–16 | 5–10 | 45–60 | На рассаду — март; высадка — после заморозков. Детерминантные гибриды сажают гуще индетерминантных |
| Перец сладкий | 1–2 | +18–22 | 8–14 | 55–70 | На рассаду — февраль — март; высадка в открытый грунт — после заморозков |
| Перец острый | 1–2 | +18–22 | 8–16 | 55–70 | На рассаду — февраль — март; острые формы компактнее, поэтому густота выше |
| Баклажан | 1–2 | +18–22 | 8–14 | 55–70 | На рассаду — февраль — март; культура самая теплолюбивая из паслёновых |
| Тыквенные | |||||
| Огурец | 2–4 | +14–16 | 4–7 | 18–25 | В грунт — май — июнь; на шпалере густота выше, чем в расстил |
| Кабачок | 3–5 | +13–16 | 5–8 | 20–25 | В грунт — май, после заморозков; для конвейера сеют в 2–3 срока |
| Патиссон | 3–5 | +13–16 | 5–8 | 20–25 | В грунт — май; на рассаду — за 20–25 суток до высадки |
| Тыква | 4–6 | +13–16 | 5–10 | 20–30 | В грунт — вторая половина мая; кустовые формы высевают гуще плетистых |
| Арбуз | 3–5 | +15–18 | 6–10 | 25–35 | В грунт — при прогреве почвы до +15 °C (конец апреля — май); на рассаду — за 25–35 суток до высадки |
| Дыня | 2–4 | +15–18 | 5–9 | 25–30 | В грунт — май; на рассаду — за 25–30 суток до высадки |
| Капустные | |||||
| Капуста белокочанная | 1–2 | +8–12 | 4–7 | 30–45 | Ранние гибриды — на рассаду с февраля; поздние — май — июнь. Ранние сажают гуще поздних |
| Капуста краснокочанная | 1–2 | +8–12 | 4–8 | 30–45 | На рассаду — март — апрель; вегетация длиннее, чем у белокочанной |
| Капуста цветная | 1–2 | +8–12 | 4–7 | 30–40 | На рассаду — март и июль (два оборота); не терпит загущения |
| Капуста брокколи | 1–2 | +8–12 | 4–7 | 28–40 | На рассаду — март и июль; более плотная посадка даёт более мелкую и выровненную головку |
| Капуста брюссельская | 1–2 | +8–12 | 5–8 | 35–45 | На рассаду — апрель; самая длинная вегетация среди капустных |
| Капуста савойская | 1–2 | +8–12 | 4–8 | 30–45 | На рассаду — март — апрель; выдерживает заморозки до −6 °C |
| Капуста кольраби | 1–2 | +8–12 | 4–7 | 25–35 | На рассаду или прямым посевом в 2–3 срока с апреля по июль |
| Капуста пекинская | 1–2 | +10–14 | 3–6 | 20–30 | Основной срок — летний посев под осенний сбор; весенний посев стрелкуется на длинном дне |
| Капуста китайская | 1–2 | +10–14 | 3–6 | 20–28 | Быстрая культура: от всходов до сбора 40–55 суток, сеют в несколько сроков |
| Корнеплоды | |||||
| Морковь | 1,5–2,5 | +6–8 | 12–20 | — | Ранняя — с конца марта, для хранения — май; на гребнях или грядах 2–4 ряда |
| Свёкла столовая | 2–3 | +8–10 | 8–14 | — | С конца апреля; для пучковой продукции сеют гуще, для хранения — реже |
| Свёкла кормовая | 3–4 | +6–8 | 10–16 | — | Апрель; корнеплод крупный, поэтому густота значительно ниже столовой свёклы |
| Свёкла сахарная | 2,5–3,5 | +5–8 | 8–14 | — | Ранняя весна, точный высев на конечную густоту без прорывки |
| Редис | 1,5–2 | +5–8 | 3–6 | — | С марта по сентябрь в несколько сроков; загущение даёт стрелкование и пустотелый корень |
| Редька | 2–3 | +6–10 | 4–8 | — | Летняя — июнь — июль под зимнее хранение; ранняя — апрель |
| Дайкон | 2–3 | +8–12 | 4–8 | — | Вторая половина июля — начало августа; весенний посев стрелкуется |
| Репа | 1,5–2,5 | +6–10 | 4–8 | — | Апрель или июль; летний посев даёт корнеплоды для хранения |
| Петрушка корневая | 1,5–2,5 | +6–8 | 14–21 | — | Ранняя весна; прорывка на 4–6 см обязательна для ровного корнеплода |
| Пастернак | 2–3 | +5–8 | 14–24 | — | Ранняя весна; семена быстро теряют всхожесть — сейте свежими |
| Сельдерей корневой | 0,5–1 | +12–15 | 14–22 | 60–75 | На рассаду — февраль; самый длинный рассадный период среди овощей |
| Луковые | |||||
| Лук репчатый | 1,5–2,5 | +6–10 | 10–18 | 45–60 | Прямой посев — рано весной или под зиму; ленточная схема 4–6 рядов на гряде |
| Лук на перо | 1–2 | +6–10 | 8–15 | — | Сплошной густой посев на зелень; убирают через 30–45 суток от всходов |
| Лук-порей | 1–2 | +8–12 | 12–20 | 55–70 | На рассаду — февраль — март; высаживают в борозды для отбеливания ножки |
| Лук-шнитт | 1–2 | +6–10 | 10–18 | — | Многолетник: сеют весной, срез пера со второго года, 3–4 раза за сезон |
| Бобовые и кукуруза | |||||
| Горох овощной | 4–6 | +4–8 | 6–12 | — | Самый ранний срок — как только можно выйти в поле; для конвейера — каждые 10–14 суток |
| Фасоль кустовая | 4–6 | +12–14 | 6–10 | — | Май, после заморозков; для конвейера — 2–3 срока с интервалом 2 недели |
| Фасоль вьющаяся | 4–6 | +12–14 | 6–10 | — | Май, обязательно с опорой 2–2,5 м |
| Бобы овощные | 5–7 | +4–6 | 8–14 | — | Самый ранний весенний срок; культура холодостойкая |
| Кукуруза сахарная | 4–6 | +10–12 | 7–12 | 18–25 | С конца апреля; сеют несколькими смежными рядами — так лучше опыление |
| Зелень и салаты | |||||
| Салат листовой | 0,5–1 | +8–12 | 4–8 | 20–28 | С марта до сентября каждые 10–14 суток; семена не заглубляют — они прорастают на свету |
| Салат кочанный | 0,5–1 | +8–12 | 4–8 | 25–35 | Через рассаду — апрель и август; кочан требует большей площади питания |
| Руккола | 1–1,5 | +8–12 | 4–7 | — | Густой сплошной посев на срез; от всходов до сбора 20–30 суток |
| Корн-салат | 1–1,5 | +5–10 | 7–14 | — | Холодостойкая культура для позднеосенних и зимних сборов |
| Шпинат | 2–3 | +6–10 | 7–12 | — | Ранняя весна и конец лета; на длинном дне стрелкуется |
| Укроп | 1,5–2,5 | +6–10 | 10–18 | — | На зелень — густо, каждые 2 недели; на зонтики — реже и раньше |
| Петрушка листовая | 1,5–2 | +6–8 | 14–21 | — | Рано весной или под зиму; всходы медленные, поэтому поле держат чистым |
| Кинза (кориандр) | 1,5–2,5 | +6–10 | 10–16 | — | Каждые 2–3 недели: в жару растение быстро стрелкуется |
| Базилик | 0,5–1 | +15–18 | 7–14 | 30–40 | Только после заморозков; на рассаду — с марта |
| Щавель | 1–1,5 | +6–10 | 8–14 | — | Многолетник на 3–4 года; сеют весной или в июле |
| Мангольд | 2–3 | +8–10 | 8–14 | 25–35 | Апрель — май; срез листа начинают через 55–65 суток и повторяют до морозов |
| Сельдерей листовой и черешковый | 0,5–1 | +12–15 | 14–22 | 55–70 | На рассаду — февраль — март; черешковые формы требуют большей площади |
| Фенхель | 1,5–2,5 | +10–14 | 8–14 | 35–45 | Овощной фенхель лучше удаётся летним посевом под осенний сбор |
| Цикорий салатный | 1–2 | +8–12 | 6–12 | 25–35 | Витлуф сеют в мае — июне, корнеплоды выгоняют зимой |
| Эстрагон | 0,3–0,5 | +15–18 | 10–18 | 45–60 | Мелкие семена сеют поверхностно; плантация работает 5–7 лет |
| Многолетние | |||||
| Спаржа | 2–3 | +15–18 | 14–28 | 60–90 | Рассаду выращивают сезон, плантация работает 10–15 лет |
| Ревень | 2–3 | +10–14 | 10–20 | 60–80 | Многолетник: первый срез черешков — на второй-третий год |
| Артишок | 2–3 | +15–18 | 10–20 | 50–60 | На рассаду — февраль — март; в первый год даёт урожай только при раннем посеве |
Такой культуры в справочнике нет — попробуйте другое название.
Как работает калькулятор
Норма высева
Берём потребность в семенах на 1 га для выбранного способа — прямого посева или рассады — и умножаем на вашу площадь. Норма уже учитывает полевую всхожесть, прореживание и выбраковку сеянцев.
Вес семян
Количество семян делим на число семян в 1 грамме. Знаете его с пакета — укажите, и расчёт станет точным именно для вашего сорта.
Растения и схема
Конечная густота растений и схема посадки — из рекомендаций для товарного выращивания. Длина рядков — это площадь, делённая на ширину междурядья.
Даты
Для рассады от даты высадки отсчитываем возраст рассады и время до всходов. Для прямого посева показываем, когда ждать всходов.
Источники норм: рекомендации селекционных компаний (Clause, Nunhems, Enza Zaden, Rijk Zwaan, Hazera), ДСТУ на нормы высева овощных культур и практика украинских хозяйств. Обновлено в сентябре 2026 года.
Частые вопросы о нормах высева
Сколько семян в 1 грамме семян овощей?
Сколько семян томатов нужно на сотку?
Сколько семян моркови нужно на сотку?
Сколько чеснока нужно на сотку и на гектар?
Как перевести граммы семян в штуки?
Почему при прямом посеве семян нужно больше, чем через рассаду?
Какая схема посадки огурцов в открытом грунте?
Как рассчитать препарат на 10 л воды?
Насколько точны эти расчёты?
Полезные статьи о выращивании
- ОгурецКак сажать огурцы в открытый грунт
- ТоматПосадка и выращивание томатов в теплице
- БаклажанВыращивание баклажанов в открытом грунте
- ЧеснокПосадка озимого чеснока: сроки, глубина и схема
- ЧеснокТехнология выращивания чеснока
- ЛукВыращивание озимого лука
- КапустаПекинская капуста летом: посев на осенний урожай
- КукурузаКукуруза Ракель F1: выращивание и уход
- СидератыСидераты осенью: что посеять после сбора урожая

