Сравнение гибридов и сортов томатов
Все гибриды и сорта томатов, которые сейчас есть в наличии, в одной таблице. Сравнивайте характеристики из карточек товаров, отбирайте фильтрами, а до четырёх позиций сравните рядом.
466 позиций в наличии · 27 брендов · обновлено 09.10.2026
Как выбрать гибрид томатов
Начните со срока созревания: в таблице есть гибриды от «ультраранний» до «поздний» — ультраранний, ранний, среднеранний, среднеспелый, среднепоздний и поздний. Фильтр «Срок» оставит только нужные. Далее — тип куста: индетерминантный, детерминантный, полудетерминантный и полуиндетерминантный. Масса в описаниях — от 6 до 1000 г; фильтр «Масса» сужает выбор, а до четырёх позиций можно сравнить рядом.
Показано 40 из 466. Остальные, фильтры и сравнение открываются при включённом JavaScript; все позиции есть и в разделе каталога.
| Название | Срок | Тип | Масса | Форма | Цвет | Бренд | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЕКОНЕТ F1PEKONET F1 · Syngenta | — | Полудетерминантный | 170 г | Округлый | Красный | Syngenta | от 999 грн500 семян≈ 1 998 грн / 1 000 сем. |
| ВП 1 F1VP 1 F1 · Hazera | ранний65–68 дн. | Детерминантный | 250–280 г | Округлый | Розовый | Hazera | от 391 грн100 семян≈ 3 910 грн / 1 000 сем. |
| БОБКАТ F1BOBCAT F1 · Syngenta | среднеранний | Детерминантный | 250–300 г | Округлый | Красный | Syngenta | от 743 грн1 000 семян≈ 743 грн / 1 000 сем. |
| ПИНК БУШ F1PINK BUSH F1 · Sakata | ранний60–65 дн. | Детерминантный | 200 г | Плоско-округлый | Розовый | Sakata | от 228 грн100 семян≈ 1 755 грн / 1 000 сем. |
| ДЖЕМ F1DZHEM F1 · Ergon Seed | ранний70–75 дн. | Детерминантный | — | Плоско-округлый | Красный | Ergon Seed | от 158 грн100 семян≈ 1 434 грн / 1 000 сем. |
| БАТУР F1BATUR F1 · LibraSeeds (Erste Zaden) | ранний65–70 дн. | Детерминантный | 230–270 г | Плоско-округлый | Желтый | LibraSeeds (Erste Zaden) | от 142 грн100 семян≈ 1 320 грн / 1 000 сем. |
| КАСТА F1CASTA (СУПЕРНОВА) F1 · HM.Clause | ультраранний57–60 дн. | Детерминантный | 220–260 г | Округло-приплюснутый | Красный | HM.Clause | от 1 740 грн1 000 семян≈ 1 534 грн / 1 000 сем. |
| ДИНО F1DYNO F1 · HM.Clause | ранний65–70 дн. | Детерминантный | 130–150 г | Сливка | Красный | HM.Clause | от 1 434 грн1 000 семян≈ 1 348 грн / 1 000 сем. |
| ТОЛСТОЙ F1TOLSTOI F1 · Bejo | среднеранний68–75 дн. | Индетерминантный | 80–100 г | Округлый | Красный | Bejo | от 467 грн1000 семян≈ 467 грн / 1 000 сем. |
| МАКСИН F1 (27614)MAKSIN F1 · Hazera | ультраранний60–65 дн. | Индетерминантный | 200–220 г | Округло-приплюснутый | Красный | Hazera | от 2 025 грн500 семян≈ 4 050 грн / 1 000 сем. |
| СИМ-СИМ (ЕЗ 777) F1SIM-SIM (EZ 777) F1 · LibraSeeds (Erste Zaden) | ультраранний59–63 дн. | Индетерминантный | 250–300 г | Плоско-округлый | Розовый | LibraSeeds (Erste Zaden) | от 474 грн100 семян≈ 4 321 грн / 1 000 сем. |
| МАССОН F1MASSON F1 · HM.Clause | среднеспелый | Индетерминантный | 250–270 г | Сердцевидный | Красный | HM.Clause | от 2 146 грн250 семян≈ 8 584 грн / 1 000 сем. |
| МАЛАХИТ 192СортMALACHITE 192 · Enza Zaden | среднеранний | Детерминантный | — | Округло-приплюснутый | Биколор | Enza Zaden | от 528 грн500 семян≈ 1 056 грн / 1 000 сем. |
| 1504 F1Spark Seeds | среднеранний110 дн. | Детерминантный | 220–280 г | Плоско-округлый | Красный | Spark Seeds | от 430 грн500 семян≈ 799 грн / 1 000 сем. |
| ВП 2 F1VP 2 F1 · Hazera | ранний68–70 дн. | Индетерминантный | 240–270 г | Округлый | Розовый | Hazera | от 1 190 грн250 семян≈ 4 760 грн / 1 000 сем. |
| АЙДАР F1AJDAR F1 · HM.Clause | среднеранний70–75 дн. | Индетерминантный | 140–160 г | Округло-приплюснутый | Красный | HM.Clause | от 1 701 грн250 семян≈ 6 485 грн / 1 000 сем. |
| ХАЙД (КС 835) F1KHAID (KS 835) F1 · Kitano Seeds | среднепоздний | Детерминантный | 220–270 г | Плоско-округлый | Красный | Kitano Seeds | от 375 грн500 семян≈ 697 грн / 1 000 сем. |
| МАДРИД F1MADRID F1 · HM.Clause | среднеранний65–70 дн. | Индетерминантный | 350–400 г | Сердцевидный | Желтый | HM.Clause | от 3 207 грн250 семян≈ 11 967 грн / 1 000 сем. |
| АСВОН F1ASVON F1 · Kitano Seeds | ранний95–100 дн. | Детерминантный | 70–90 г | Округлый | Красный | Kitano Seeds | от 60 грн100 семян≈ 385 грн / 1 000 сем. |
| ПЕРУГИНО F1PERUGINO F1 · Enza Zaden | ранний | Индетерминантный | 200–220 г | Округлый | Розовый | Enza Zaden | от 537 грн100 семян≈ 5 370 грн / 1 000 сем. |
| ТУТИ ФРУТИ F1TUTTI FRUTTI F1 · HM.Clause | среднеранний | Индетерминантный | 20–25 г | Овальный | Красный | HM.Clause | от 1 682 грн250 семян≈ 6 728 грн / 1 000 сем. |
| КРИСТАЛ F1CRISTAL F1 · HM.Clause | ранний70 дн. | Индетерминантный | 140 г | Округлый | Красный | HM.Clause | от 717 грн250 семян≈ 2 772 грн / 1 000 сем. |
| ЕЛЛОУ БИДС F1YELLOW BIDS F1 · Spark Seeds | — | Индетерминантный | 30–40 г | Овальный | Желтый | Spark Seeds | от 941 грн250 семян≈ 3 540 грн / 1 000 сем. |
| РУФУС F1RUPHUS F1 · Esasem | — | Детерминантный | 60–65 г | Округлый | Красный | Esasem | от 133 грн100 семян≈ 431 грн / 1 000 сем. |
| ДЕВИС 82СортDEVIS 82 · Hortus | ранний100–110 дн. | Детерминантный | 70–80 г | Плоско-округлый | Красный | Hortus | от 45 грн10 грамм |
| АНИТА F1ANITA F1 · Kitano Seeds | среднеспелый | Детерминантный | 250–280 г | Плоско-округлый | Красный | Kitano Seeds | от 375 грн500 семян≈ 697 грн / 1 000 сем. |
| ВИЗАРД F1 (6708 F1)VIZARD F1 (6708 F1) · Lark Seeds | ультраранний85 дн. | Индетерминантный | 40–50 г | Сливка | Красный | Lark Seeds | от 941 грн250 семян≈ 3 683 грн / 1 000 сем. |
| ШКИПЕР F1SHKIPER F1 · Spark Seeds | ранний95 дн. | Детерминантный | 50–60 г | Овальный | Красный | Spark Seeds | от 541 грн1000 семян≈ 481 грн / 1 000 сем. |
| ПОЛБИГ F1POLBIG F1 · Bejo | ранний62–65 дн. | Детерминантный | 150–170 г | Округлый | Красный | Bejo | от 346 грн1000 семян≈ 346 грн / 1 000 сем. |
| НАМИБ F1NAMIB F1 · Syngenta | ранний55–60 дн. | Детерминантный | 110–120 г | Овальный | Красный | Syngenta | от 557 грн1 000 семян≈ 557 грн / 1 000 сем. |
| АБЕЛУС F1ABELLUS F1 · Rijk Zwaan | ранний | Индетерминантный | 160–170 г | Округлый | Красный | Rijk Zwaan | от 454 грн100 семян≈ 4 540 грн / 1 000 сем. |
| КВАЛИТЕТ F1 (Т-97082)KVALITET F1 (T-97082) · Syngenta | — | Полудетерминантный | 200–250 г | Округлый | Красный | Syngenta | от 818 грн500 семян≈ 1 636 грн / 1 000 сем. |
| БЕНИГАРА (КС 1430) F1BENIGARA (KS 1430) F1 · Kitano Seeds | ранний | Индетерминантный | 100–120 г | Овальный | Желто-оранжевый | Kitano Seeds | от 850 грн250 семян≈ 3 258 грн / 1 000 сем. |
| БЕНИТО F1BENITO F1 · Bejo | — | Детерминантный | 110–140 г | Сливка | Красный | Bejo | от 321 грн1000 семян≈ 321 грн / 1 000 сем. |
| КАПОНЕТ F1KAPONET F1 · Syngenta | ранний | Полудетерминантный | 180–200 г | Округлый | Красный | Syngenta | от 2 044 грн500 семян≈ 4 088 грн / 1 000 сем. |
| ХАПИНЕТ F1HAPYNET F1 · Syngenta | среднеранний65–70 дн. | Детерминантный | 200–230 г | Плоско-округлый | Розовый | Syngenta | от 1 393 грн1 000 семян≈ 1 393 грн / 1 000 сем. |
| ЕВАНС (ИНХ 36-2019) F1INX 36-2019 F1 · INNOVA SEEDS | — | Детерминантный | 120–140 г | Овальный | Красный | INNOVA SEEDS | от 158 грн100 семян≈ 751 грн / 1 000 сем. |
| КРИСПИНА ПЛЮМ F1KRISPINA PLIUM F1 · Esasem | ранний | Индетерминантный | 35–40 г | Эллипсовидная | Красный | Esasem | от 901 грн50 семян≈ 10 574 грн / 1 000 сем. |
| БОСТИНА F1BOSTINA F1 · Syngenta | ранний52–55 дн. | Индетерминантный | 200–220 г | Округлый | Красный | Syngenta | от 1 564 грн500 семян≈ 3 128 грн / 1 000 сем. |
| РЕСЛЕР F1WRESTLER F1 · Seminis | ультраранний | Индетерминантный | 220–250 г | Плоско-округлый | Красный | Seminis | от 1 598 грн250 семян≈ 6 390 грн / 1 000 сем. |
Как читать таблицу
- Срок — класс спелости из описания карточки (от ультрараннего до позднего). Если в описании несколько разных классов или класса нет, стоит «—».
- Тип — тип куста: детерминантный, полудетерминантный или индетерминантный (характеристика товара).
- Тип плода — фильтр по характеристике товара; если она противоречит массе из описания, позиция стоит в группе «не определено».
- Масса — масса плода из описания карточки, г.
- Цена от — самая дешёвая фасовка в наличии. «За 1 000 семян» — пересчёт для фасовок, где указано количество семян: так удобно сравнивать пакеты разного размера.
- Коды устойчивости (HR / IR) в окне «Сравнить» — дословно по данным производителя из описания товара.
- Таблица обновляется каждую ночь из карточек товаров. Полное описание и все фасовки — в карточке.
Разделы каталога
- Все томатов в каталоге
- Семена томатов для теплиц
- Семена помидоров для открытого грунта
- Семена ранних помидоров
- Семена детерминантных томатов
- Семена индетерминантных томатов
- Семена крупноплодных томатов
- Семена розовых томатов
- Семена желтых томатов
- Семена томатов черри
- Голландские семена томатов
- Семена томатов Kitano Seeds
- Семена томатов HM.Clause
- Семена томатов Sakata
- Семена томатов Enza Zaden
- Семена томатов Seminis
- Семена томатов Syngenta
- Агрокалькулятор: сколько семян нужно

