Тип: детерминантный томат, 100–110 дней;
Плод: овальный, красный, 100–120 г, не растрескивается;
Особенность: плодоносит в жару; T Rs, TLCV.
Тип: детерминантный томат, 100–110 дней;
Плод: овальный, красный, 100–120 г, не растрескивается;
Особенность: плодоносит в жару; T Rs, TLCV.
КС 470 F1 — детерминантный гибрид томата от Kitano Seeds; плоды созревают через 100–110 дней. Растение компактное, с обильной вегетативной массой, которая защищает плоды от солнечных ожогов; гибрид хорошо плодоносит в жару и дает высокий урожай. Плоды овальные, плотные, мясистые, однородные, 100–120 г, интенсивно-красные снаружи и внутри. Они устойчивы к растрескиванию даже при перепадах влажности почвы, обладают отличной лежкостью и транспортабельностью. Гибрид толерантен к бактериальному увяданию (Rs) и вирусу курчавости листьев томата (TLCV).
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип | гибрид F1, детерминантный |
| Срок | 100–110 дней |
| Плод | овальный, интенсивно-красный, 100–120 г |
| Качество | плотный, мясистый, не растрескивается, лежкий |
| Растение | компактное, обильная листва защищает от ожогов |
| Устойчивость | T: Rs; TLCV |
| Назначение | свежий рынок и переработка |
| Производитель | Kitano Seeds |
Плотный овальный томат, который не трескается при неравномерном поливе и завязывает плоды в жару, подходит для летнего выращивания на продажу и для переработки. Места выращивания и густоты производитель не приводит.
Другие гибриды — в разделе семена томатов.
| Страна изготовления | Япония |
|---|---|
| Производитель | Kitano Seeds |
| Место выращивания | Открытый грунт |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Форма | Овальный |
| Цвет | Красный |
| Вес | до 150 г |
| Тип | Детерминантный |
| Тип плода | Среднеплодные томаты |
| Сколько штук в грамме | 1 грамм - от 300 до 330 шт; 1000 семян - от 2 до 3 грамм |
| Назначение плодов | Свежее потребление / салаты, Переработка (сок, паста, кетчуп) |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Площадь | Растений | Через рассаду | Прямой посев |
|---|---|---|---|
| 1 сотка | 200 – 450 шт | 220 – 500 шт 0,67 – 1,7 г | 450 – 800 шт 1,4 – 2,7 г |
| 10 соток | 2 000 – 4 500 шт | 2 200 – 5 000 шт 6,7 – 17 г | 4 500 – 8 000 шт 14 – 27 г |
| 1 га | 20 000 – 45 000 шт | 22 000 – 50 000 шт 67 – 167 г | 45 000 – 80 000 шт 136 – 267 г |
Томат: на рассаду — март; высадка — после заморозков. Детерминантные гибриды сажают гуще индетерминантных
Похожие по назначению и характеристикам