ДЕРИКА (КС 720) F1 / DERICA (KS 720) F1 - семена томата (помидора), Kitano Seeds
Тип: среднеранний детерминантный томат, 100–110 дней;
Плод: овальный, красный, 100–120 г, плотный;
Устойчивость: V, Fol:0,1.
Тип: среднеранний детерминантный томат, 100–110 дней;
Плод: овальный, красный, 100–120 г, плотный;
Устойчивость: V, Fol:0,1.
Дерика F1 (бывший КС 720) — среднеранний детерминантный гибрид томата от Kitano Seeds; рекомендован для зон Степи, Лесостепи и Полесья. Плоды созревают через 100–110 дней. Они овальные, интенсивно-красные снаружи и внутри, без зеленого пятна и белого стержня, 100–120 г, плотные, мясистые и толстостенные, с отличным вкусом; долго сохраняют товарные качества и хорошо транспортируются. Растение с высокой силой роста, обильной вегетативной массой и мощной корневой системой. Гибрид пластичный и устойчив к вертициллезу (V) и фузариозу (Fol:0,1).
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип | гибрид F1, детерминантный |
| Срок | среднеранний, 100–110 дней |
| Плод | овальный, интенсивно-красный, 100–120 г |
| Качество | плотный, толстостенный, транспортабельный |
| Растение | сильное, мощная корневая система |
| Устойчивость | V; Fol:0,1 |
| Где выращивать | открытый грунт; зоны Степь, Лесостепь, Полесье |
| Назначение | свежий рынок и переработка |
| Производитель | Kitano Seeds |
Плотный овальный томат с толстой стенкой, который долго лежит и хорошо перевозится, — универсальный для продажи и переработки.
Другие гибриды — в разделе семена томатов.
| Страна изготовления | Япония |
|---|---|
| Производитель | Kitano Seeds |
| Место выращивания | Открытый грунт |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Форма | Эллипсовидная |
| Цвет | Красный |
| Вес | до 150 г |
| Тип | Детерминантный |
| Тип плода | Среднеплодные томаты |
| Сколько штук в грамме | 1 грамм - от 300 до 330 шт; 1000 семян - от 2 до 3 грамм |
| Назначение плодов | Свежее потребление / салаты, Переработка (сок, паста, кетчуп) |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Площадь | Растений | Через рассаду | Прямой посев |
|---|---|---|---|
| 1 сотка | 200 – 450 шт | 220 – 500 шт 0,67 – 1,7 г | 450 – 800 шт 1,4 – 2,7 г |
| 10 соток | 2 000 – 4 500 шт | 2 200 – 5 000 шт 6,7 – 17 г | 4 500 – 8 000 шт 14 – 27 г |
| 1 га | 20 000 – 45 000 шт | 22 000 – 50 000 шт 67 – 167 г | 45 000 – 80 000 шт 136 – 267 г |
Томат: на рассаду — март; высадка — после заморозков. Детерминантные гибриды сажают гуще индетерминантных
Похожие по назначению и характеристикам