ПЛАТОН F1 / PLATON F1 - семена томата (помидора), Spark Seeds
Тип: детерминантный гибрид F1;
Плоды: красные, плотные;
Масса: 80–90 г;
Использование: свежее потребление, переработка.
Тип: детерминантный гибрид F1;
Плоды: красные, плотные;
Масса: 80–90 г;
Использование: свежее потребление, переработка.
Платон F1 (Platon F1) — детерминантный гибрид томата Spark Seeds, ранее Lark Seeds. Формирует плотные красные плоды массой 80–90 г. Урожай используют свежим и перерабатывают.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип | детерминантный гибрид F1 |
| Масса | 80–90 г |
| Цвет | красный |
| Консистенция | плотная |
| Форма | эллиптическая |
| Время созревания | среднее |
| Использование | свежее потребление и переработка |
| Производитель | Spark Seeds, США |
Выращивайте томат через рассаду и закаливайте растения перед пересадкой. Поливайте под корень, не допуская длительного пересыхания почвы. Удаляйте сорняки и осматривайте нижние листья. Собирайте плоды без рывков и повреждения побегов.
Другие товары смотрите в разделе семена томатов.
| Страна изготовления | Соединенные Штаты |
|---|---|
| Производитель | Spark Seeds |
| Место выращивания | Открытый грунт |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Форма | Эллипсовидная |
| Цвет | Красный |
| Вес | до 150 г |
| Тип | Детерминантный |
| Тип плода | Среднеплодные томаты |
| Сколько штук в грамме | 1 грамм - от 300 до 330 шт; 1000 семян - от 2 до 3 грамм |
| Назначение плодов | Свежее потребление / салаты, Переработка (сок, паста, кетчуп) |
| Срок созревания | Средний |
| Площадь | Растений | Через рассаду | Прямой посев |
|---|---|---|---|
| 1 сотка | 200 – 450 шт | 220 – 500 шт 0,67 – 1,7 г | 450 – 800 шт 1,4 – 2,7 г |
| 10 соток | 2 000 – 4 500 шт | 2 200 – 5 000 шт 6,7 – 17 г | 4 500 – 8 000 шт 14 – 27 г |
| 1 га | 20 000 – 45 000 шт | 22 000 – 50 000 шт 67 – 167 г | 45 000 – 80 000 шт 136 – 267 г |
Томат: на рассаду — март; высадка — после заморозков. Детерминантные гибриды сажают гуще индетерминантных
Похожие по назначению и характеристикам