Сравнение гибридов и сортов капусты
Все гибриды и сорта капусты, которые сейчас есть в наличии, в одной таблице. Сравнивайте характеристики из карточек товаров, отбирайте фильтрами, а до четырёх позиций сравните рядом.
433 позиции в наличии · 22 бренда · обновлено 09.10.2026
Как выбрать гибрид капусты
Начните со срока: дни до урожая в карточках — от 35 до 190; сортировка «Дни: меньше» покажет самые быстрые. Далее — вид капусты: белокочанная, цветная, брокколи, пекинская, краснокочанная, савойская, кольраби и брюссельская. Масса в описаниях — от 0,2 до 15 кг; фильтр «Масса» сужает выбор, а до четырёх позиций можно сравнить рядом.
Показано 40 из 433. Остальные, фильтры и сравнение открываются при включённом JavaScript; все позиции есть и в разделе каталога.
| Название | Дни до урожая | Тип | Масса | Цвет | Бренд | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АГРЕССОР F1AGRESSOR F1 · Syngenta | 110–120 дн. | Белокочанная | 3–5 кг | Зеленый | Syngenta | от 1 696 грн2 500 семян≈ 678 грн / 1 000 сем. |
| МАКЛАРЕН F1MAKLAREN F1 · Syngenta | 75–80 дн. | Брокколи | 2 кг | Зеленый | Syngenta | от 1 713 грн2500 семян≈ 685 грн / 1 000 сем. |
| МАНОКО F1MANOKO F1 · Bejo | 50 дн. | Пекинская | 0,8–1,5 кг | Светло-зеленый | Bejo | от 1 359 грн2 500 семян≈ 544 грн / 1 000 сем. |
| ЗАРИССИМА F1ZARISSIMA F1 · Rijk Zwaan | 46–50 дн. | Белокочанная | 0,8–1,8 кг | Зеленый | Rijk Zwaan | от 711 грн1 000 калиброванных семян |
| ГЛАДИАДОР F1GLADIADOR F1 · HM.Clause | 75–80 дн. | Брокколи | 0,5–1 кг | Зеленый | HM.Clause | от 2 108 грн2500 семян≈ 843 грн / 1 000 сем. |
| СИНЕРДЖИ F1SYNERGY F1 · Enza Zaden | 72–75 дн. | Цветная | 1,6–2 кг | Белый | Enza Zaden | от 2 439 грн2 500 семян≈ 976 грн / 1 000 сем. |
| ПАРТЕНОН F1PARTENON F1 · Sakata | 85–95 дн. | Брокколи | 0,4–0,6 кг | Зеленый | Sakata | от 996 грн1000 семян≈ 996 грн / 1 000 сем. |
| ГОНГГА F1GONGGA F1 · Syngenta | 65–70 дн. | Брокколи | — | Зеленый | Syngenta | от 1 393 грн2500 семян≈ 557 грн / 1 000 сем. |
| АГАСИ F1AGASSI F1 · Rijk Zwaan | 65–75 дн. | Брокколи | 0,4–0,8 кг | Зеленый | Rijk Zwaan | от 546 грн1 000 калиброванных семян |
| ПРОФЕССОР F1PROFESOR F1 · Syngenta | 115–120 дн. | Белокочанная | 3–5 кг | Зеленый | Syngenta | от 1 539 грн2 500 семян≈ 616 грн / 1 000 сем. |
| НАУТИЛУС F1NAUTILUS F1 · HM.Clause | 70–75 дн. | Цветная | 1,5–2 кг | Белый | HM.Clause | от 3 040 грн2 500 семян≈ 1 216 грн / 1 000 сем. |
| САКСЕСОР F1SAKSESOR F1 · Syngenta | 110–115 дн. | Белокочанная | 3–5 кг | Зеленый | Syngenta | от 1 509 грн2 500 семян≈ 604 грн / 1 000 сем. |
| БИЛКО F1BILKO F1 · Bejo | 67–70 дн. | Пекинская | 1,2–2 кг | Темно-зеленый | Bejo | от 1 519 грн2 500 семян≈ 607 грн / 1 000 сем. |
| ОПАЛ F1OPAAL F1 · Rijk Zwaan | 55–60 дн. | Цветная | 0,6–1,5 кг | Белый | Rijk Zwaan | от 323 грн1 000 семян≈ 323 грн / 1 000 сем. |
| СТРУКТА F1STRUKTA F1 · Takii Seeds | 110 дн. | Белокочанная | 4 кг | Зеленый | Takii Seeds | от 1 712 грн2500 семян≈ 685 грн / 1 000 сем. |
| ВЕСТРИ F1VESTRI F1 · Seminis | — | Белокочанная | — | Зеленый | Seminis | от 1 591 грн2500 семян≈ 636 грн / 1 000 сем. |
| НАТСУКИ F1NATSUKI F1 · Sakata | 35–45 дн. | Пекинская | 0,2 кг | Зеленый | Sakata | от 949 грн1000 семян≈ 949 грн / 1 000 сем. |
| ЛЕКСИКОН F1LEXICON F1 · Syngenta | 120–125 дн. | Белокочанная | 2,7–3,5 кг | Зеленый | Syngenta | от 1 509 грн2 500 семян≈ 604 грн / 1 000 сем. |
| ГРИН МЕДЖИК F1GREEN MAGIC F1 · Sakata | 60–65 дн. | Брокколи | 0,4–0,6 кг | Зеленый | Sakata | от 854 грн1000 семян≈ 854 грн / 1 000 сем. |
| КОРОС F1KOROS F1 · HM.Clause | 55–65 дн. | Брокколи | 0,4–0,7 кг | Зеленый | HM.Clause | от 2 265 грн2 500 семян≈ 906 грн / 1 000 сем. |
| ЛЮСИМА F1LUCYMA F1 · Rijk Zwaan | 45–48 дн. | Белокочанная | 0,8–1,5 кг | Зеленый | Rijk Zwaan | от 828 грн1000 семян≈ 828 грн / 1 000 сем. |
| АБЕНИ F1ABENI F1 · Seminis | 50–55 дн. | Цветная | 0,8–1,5 кг | Белый | Seminis | от 4 445 грн2500 семян≈ 1 778 грн / 1 000 сем. |
| БРИГАДИР F1BRIGADIR F1 · HM.Clause | 110–120 дн. | Белокочанная | 3,5–5 кг | Светло-зеленый | HM.Clause | от 1 749 грн2 500 семян≈ 630 грн / 1 000 сем. |
| БЕСТИ F1BESTY F1 · Syngenta | 55–60 дн. | Брокколи | 1,2–1,5 кг | Зеленый | Syngenta | от 1 393 грн2 500 семян≈ 557 грн / 1 000 сем. |
| ЦЕНТУРИОН F1CENTURION F1 · HM.Clause | 100–110 дн. | Белокочанная | 3–3,5 кг | Зеленый | HM.Clause | от 2 390 грн2 500 семян≈ 918 грн / 1 000 сем. |
| КАБРАЛ F1KABRAL F1 · Syngenta | 75–80 дн. | Цветная | 2,7 кг | Белый | Syngenta | от 1 495 грн2 500 семян≈ 598 грн / 1 000 сем. |
| НЕКСОС F1NEXOS F1 · Sakata | 75–80 дн. | Брокколи | 0,4–0,8 кг | Зеленый | Sakata | от 949 грн1000 семян≈ 949 грн / 1 000 сем. |
| РИНДА F1RINDA F1 · Seminis | 80–95 дн. | Белокочанная | 2,5–5 кг | Светло-зеленый | Seminis | от 1 432 грн2500 семян≈ 573 грн / 1 000 сем. |
| ПАНДИОН F1PANDION F1 · Seminis | 48–53 дн. | Белокочанная | 0,8–1,5 кг | Зеленый | Seminis | от 1 638 грн2500 семян≈ 655 грн / 1 000 сем. |
| КВИТ F1KVIT F1 · Moravoseed | 125–135 дн. | Краснокочанная | 1,9–2,3 кг | Фиолетовый | Moravoseed | от 1 056 грн2500 семян≈ 422 грн / 1 000 сем. |
| АНКОМА F1ANCOMA F1 · Rijk Zwaan | 120–130 дн. | Белокочанная | 2,5–4 кг | Зеленый | Rijk Zwaan | от 523 грн1 000 семян≈ 523 грн / 1 000 сем. |
| ОРАНТЕС F1ORANTES F1 · Rijk Zwaan | 70–75 дн. | Брокколи | 0,5 кг | Темно-зеленый | Rijk Zwaan | от 578 грн1 000 калиброванных семян |
| ВИКОРАСортVIKORA · Enza Zaden | — | Кольраби | 0,2 кг | Зеленый | Enza Zaden | от 414 грн |
| СОНСМА F1SONSMA F1 · Rijk Zwaan | 50–60 дн. | Белокочанная | 0,8–2 кг | Светло-зеленый | Rijk Zwaan | от 624 грн1 000 семян≈ 624 грн / 1 000 сем. |
| ЭЛИЗА F1ELISA F1 · Sakata | 43–48 дн. | Белокочанная | 0,6–1,2 кг | Зеленый | Sakata | от 603 грн1000 семян≈ 603 грн / 1 000 сем. |
| АЙСРОК F1ICEROCK F1 · HM.Clause | 85–90 дн. | Цветная | 1,8–2,2 кг | Белый | HM.Clause | от 3 001 грн2500 семян≈ 1 200 грн / 1 000 сем. |
| ВАНЗА F1 (КС 35)VANZA F1 (KS 35) · Kitano Seeds | 50–55 дн. | Цветная | 1–1,2 кг | Белый | Kitano Seeds | от 459 грн1000 семян≈ 399 грн / 1 000 сем. |
| КЕЙКО F1 (ИНХ 524 F1)KEIKO F1 (INX 524 F1) · INNOVA SEEDS | 80–85 дн. | Белокочанная | 2,5–3 кг | Зеленый | INNOVA SEEDS | от 79 грн100 семян≈ 790 грн / 1 000 сем. |
| НОВАТОР F1NOVATOR F1 · Syngenta | 130–135 дн. | Белокочанная | 4–4,5 кг | Темно-зеленый | Syngenta | от 830 грн2 500 семян≈ 332 грн / 1 000 сем. |
| ЛАРСИЯ F1LARSIA F1 · Seminis | 115–120 дн. | Белокочанная | 4–8 кг | Зеленый | Seminis | от 1 904 грн2500 семян≈ 762 грн / 1 000 сем. |
Как читать таблицу
- Дни до урожая — как указано в карточке; отсчёт (от всходов или от высадки рассады) смотрите в описании товара.
- Тип — вид капусты — раздел каталога, в котором стоит товар.
- Масса — масса плода из описания карточки, кг.
- Цена от — самая дешёвая фасовка в наличии. «За 1 000 семян» — пересчёт для фасовок, где указано количество семян: так удобно сравнивать пакеты разного размера.
- Коды устойчивости (HR / IR) в окне «Сравнить» — дословно по данным производителя из описания товара.
- Таблица обновляется каждую ночь из карточек товаров. Полное описание и все фасовки — в карточке.
Разделы каталога
- Все капусты в каталоге
- Семена белокочанной капусты
- Семена брюссельской капусты
- Семена конической (остроголовой) капусты
- Семена капусты брокколи
- Семена капусты Syngenta
- Семена капусты кольраби
- Семена краснокочанной капусты
- Семена пекинской капусты
- Семена савойской капусты
- Семена цветной капусты
- Агрокалькулятор: сколько семян нужно

