Сравнение гибридов сахарной кукурузы
Все гибриды и сорта сахарной кукурузы, которые сейчас есть в наличии, в одной таблице. Сравнивайте характеристики из карточек товаров, отбирайте фильтрами, а до четырёх позиций сравните рядом.
101 позиция в наличии · 15 брендов · обновлено 08.10.2026
Как выбрать гибрид сахарной кукурузы
Начните со срока: дни до урожая в карточках — от 62 до 95; сортировка «Дни: меньше» покажет самые быстрые. Далее — тип: суперсладкая и сладкая. Длина в описаниях — от 18 до 28 см; фильтр «Длина» сужает выбор, а до четырёх позиций можно сравнить рядом.
Показано 40 из 101. Остальные, фильтры и сравнение открываются при включённом JavaScript; все позиции есть и в разделе каталога.
| Название | Дни до урожая | Тип | Длина | Цвет | Бренд | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РАКЕЛЬ F1RAQUEL F1 · HM.Clause | 72–73 дн. | Суперсладкая | 20–22 см | Биколор | HM.Clause | от 4 505 грн5 000 семян≈ 818 грн / 1 000 сем. |
| АВАКИН F1AWAKEN F1 · HM.Clause | 65–68 дн. | Суперсладкая | 20–21 см | — | HM.Clause | от 5 271 грн5000 семян≈ 1 054 грн / 1 000 сем. |
| ПАНТЕОН F1PANTEON F1 · LibraSeeds (Erste Zaden) | 74–76 дн. | Суперсладкая | 22 см | Биколор | LibraSeeds (Erste Zaden) | от 543 грн1000 семян≈ 516 грн / 1 000 сем. |
| БСС 1075 F1BSS 1075 F1 · Syngenta | 75–77 дн. | Суперсладкая | 21 см | Биколор | Syngenta | от 2 369 грн5000 семян≈ 459 грн / 1 000 сем. |
| АНДРИА F1ANDRIA F1 · Moravoseed | 90–95 дн. | Сладкая | 19 см | Желтый | Moravoseed | от 112 грн100 грамм |
| SCB-0108СортHARI SEEDS | 67–69 дн. | Суперсладкая | 20–22 см | — | HARI SEEDS | от 67 грн100 семян≈ 670 грн / 1 000 сем. |
| УКРАИНСКИЙ БИКОЛОР F1UKRAINSKYI BIKOLOR F1 · Мнагор | 76–78 дн. | Суперсладкая | 20–24 см | Биколор | Мнагор | от 4 030 грн4000 семян≈ 750 грн / 1 000 сем. |
| ЕКШЕН F1EKSHEN F1 · Spark Seeds | 77 дн. | Суперсладкая | 24–26 см | Биколор | Spark Seeds | от 2 026 грн2500 семян≈ 745 грн / 1 000 сем. |
| ФИОНА F1FIONA F1 · Мнагор | 68–70 дн. | Суперсладкая | 21 см | Желтый | Мнагор | от 1 873 грн4000 семян≈ 366 грн / 1 000 сем. |
| СЕНТИС F1SENTIS F1 · Мнагор | 76–78 дн. | Суперсладкая | 22 см | Желтый | Мнагор | от 65 грн50 семян≈ 278 грн / 1 000 сем. |
| ДОБРЫНЯ F1DOBRYNJA F1 · Spark Seeds | 70 дн. | Суперсладкая | 24–25 см | Желтый | Spark Seeds | от 2 087 грн2500 семян≈ 769 грн / 1 000 сем. |
| КАЗИНО F1KAZINO F1 · Spark Seeds | 63 дн. | Суперсладкая | 20–22 см | Биколор | Spark Seeds | от 2 026 грн2500 семян≈ 745 грн / 1 000 сем. |
| КАМБЕРЛЕНД F1CUMBERLAND F1 · HM.Clause | 76–77 дн. | Суперсладкая | 20–22 см | Биколор | HM.Clause | от 4 822 грн5 000 семян≈ 859 грн / 1 000 сем. |
| ДЖАМАЛА F1DZHAMALA F1 · Мнагор | 77–79 дн. | Суперсладкая | 23 см | Желтый | Мнагор | от 1 778 грн4000 семян≈ 278 грн / 1 000 сем. |
| ПИНАКОЛАДА F1PINAKOLADA F1 · Мнагор | 73–75 дн. | Суперсладкая | 23 см | Белый | Мнагор | от 65 грн50 семян≈ 310 грн / 1 000 сем. |
| ПАЛИТРА F1PALITRA F1 · Мнагор | 70–72 дн. | Суперсладкая | 22 см | Биколор | Мнагор | от 65 грн50 семян≈ 310 грн / 1 000 сем. |
| ЗЕАТОН F1ZEATON F1 · INNOVA SEEDS | 78–80 дн. | Суперсладкая | 23 см | Желтый | INNOVA SEEDS | от 814 грн1000 семян≈ 814 грн / 1 000 сем. |
| НОВЫЙ БИКОЛОР F1NOVYI BIKOLOR F1 · Мнагор | 80–82 дн. | Суперсладкая | 23 см | Биколор | Мнагор | от 65 грн50 семян≈ 310 грн / 1 000 сем. |
| БИКОЛОР F1BIKOLOR F1 · Мнагор | 76–78 дн. | Суперсладкая | 22 см | Биколор | Мнагор | от 65 грн50 семян≈ 293 грн / 1 000 сем. |
| ПРОМЕТЕЙ F1PROMETEI F1 · Мнагор | 78–80 дн. | Суперсладкая | 24 см | Биколор | Мнагор | от 170 грн200 семян≈ 310 грн / 1 000 сем. |
| САНРАЙЗ F1SUNRISE F1 · LibraSeeds (Erste Zaden) | 78–80 дн. | Суперсладкая | 23 см | Желтый | LibraSeeds (Erste Zaden) | от 494 грн1000 семян≈ 471 грн / 1 000 сем. |
| ДЕЙНЕРИС F1DEINERIS F1 · Мнагор | 66–68 дн. | Суперсладкая | 20 см | Желтый | Мнагор | от 65 грн50 семян≈ 293 грн / 1 000 сем. |
| НОВАЯ МРАМОРНАЯ F1NOVA MARMUROVA F1 · Мнагор | 74–76 дн. | Суперсладкая | 23 см | Биколор | Мнагор | от 170 грн200 семян≈ 310 грн / 1 000 сем. |
| ВЫШИВАНКА F1VYSHYVANKA F1 · Мнагор | 73–75 дн. | Суперсладкая | 22 см | Биколор | Мнагор | от 117 грн50 семян≈ 750 грн / 1 000 сем. |
| БЕЛЫЙ КРОЛИК F1BILYI KROLYK F1 · Мнагор | 76–78 дн. | Суперсладкая | 22 см | Белый | Мнагор | от 1 983 грн4000 семян≈ 310 грн / 1 000 сем. |
| РОМЕО F1ROMEO F1 · Мнагор | 78–80 дн. | Суперсладкая | 25 см | Желтый | Мнагор | от 170 грн200 семян≈ 293 грн / 1 000 сем. |
| ФОРВАРД (1709) F1FORVARD F1 · Spark Seeds | 65 дн. | Суперсладкая | 20–22 см | Желтый | Spark Seeds | от 1 829 грн2500 семян≈ 679 грн / 1 000 сем. |
| РОУЗИ (РОЗИ) F1ROSIE (ROZI) F1 · HM.Clause | 73–74 дн. | Суперсладкая | 21–22 см | Биколор | HM.Clause | от 4 961 грн5000 семян≈ 992 грн / 1 000 сем. |
| СОРЕЛ F1SOREL F1 · HM.Clause | — | Суперсладкая | 21–22 см | Желтый | HM.Clause | от 42 960 грн50 000 семян≈ 859 грн / 1 000 сем. |
| ДЖУЛЬЕТТА F1DZHULIETTA F1 · Мнагор | 80–82 дн. | Суперсладкая | 25 см | Желтый | Мнагор | от 65 грн50 семян≈ 278 грн / 1 000 сем. |
| АЙОВА F1AIOVA F1 · Мнагор | 78–80 дн. | Суперсладкая | 23 см | Желтый | Мнагор | от 170 грн200 семян≈ 293 грн / 1 000 сем. |
| LS 5659 F1LibraSeeds (Erste Zaden) | 70–74 дн. | Суперсладкая | 24 см | Биколор | LibraSeeds (Erste Zaden) | от 522 грн1000 семян≈ 509 грн / 1 000 сем. |
| СПИРИТ F1SPIRIT F1 · Syngenta | 67–68 дн. | Сладкая | 21 см | Желтый | Syngenta | от 34 834 грн100 000 семян≈ 348 грн / 1 000 сем. |
| ЕДЕН F1EDEN F1 · Hazera | 72–74 дн. | Суперсладкая | 21 см | Белый | Hazera | от 4 951 грн5000 семян≈ 990 грн / 1 000 сем. |
| МРАМОРНАЯ F1MARMUROVA F1 · Мнагор | 70–72 дн. | Суперсладкая | 21 см | Биколор | Мнагор | от 65 грн50 семян≈ 293 грн / 1 000 сем. |
| 3517 F1Spark Seeds | 75 дн. | Суперсладкая | — | Желтый | Spark Seeds | от 1 203 грн2500 семян≈ 433 грн / 1 000 сем. |
| НБМ 2020 F1NBM 2020 F1 · Мнагор | 80–82 дн. | Суперсладкая | 23 см | Желтый | Мнагор | от 65 грн50 семян≈ 278 грн / 1 000 сем. |
| ТУРБИН F1TURBINE F1 · HM.Clause | 70–72 дн. | Суперсладкая | 20–22 см | Желтый | HM.Clause | от 4 822 грн5 000 семян≈ 859 грн / 1 000 сем. |
| СТРОНГСТАР F1STRONGSTAR F1 · Syngenta | — | Суперсладкая | 23 см | Желтый | Syngenta | от 40 640 грн100 000 семян≈ 406 грн / 1 000 сем. |
| КАМУК F1KAMUK F1 · HM.Clause | 79–82 дн. | Суперсладкая | 22–23 см | Желтый | HM.Clause | от 4 822 грн5000 семян≈ 964 грн / 1 000 сем. |
Как читать таблицу
- Дни до урожая — как указано в карточке; отсчёт (от всходов или от высадки рассады) смотрите в описании товара.
- Тип — сахарная или суперсладкая (характеристика товара).
- Длина — длина плода или початка из описания карточки, см.
- Цена от — самая дешёвая фасовка в наличии. «За 1 000 семян» — пересчёт для фасовок, где указано количество семян: так удобно сравнивать пакеты разного размера.
- Коды устойчивости (HR / IR) в окне «Сравнить» — дословно по данным производителя из описания товара.
- Таблица обновляется каждую ночь из карточек товаров. Полное описание и все фасовки — в карточке.

