Terraflex Start 11‑40‑11+2MgO+TE: фосфорное водорастворимое удобрение для старта растений
Terraflex Start 11‑40‑11+2MgO+TE — водорастворимое удобрение ICL с высоким содержанием фосфора (40 % P2O5) для первых этапов развития растений. По данным дистрибьютора Либра Агро, оно усиливает рост корневой системы, повышает энергию прорастания и полевую всхожесть семян и способствует быстрому укоренению рассады, саженцев и черенков. Применяют для корневой и внекорневой подкормки и фертигации полевых, овощных, плодовых и ягодных культур.
| Показатель | Значение |
| Тип | комплексное минеральное удобрение NPK 11:40:11 с магнием и микроэлементами |
| Форма | водорастворимое, 100 % растворимость |
| Состав кратко | N 11 %, P2O5 40 %, K2O 11 %, MgO 2 %, SO3 4,1 %, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn |
| Назначение | начальная стадия: прорастание семян, укоренение рассады, развитие корней |
| Культуры | полевые, овощные, плодовые, ягодные |
| Способ | внекорневая и корневая подкормка, фертигация, полив |
| Производитель | ICL Specialty Fertilizers (Terraflex); дистрибьютор в Украине — Либра Агро |
Состав
Содержание в процентах по каталогу Terraflex дистрибьютора Либра Агро. Хлоридов удобрение не содержит.
| Элемент | Содержание |
| Азот общий (N) | 11 % |
| нитратный азот (NO3) | 3,2 % |
| аммонийный азот (NH4) | 7,8 % |
| Фосфор водорастворимый (P2O5) | 40 % |
| Калий водорастворимый (K2O) | 11 % |
| Магний (MgO) | 2 % |
| Сера (SO3) | 4,1 % |
| Бор (B) | 0,05 % |
| Медь (Cu) | 0,075 % (хелат EDTA) |
| Железо (Fe) | 0,15 % (хелат DTPA) |
| Марганец (Mn) | 0,10 % (хелат EDTA) |
| Молибден (Mo) | 0,001 % |
| Цинк (Zn) | 0,075 % (хелат EDTA) |
Нормы и сроки применения
Нормы — из двух документов дистрибьютора Либра Агро: каталога Terraflex (общие диапазоны) и буклета TERRAFLEX (по фазам культуры); цифры в них различаются, поэтому приведены оба.
| Культура | Фаза | Норма | Способ |
| полевые, овощные, плодовые, ягодные | начальные этапы развития | 1–3 кг/га (раствор 0,5–2 %) | внекорневая подкормка (каталог и буклет) |
| полевые, овощные, плодовые, ягодные | начальные этапы развития | 5–15 кг/га | фертигация (каталог) |
| полевые, овощные, плодовые, ягодные | начальные этапы развития | 50–300 г на 100 л воды (5–30 г на 10 л) | полив (каталог) |
| сельскохозяйственные культуры | начальные этапы развития | 8–10 кг/га | корневая подкормка (буклет) |
Как применять Terraflex Start
В схемах фертигации дистрибьютора для огурца, томата, перца, баклажана, клубники, арбуза, дыни и капусты Start дают первым — в течение недели после высадки рассады, у лука — в фазе 2–3 листьев, когда формируется корневая система. После него схема переходит на Terraflex Universal 19‑19‑19.
Медь, марганец и цинк хелатированы EDTA, железо — DTPA; хлоридов удобрение не содержит. Буклет дистрибьютора также отмечает, что Start снижает фитотоксическое действие гербицидов. Совместимость со средствами защиты в источнике не описана — баковую смесь проверьте на небольшом объеме.
Другие NPK для подкормок и фертигации — в разделе комплексные минеральные удобрения.