Тип: жидкое органо-минеральное удобрение с кальцием;
Состав: кальций 150 г/л, L-аминокислоты 13 г/л, бор 2,52 г/л;
Особенность: без минерального азота;
Норма: 2–8 л/га в зависимости от культуры.
Тип: жидкое органо-минеральное удобрение с кальцием;
Состав: кальций 150 г/л, L-аминокислоты 13 г/л, бор 2,52 г/л;
Особенность: без минерального азота;
Норма: 2–8 л/га в зависимости от культуры.
Smart Grow CaFIT — жидкое высококонцентрированное органо-минеральное удобрение с высоким содержанием кальция и биологически активных веществ — L-аминокислот. Оно создано для предупреждения и быстрого устранения дефицита кальция в растениях и плодах. Минерального азота CaFIT не содержит, поэтому, по данным производителя, не активирует вторичный рост молодых побегов.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип | жидкое органо-минеральное удобрение, монокомпонентное (кальций) |
| Состав кратко | кальций 150 г/л, свободные L-аминокислоты 13 г/л, бор 2,52 г/л |
| Особенность | без минерального азота |
| Способ внесения | внекорневая подкормка |
| Назначение | предупреждение и устранение дефицита кальция; качество, транспортабельность и лежкость овощной и плодово-ягодной продукции |
| Культуры | семечковые, косточковые, виноград, кустарниковые ягодники, клубника садовая, томат, перец, баклажан, картофель, капуста, огурец, кабачок, бахчевые, лук, чеснок, свекла, зернобобовые |
| Совместимость | с большинством пестицидов (по данным производителя) |
| Производитель | Либра Агро (торговая марка SmartGrow), Украина |
По сайту производителя и каталогу SmartGrow 2026–2027. Кальций на сайте указан как Ca, в каталоге — как CaO; pH и плотность приведены только в каталоге.
| Элемент | Содержание |
|---|---|
| Свободные L-аминокислоты | 13 г/л |
| Кальций | 150 г/л |
| Бор (B) | 2,52 г/л |
| pH | 2,68 |
| Плотность | 1,25 г/см³ |
Внекорневая подкормка, по сайту производителя. В каталоге SmartGrow 2026–2027 общая норма — 2–6 л/га.
| Культура | Фаза | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Семечковые, косточковые | опадение лепестков — созревание плодов, через 10–12 дней (ВВСН 69–85) | 4–8 |
| Виноград | начало формирования ягод — созревание, через 10–12 дней (ВВСН 71–85) | 3–6 |
| Кустарниковые ягодники, клубника садовая | конец цветения — созревание плодов, через 10–12 дней (ВВСН 71–85) | 3–6 |
| Томат, перец, баклажан | формирование плодов — начало созревания (ВВСН 71–85) | 2–4 |
| Бахчевые, огурец, кабачок | формирование — созревание плодов, через 10–12 дней (ВВСН 71–85) | 2–4 |
| Капуста | рост кочана, через 10–12 дней (ВВСН 42–48) | 3–5 |
| Картофель | формирование столонов (ВВСН 51–65); рост клубней (ВВСН 71–79) | 3–5 |
| Свекла сахарная, столовые корнеплоды | 1–3 внесения (ВВСН 14–49) | 3–5 |
| Лук, чеснок | 1–3 внесения за вегетацию | 2–4 |
| Зернобобовые | бутонизация — начало цветения (ВВСН 51–61); налив бобов (ВВСН 71–75) | 2–4 |
CaFIT вносят внекорнево; на плодовых, винограде, ягодниках, капусте и тыквенных обработки повторяют через 10–12 дней — от конца цветения или формирования плодов до созревания. По данным производителя, кальций участвует в построении клеточных стенок, гормональных реакциях и стабилизации мембран, усиливает устойчивость растений к неблагоприятным факторам. CaFIT совместим с большинством пестицидов.
Общие правила SmartGrow для рабочего раствора: вода с pH 5,0–6,5 и температурой 10–20 °C, без ила и ржавчины; бак заполняют водой на 50–70 %, включают мешалку и вносят удобрения SmartGrow первыми (после кондиционера воды, если он нужен), прилипатель — последним. Опрыскивают при ветре до 3–4 м/с, температуре воздуха +10…+25 °C и влажности выше 50–60 %, не менее чем за 4 часа до возможного дождя.
Совместимость продуктов SmartGrow между собой производитель приводит в таблице каталога. Перед первым смешиванием с другими препаратами советует баночный тест: 0,5–1 л той же воды, компоненты в том же порядке, что и в баке. Осадок, хлопья, расслоение или стойкая пена — признаки несовместимости.
Другие удобрения для подкормки и коррекции питания — в разделе комплексные минеральные удобрения.
| Страна изготовления | Украина |
|---|---|
| Производитель | Smart Grow |
| Код склада | А-05 |
| Тип удобрения | Кальциевое / магниевое |
| Форма выпуска | Жидкое удобрение |
| Способ внесения | Внекорневое (по листу), Фертигация (капельный полив) |
Похожие по назначению и характеристикам