Срок созревания: ранний, для пленочных теплиц;
Особенности: полудетерминантный, плоскоокруглые красные плоды 180–220 г, до 8 кистей;
Устойчивость: HR ToMV:0–2, ToANV, вертициллез, фузариоз (расы 0, 1).
Срок созревания: ранний, для пленочных теплиц;
Особенности: полудетерминантный, плоскоокруглые красные плоды 180–220 г, до 8 кистей;
Устойчивость: HR ToMV:0–2, ToANV, вертициллез, фузариоз (расы 0, 1).
Вигго F1 (латиницей у Enza Zaden — Veggo) — ранний полудетерминантный крупноплодный гибрид томата для пленочных теплиц, лучше всего — для весеннего оборота. Растение сильное, сбалансированное и компактное, открытое, с короткими междоузлиями, высотой около 1,5 м; оно формирует до 8 хорошо выполненных кистей, в среднем по 5 плодов. Плоды плоскоокруглые, насыщенно-красные с красивым блеском, массой 180–220 г, плотные и однородные, устойчивые к растрескиванию в жару; при применении препаратов для опыления могут иметь «носик». Гибрид отлично завязывает плоды в жару, а после сбора первых кистей продолжает цвести и наливать новые.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип | гибрид F1, полудетерминантный, крупноплодный |
| Срок | ранний |
| Плод | плоскоокруглый, насыщенно-красный, блестящий, 180–220 г |
| Растение | компактное, короткие междоузлия, около 1,5 м, до 8 кистей по 5 плодов |
| Выращивание | пленочные теплицы, короткий и продленный оборот |
| Устойчивость | HR: ToMV:0–2 / ToANV / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 |
| Производитель | Enza Zaden, Нидерланды |
| Код | Болезнь | Уровень |
|---|---|---|
| ToMV:0–2 | вирус мозаики томата, расы 0–2 | высокая (HR) |
| ToANV | вирус некроза верхушки томата | высокая (HR) |
| Va:0 / Vd:0 | вертициллезное увядание | высокая (HR) |
| Fol:0,1 | фузариозное увядание, расы 0 и 1 | высокая (HR) |
Другие гибриды — в разделе семена томатов.
| Страна изготовления | Нидерланды |
|---|---|
| Производитель | Enza Zaden |
| Место выращивания | Закрытый грунт |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Форма | Плоско-округлый |
| Цвет | Красный |
| Вес | до 250 г |
| Тип | Полудетерминантный |
| Тип плода | Среднеплодные томаты |
| Назначение плодов | Свежее потребление / салаты, Переработка (сок, паста, кетчуп) |
| Срок созревания | Ранний |
| Площадь | Растений | Через рассаду | Прямой посев |
|---|---|---|---|
| 1 сотка | 200 – 450 шт | 220 – 500 шт 0,63 – 2 г | 450 – 800 шт 1,3 – 3,2 г |
| 10 соток | 2 000 – 4 500 шт | 2 200 – 5 000 шт 6,3 – 20 г | 4 500 – 8 000 шт 13 – 32 г |
| 1 га | 20 000 – 45 000 шт | 22 000 – 50 000 шт 63 – 200 г | 45 000 – 80 000 шт 129 – 320 г |
Томат: на рассаду — март; высадка — после заморозков. Детерминантные гибриды сажают гуще индетерминантных
Похожие по назначению и характеристикам