Тип: промышленный детерминантный томат, средний;
Плод: грушевидно-удлиненный, ≈ 70 г, очень плотный;
Назначение: очищенные томаты, машинная уборка; HR Vd:0/Va:0/Fol:0,1/Pst.
Тип: промышленный детерминантный томат, средний;
Плод: грушевидно-удлиненный, ≈ 70 г, очень плотный;
Назначение: очищенные томаты, машинная уборка; HR Vd:0/Va:0/Fol:0,1/Pst.
Талент F1 — промышленный детерминантный гибрид томата итальянской компании Esasem для переработки на целые очищенные томаты (pelati); рекомендован для зон Степи, Лесостепи и Полесья. Срок — средний, созревание концентрированное. Плоды грушевидно-удлиненные, около 70 г, интенсивно-красные, очень плотные и хорошо держатся на кусте после созревания. Растение энергичное, хорошо укрывает плоды листвой и пригодно для машинной уборки. Гибрид обладает высокой устойчивостью к вертициллезу (Vd:0, Va:0), фузариозу (Fol:0,1) и бактериальной крапчатости (Pst).
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип | гибрид F1, детерминантный, промышленный |
| Срок | средний, концентрированное созревание |
| Плод | грушевидно-удлиненный, ≈ 70 г, интенсивно-красный, очень плотный |
| Растение | энергичное, хорошо облиственное, под машинную уборку |
| Устойчивость | HR: Vd:0 / Va:0 / Fol:0,1 / Pst |
| Где выращивать | открытый грунт, промышленные поля |
| Назначение | целые очищенные томаты, переработка |
| Производитель | Esasem, Италия |
Esasem советует умеренно дозировать поливы и азот в период активного роста (лучше — кальциевой селитрой): гибрид любит калий и кальций. Дружное созревание и прочное прикрепление плодов позволяют убирать урожай комбайном. Дней и густоты производитель не приводит.
Другие гибриды — в разделе семена томатов.
| Страна изготовления | Италия |
|---|---|
| Производитель | Esasem |
| Место выращивания | Закрытый и открытый грунт |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Форма | Удлиненно-овальная |
| Цвет | Красный |
| Вес | до 200 г |
| Тип | Детерминантный |
| Тип плода | Среднеплодные томаты |
| Сколько штук в грамме | 1 грамм - от 300 до 330 шт; 1000 семян - от 2 до 3 грамм |
| Код склада | А-06 |
| Назначение плодов | Свежее потребление / салаты, Переработка (сок, паста, кетчуп) |
| Срок созревания | Средний |
| Площадь | Растений | Через рассаду | Прямой посев |
|---|---|---|---|
| 1 сотка | 200 – 450 шт | 220 – 500 шт 0,67 – 1,7 г | 450 – 800 шт 1,4 – 2,7 г |
| 10 соток | 2 000 – 4 500 шт | 2 200 – 5 000 шт 6,7 – 17 г | 4 500 – 8 000 шт 14 – 27 г |
| 1 га | 20 000 – 45 000 шт | 22 000 – 50 000 шт 67 – 167 г | 45 000 – 80 000 шт 136 – 267 г |
Томат: на рассаду — март; высадка — после заморозков. Детерминантные гибриды сажают гуще индетерминантных
Похожие по назначению и характеристикам