Здесь собраны семена помидоров для открытого грунта — сорта и гибриды, для которых селекционер или официальный дистрибьютор прямо указывает выращивание в поле или на огороде. Гибриды, которые производитель рекомендует и для открытого грунта, и для теплицы, тоже здесь. Товары отсортированы по числу заказов в нашем магазине за последний год, поэтому вверху то, что чаще всего покупают фермеры и огородники. Тех, которых сейчас нет в наличии, показываем в конце.
| Гибрид | Тип куста | Плод и срок |
|---|---|---|
| ВП 1 F1 (Hazera) | компактный, короткий оборот на 4–5 кистей | розовый, 250–280 г; 65–68 дней от высадки рассады; открытый грунт с подвязкой |
| Бобкат F1 (Syngenta) | детерминантный | красный, крупноплодный; для открытого грунта |
| Солероссо F1 (Nunhems) | детерминантный, компактный | промышленный, круглый, 50–55 г; ультраранний |
| Сарра F1 (HM.Clause) | индетерминантный | красный, около 350 г; открытый грунт на кольях |
| Батур F1 (Libra Seeds) | детерминантный | желтый биф 230–270 г; 65–70 дней от высадки рассады |
| Белла Роса F1 (Sakata) | детерминантный | крупный плоско-округлый красный; 74 дня от высадки рассады |
| Редберри F1 (Libra Seeds) | детерминантный | сливка «минипул» 35–45 г, Brix 7 %; 70–80 дней от высадки рассады |
| Хапинет F1 (Syngenta) | детерминантный | для открытого грунта и свежего рынка |
Открытый грунт дешевле, но урожай позже и больше зависит от погоды; теплица дает раннюю продукцию и более длинный сезон. Что выгоднее именно для вас, разбираем в статье «Теплица или открытый грунт: что выгоднее для томатов». Гибриды для закрытого грунта собраны на странице «Семена томатов для теплиц», а все томаты — в разделе «Семена томатов (помидоров)».